2025年北京外國語大學考研基本情況介紹 | |
考研時間 | 2024年12月21日至22日 |
復試時間 | 2025年3月下旬至4月上旬 |
復試基本線 | 由北京外國語大學自主劃定 |
學術學位分數線 | ||
學院 | 專業/研究方向 | 分數線 |
英語學院 | 英語語言學與應用語言學 | 377 |
英美文學 | 393 | |
美國研究 | 365 | |
英國研究 | 399 | |
澳大利亞研究 | 365 | |
加拿大研究 | 365 | |
外語教材研究 | 365 | |
翻譯學 | 375 | |
俄語學院 | 俄語語言文學 | 365 |
法語語言文化學院 | 法語語言文學 | 365 |
德語學院 | 德語語言文學 | 365 |
日語學院(日本學研究中心) | 日語語言文學 | 365 |
西班牙語葡萄牙語學院 | 西班牙語語言文學 | 365 |
歐洲語言文學 | 365 | |
阿拉伯學院 | 阿拉伯語語言文學 | 365 |
歐洲語言文化學院 | 歐洲語言文學 | 365 |
亞洲學院 | 亞非語言文學 | 365 |
亞非地區研究 | 365 | |
非洲學院 | 亞非語言文學 | 365 |
亞非地區研究 | 365 | |
高級翻譯學院 | 翻譯學 | 373 |
中國語言文學學院 | 文藝學 | 380 |
語言學及應用語言學 | 383 | |
漢語言文字學 | 382 | |
中國古代文學 | 382 | |
中國現當代文學 | 381 | |
比較文學與世界文學 | 397 | |
中國外語與教育研究中心 | 外國語言學及應用語言學 | 365 |
國際關系學院 | 政治學 | 355 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 331 |
國際商學院 | 外交學 | 331 |
金融學 | 338 | |
國際貿易學 | 338 | |
管理科學與工程 | 347 | |
會計學 | 347 | |
企業管理 | 347 | |
法學院 | 法學 | 331 |
外國文學研究所 | 英語語言文學 | 365 |
德語語言文學 | 365 | |
比較文學與文化 | 365 | |
國際中國文化研究院 | 比較文學與跨文化研究 | 365 |
國際新聞與傳播學院 | 新聞學 | 365 |
傳播學 | 365 | |
歷史學院 | 世界史 | 345 |
國際教育學院 | 教育學 | 350 |
藝術研究院 | 傳播學 | 365 |
信息科學技術學院 | 管理科學與工程 | 347 |
人工智能與人類語言重點實驗室 | 教育技術學 | 350 |
區域與全球治理高等研究院 | 區域國別研究 | 365 |
專業學位分數線 | ||
學院 | 專業/研究方向 | 分數線 |
英語學院 | 高級人文翻譯 | 392 |
政治文獻翻譯 | 397 | |
英語口譯 | 401 | |
專用英語學院 | 英語筆譯 | 382 |
俄語學院 | 俄語口譯 | 365 |
法語語言文化學院 | 法語口譯 | 375 |
德語學院 | 德語筆譯 | 365 |
德語口譯 | 365 | |
日語學院 | 日語口譯 | 380 |
西班牙語葡萄牙語學院 | 西班牙語口筆譯 | 404 |
阿拉伯學院 | 阿拉伯語口筆譯 | 365 |
歐洲語言文化學院 | 意大利語口譯 | 365 |
亞洲學院 | 朝鮮語口譯 | 365 |
高級翻譯學院 | 中英會議口譯 | 418 |
中英口筆譯 | 365 | |
復語口譯 | 409 | |
翻譯與國際傳播 | 407 | |
中國語言文學學院 | 國際中文教育 | 379 |
國際商學院 | 會計 | 242 |
工商管理(全日制) | 162 | |
工商管理(非全日制) | 162 | |
金融 | 338 | |
國際商務 | 367 | |
法學院 | 法律(非法學) | 331 |
國際新聞與傳播學院 | 新聞與傳播 | 365 |
翻譯與國際傳播 | 365 | |
國際出版 | 365 | |
國際藝術傳播 | 365 |
專項計劃分數線 | |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 338 |
退役大學生士兵專項計劃 | 370 |
此表中報考“少數民族高層次骨干人才計劃”、“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求,適用于各考試科目滿分合計為500分的考生,各考試科目滿分合計為300分的考生進入復試的初試成績基本要求,總分按相應比例折算后執行,單科要求不變。 |