• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 復試分數線

                                                                        貴州財經大學2025年碩士研究生復試分數線已公布

                                                                        時間:2025-04-03     編輯:考研招生在線

                                                                        各位考生:

                                                                        根據《教育部關于印發2025年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學〔2024〕4號)等相關文件規定,結合學校各專業擬招生計劃和考生成績,經學校研究決定,現確定2025年一志愿報考我校碩士研究生各專業分專業計劃和復試分數線如下:

                                                                        一、學術學位碩士研究生(不含“退役大學生士兵”專項計劃和享受少數民族照顧政策的考生分數線)

                                                                        序號 專業代碼 專業名稱 擬招生計劃數 復試分數線
                                                                        總分 單科=100 單科>100
                                                                        1 020101 政治經濟學 8 313 37 56
                                                                        2 020103 經濟史 6 313 37 56
                                                                        3 020104 西方經濟學 8 313 37 56
                                                                        4 020105 世界經濟 6 313 37 56
                                                                        5 020106 人口、資源與環境經濟學 12 313 37 56
                                                                        6 020202 區域經濟學 6 313 37 56
                                                                        7 020203 財政學 13 313 37 56
                                                                        8 020204 金融學 19 313 37 56
                                                                        9 020205 產業經濟學 7 313 37 56
                                                                        10 020206 國際貿易學 5 313 37 56
                                                                        11 020209 數量經濟學 2 313 37 56
                                                                        12 030101 法學理論 6 313 37 56
                                                                        13 030102 法律史 3 313 37 56
                                                                        14 030105 民商法學 7 313 37 56
                                                                        15 030107 經濟法學 7 313 37 56
                                                                        16 030501 馬克思主義基本原理 6 313 37 56
                                                                        17 030503 馬克思主義中國化研究 8 313 37 56
                                                                        18 030505 思想政治教育 5 313 37 56
                                                                        19 030506 中國近現代史基本問題研究 4 313 37 56
                                                                        20 050101 文藝學 5 341 44 66
                                                                        21 050102 語言學及應用語言學 4 341 44 66
                                                                        22 050105 中國古代文學 5 341 44 66
                                                                        23 050106 中國現當代文學 3 341 44 66
                                                                        24 050107 中國少數民族語言文學 5 341 44 66
                                                                        25 070100 數學 25 264 31 47
                                                                        26 0714J2 大數據統計 8 264 31 47
                                                                        27 0714Z1 經濟社會統計 7 264 31 47
                                                                        28 0714Z2 數理統計 9 264 31 47
                                                                        29 0714Z3 應用統計 6 264 31 47
                                                                        30 081200 計算機科學與技術 26 250 31 47
                                                                        31 083300 城鄉規劃學 21 250 31 47
                                                                        32 120201 會計學 11 323 38 57
                                                                        33 120202 企業管理 24 323 38 57
                                                                        34 120203 旅游管理 9 323 38 57
                                                                        35 120204 技術經濟及管理 9 323 38 57
                                                                        36 1202Z1 審計學 3 323 38 57
                                                                        37 120401 行政管理 31 346 38 57
                                                                        38 120403 教育經濟與管理 1 323 38 57
                                                                        39 120404 社會保障 6 323 38 57
                                                                        40 120405 土地資源管理 10 323 38 57
                                                                        41 1204Z1 公共政策 4 323 38 57

                                                                        二、專業學位碩士研究生(不含“退役大學生士兵”專項計劃和享受少數民族照顧政策的考生分數線)

                                                                        序號 專業代碼 專業名稱 擬招生計劃數 復試分數線
                                                                        總分 單科=100 單科>100
                                                                        1 025100 金融 70 313 37 56
                                                                        2 025200 應用統計 30 313 37 56
                                                                        3 025300 稅務 38 326 37 56
                                                                        4 025400 國際商務 39 313 37 56
                                                                        5 025600 資產評估 30 313 37 56
                                                                        6 025800 數字經濟 30 313 37 56
                                                                        7 035101 法律(非法學) 49 313 37 56
                                                                        8 035102 法律(法學) 43 313 37 56
                                                                        9 035200 社會工作 47 338 37 56
                                                                        10 045300 國際中文教育 29 331 42 63
                                                                        11 055101 英語筆譯 30 341 44 66
                                                                        12 055200 新聞與傳播 30 341 44 66
                                                                        13 085404 計算機技術 32 250 31 47
                                                                        14 085410 人工智能 30 250 31 47
                                                                        15 085411 大數據技術與工程 30 250 31 47
                                                                        16 095138 農村發展 50 293 30 45
                                                                        17 125100 工商管理(非全日制) 43 147 30 60
                                                                        18 125200 公共管理(全日制) 30 154 33 66
                                                                        19 125200 公共管理(非全日制) 40 154 33 66
                                                                        20 125300 會計 109 192 43 86
                                                                        21 125400 旅游管理(非全日制) 15 141 30 60
                                                                        22 125500 圖書情報 60 181 43 86
                                                                        23 125601 工程管理(非全日制) 15 152 33 66
                                                                        24 125604 物流工程與管理 30 174 33 66
                                                                        25 125700 審計 50 193 43 86

                                                                        三、“退役大學生士兵”專項計劃碩士研究生

                                                                        序號 專業代碼 專業名稱 擬招生計劃數 復試分數線(不設單科線,要求初試成績滿分500分的專業初試總分不低于200分,滿分300分的專業初試總分不低于120分)
                                                                        總分 單科=100 單科>100
                                                                        1 120403 教育經濟與管理 2 329 / /
                                                                        2 025100 金融 3 284 / /
                                                                        3 025300 稅務 2 260 / /
                                                                        4 025400 國際商務 1 266 / /
                                                                        5 035101 法律(非法學) 1 331 / /
                                                                        6 035102 法律(法學) 2 200 / /
                                                                        7 035200 社會工作 3 209 / /
                                                                        8 045300 國際中文教育 1 204 / /
                                                                        9 125300 會計 1 185 / /

                                                                        四、享受少數民族照顧政策的考生(不單設專業計劃指標)

                                                                        在復試分數線符合國家享受少數民族照顧政策的考生進入復試的初試成績基本要求基礎上,按照所報考專業全部考生成績由高到低,同時結合該專業招生計劃和相應比例據實確定進入復試名單。

                                                                        注:以上幾類考生均按招生計劃不低于1:1.2的復試比例確定復試人數和名單,若最末位出現初試總分相同的情況,則此總分同分數段考生均列入復試名單。

                                                                        請符合上述成績要求的一志愿報考我??忌e極備考,合理安排到校復試行程,其他復試相關事宜會陸續通知,請及時關注我校研究生院網站公告!

                                                                        貴州財經大學研究生院

                                                                        2025年3月25日

                                                                        原標題:貴州財經大學2025年碩士研究生招生分專業計劃和一志愿考生復試分數線公告

                                                                        文章來源:https://yjsy.gufe.edu.cn/info/1005/2083.htm

                                                                        在線報名申請表

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件