• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 復試分數線

                                                                        浙江理工大學2025年碩士研究生復試分數線已公布

                                                                        時間:2025-04-03     編輯:考研招生在線

                                                                        我校各學科專業復試分數線根據國家教育部確定的2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績A類考生基本要求執行(包括學術學位和專業學位碩士研究生),其中生源富余的學科專業在此基本要求上,再劃定復試分數線。

                                                                        同一學院同一專業的全日制和非全日制研究生劃定相同的分數線?,F將各學院各專業復試分數線公布如下:

                                                                        學院代碼 學院名稱 專業 代碼 專業名稱 總分 單科 (滿分=100分) 單科 (滿分 >100分)
                                                                        001 理學院 040200 心理學 341 45 135
                                                                        001 理學院 045400 應用心理(全日制) 341 45 135
                                                                        001 理學院 045400 應用心理(非全日制) 341 45 135
                                                                        001 理學院 070100 數學 274 34 51
                                                                        001 理學院 070200 物理學 274 34 51
                                                                        001 理學院 085408 光電信息工程 260 34 51
                                                                        002 紡織科學與工程學院(國際絲綢學院) 082100 紡織科學與工程(01紡織工程) 260 34 51
                                                                        002 紡織科學與工程學院(國際絲綢學院) 082100 紡織科學與工程(02紡織材料) 260 34 51
                                                                        002 紡織科學與工程學院(國際絲綢學院) 082100 紡織科學與工程(03紡織品設計) 260 34 51
                                                                        002 紡織科學與工程學院(國際絲綢學院) 082100 紡織科學與工程(04紡織化學與染整工程) 260 34 51
                                                                        002 紡織科學與工程學院(國際絲綢學院) 085604 紡織工程 260 34 51
                                                                        002 紡織科學與工程學院(國際絲綢學院) 085606 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) 260 34 51
                                                                        003 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程(01高分子材料) 260 34 51
                                                                        003 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程(02功能材料) 260 34 51
                                                                        003 材料科學與工程學院 085601 材料工程(01高分子材料) 260 34 51
                                                                        003 材料科學與工程學院 085601 材料工程(02功能材料) 260 34 51
                                                                        004 服裝學院 082100 紡織科學與工程(01服裝設計與工程) 260 34 51
                                                                        004 服裝學院 082100 紡織科學與工程(02服裝設計與工程(中外合作辦學)) 260 34 51
                                                                        004 服裝學院 085604 紡織工程 260 34 51
                                                                        004 服裝學院 135700 設計(01服裝設計) 351 37 56
                                                                        004 服裝學院 135700 設計(02紡織品藝術設計) 351 37 56
                                                                        004 服裝學院 137000 設計學(01服裝設計理論與實踐) 351 37 56
                                                                        004 服裝學院 137000 設計學(02紡織品藝術設計理論與實踐) 351 37 56
                                                                        005 機械工程學院 080200 機械工程 260 34 51
                                                                        005 機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 251 33 50
                                                                        005 機械工程學院 085501 機械工程 260 34 51
                                                                        005 機械工程學院 085802 動力工程 260 34 51
                                                                        006 計算機科學與技術學院(人工智能學院) 081200 計算機科學與技術 260 34 51
                                                                        006 計算機科學與技術學院(人工智能學院) 083500 軟件工程 276 34 51
                                                                        006 計算機科學與技術學院(人工智能學院) 085404 計算機技術 301 34 51
                                                                        006 計算機科學與技術學院(人工智能學院) 085410 人工智能 290 34 51
                                                                        007 信息科學與工程學院(網絡空間安全學院) 080400 儀器科學與技術 260 34 51
                                                                        007 信息科學與工程學院(網絡空間安全學院) 081000 信息與通信工程 260 34 51
                                                                        007 信息科學與工程學院(網絡空間安全學院) 081100 控制科學與工程 260 34 51
                                                                        007 信息科學與工程學院(網絡空間安全學院) 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 293 34 51
                                                                        007 信息科學與工程學院(網絡空間安全學院) 085406 控制工程 288 34 51
                                                                        007 信息科學與工程學院(網絡空間安全學院) 085412 網絡與信息安全 260 34 51
                                                                        008 建筑工程學院 081300 建筑學 260 34 51
                                                                        008 建筑工程學院 081400 土木工程 260 34 51
                                                                        008 建筑工程學院 085901 土木工程 260 34 51
                                                                        008 建筑工程學院 085906 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) 260 34 51
                                                                        008 建筑工程學院 086200 風景園林 260 34 51
                                                                        008 建筑工程學院 125601 工程管理(非全日制) 162 38 76
                                                                        009 生命科學與醫藥學院 071000 生物學 274 34 51
                                                                        009 生命科學與醫藥學院 086001 生物技術與工程 260 34 51
                                                                        009 生命科學與醫藥學院 086002 制藥工程 260 34 51
                                                                        010 化學與化工學院 070300 化學 274 34 51
                                                                        010 化學與化工學院 085602 化學工程 260 34 51
                                                                        011 經濟管理學院 020200 應用經濟學 323 40 60
                                                                        011 經濟管理學院 025100 金融(MF) 323 40 60
                                                                        011 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 333 41 62
                                                                        011 經濟管理學院 120200 工商管理學 333 41 62
                                                                        011 經濟管理學院 125100 工商管理(全日制) 151 35 70
                                                                        011 經濟管理學院 125100 工商管理(非全日制) 151 35 70
                                                                        011 經濟管理學院 125300 會計(MPAcc) 212 48 96
                                                                        011 經濟管理學院 125604 物流工程與管理 205 38 76
                                                                        012 藝術與設計學院 085507 工業設計工程 260 34 51
                                                                        012 藝術與設計學院 130100 藝術學 351 37 56
                                                                        012 藝術與設計學院 135600 美術與書法 369 37 56
                                                                        012 藝術與設計學院 135700 設計(01工藝美術與時尚設計) 369 37 56
                                                                        012 藝術與設計學院 135700 設計(02環境設計與時尚人居) 370 37 56
                                                                        012 藝術與設計學院 135700 設計(03工業設計與智造) 366 37 56
                                                                        012 藝術與設計學院 135700 設計(04視覺傳達與時尚數媒) 370 37 56
                                                                        012 藝術與設計學院 135700 設計(非全日制) 370 37 56
                                                                        012 藝術與設計學院 137000 設計學(01工藝美術與時尚設計研究) 351 37 56
                                                                        012 藝術與設計學院 137000 設計學(02環境設計與時尚人居研究) 351 37 56
                                                                        012 藝術與設計學院 137000 設計學(03工業設計與智造研究) 351 37 56
                                                                        012 藝術與設計學院 137000 設計學(04視覺傳達與時尚數媒研究) 364 37 56
                                                                        013 法學與人文學院 030100 法學 323 40 60
                                                                        013 法學與人文學院 035101 法律(非法學) 325 40 60
                                                                        013 法學與人文學院 035102 法律(法學) 323 40 60
                                                                        013 法學與人文學院 035200 社會工作 323 40 60
                                                                        013 法學與人文學院 055200 新聞與傳播 351 47 71
                                                                        013 法學與人文學院 045300 國際中文教育 341 45 68
                                                                        013 法學與人文學院 125200 公共管理 164 38 76
                                                                        014 外國語學院 050200 外國語言文學 351 47 71
                                                                        014 外國語學院 055101 英語筆譯 380 47 71
                                                                        014 外國語學院 055105 日語筆譯 351 47 71
                                                                        015 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 327 40 60

                                                                        退役大學生士兵計劃說明:學校2025年退役大學生士兵計劃共15人,考生復試分數線根據所報考學院專業復試分數線擬定,一般要求總分不低于報考專業復試分數線40分、單科不低于報考專業復試分數線10分。在達到復試分數線的基礎上,一志愿考生按其報考專業初試總分和相應國家線(總分線)的比值從高到低排序(若比值相同,則比較滿分大于100分的單科成績之和與相應科目滿分之和的比值,從高到低排序),按照招生計劃1:1.2劃定第一輪復試名單。如第一輪復試后仍有缺額,則該缺額在剩余一志愿考生中順延,劃定第二輪復試名單,以此類推。

                                                                        原標題:浙江理工大學2025年碩士研究生招生復試分數線

                                                                        文章來源:https://gradschool.zstu.edu.cn/info/1135/8028.htm

                                                                        在線報名申請表

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件