一、我校部分專業執行如下分數線:
學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 全日制/非全日制 | 分數線 | 備注 |
002 | 機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | 全日制/非全日制 | 283 | |
005 | 信息與通信工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制/非全日制 | 293 | |
006 | 儀器與電子學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制/非全日制 | 283 | |
007 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 270 | |
085404 | 計算機技術 | 全日制/非全日制 | 263 | |||
085410 | 人工智能 | 全日制/非全日制 | 267 | |||
009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制/非全日制 | 196 | |
125603 | 工業工程與管理 | 全日制/非全日制 | 185 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 全日制/非全日制 | 185 | |||
010 | 人文社會科學學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 376 | |
013 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 295 | |
085405 | 軟件工程 | 全日制/非全日制 | 305 | |||
015 | 電氣與控制工程學院 | 085406 | 控制工程 | 全日制/非全日制 | 329 | |
086101 | 軌道交通運輸 | 全日制/非全日制 | 304 | |||
016 | 能源與動力工程學院 | 085502 | 車輛工程 | 全日制/非全日制 | 306 | |
017 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 326 | |
019 | 航空宇航學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 全日制 | 269 |
二、我校其他全日制招生專業及非全日制招生專業執行教育部劃定的一區復試分數線。
三、報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生復試分數線:參照教育部下達的“2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求”中關于“‘少數民族高層次骨干人才計劃’和享受少數民族照顧政策考生總分要求”相對應的學科門類總分要求,單科不劃線。
四、我校具體的復試辦法、時間、細則等另行發布,請考生關注中北大學研究生院網站及各學院網站發布的最新公告。
2025年3月20日
原標題:中北大學2025年碩士研究生招生復試分數線
文章來源:https://grs.nuc.edu.cn/info/1015/8305.htm