專業名稱 | 學位類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
政治經濟學 | 學術型 | 323 | 40 | 60 |
西方經濟學 | 323 | 40 | 60 | |
世界經濟 | 363 | 40 | 60 | |
政治學理論 | 340 | 40 | 60 | |
國際政治 | 329 | 40 | 60 | |
國際關系 | 354 | 40 | 60 | |
公共外交與文化傳播 | 333 | 40 | 60 | |
國家安全學 | 293 | 34 | 51 | |
國家安全學(單獨考試) | 312 | 34 | 51 | |
國際關系與國際法 | 325 | 40 | 60 | |
英語語言文學 | 351 | 47 | 71 | |
法語語言文學 | 392 | 47 | 71 | |
日語語言文學 | 351 | 47 | 71 | |
國別與區域研究 | 351 | 47 | 71 | |
網絡空間安全 | 274 | 34 | 51 | |
翻譯碩士(英語筆譯) | 專業學位 | 355 | 47 | 71 |
翻譯碩士(英語口譯) | 357 | 47 | 71 | |
翻譯碩士(日語口譯) | 353 | 47 | 71 | |
大數據技術與工程 | 261 | 34 | 51 | |
法律碩士(非法學) | 329 | 40 | 60 | |
法律碩士(法學) | 326 | 40 | 60 | |
警務碩士 | 323 | 40 | 60 |
國際關系學院研招辦
2025年3月7日
原標題:國際關系學院2025年全國碩士研究生招生考試復試基本分數線
文章來源:https://yjszs.uir.cn/info/1421/6191.htm