根據教育部和四川省教育考試院有關文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組審定通過,現將我校2025年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求公布如下:
一、各專業考生初試成績基本要求
學院代碼及名稱 | 專業代碼及名稱 | 類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
001機械工程學院 | 080500材料科學與工程 | 學術學位 | 260 | 34 | 51 |
085501機械工程 | 專業學位 | 282 | 34 | 51 | |
085601材料工程 | 專業學位 | 260 | 34 | 51 | |
002電子信息與電氣工程學院 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專業學位 | 260 | 34 | 51 |
085406控制工程 | 專業學位 | 260 | 34 | 51 | |
085801電氣工程 | 專業學位 | 260 | 34 | 51 | |
003計算機學院 | 081200計算機科學與技術 | 學術學位 | 260 | 34 | 51 |
085404計算機技術 | 專業學位 | 305 | 34 | 51 | |
004食品與生物工程學院 | 070300化學 | 學術學位 | 274 | 34 | 51 |
083200食品科學與工程 | 學術學位 | 260 | 34 | 51 | |
086001生物技術與工程 | 專業學位 | 260 | 34 | 51 | |
086002制藥工程 | 專業學位 | 260 | 34 | 51 | |
095131農藝與種業 | 專業學位 | 245 | 33 | 50 | |
095135食品加工與安全 | 專業學位 | 277 | 33 | 50 | |
005建筑與土木工程學院 | 085701環境工程 | 專業學位 | 260 | 34 | 51 |
085704測繪工程 | 專業學位 | 260 | 34 | 51 | |
085901土木工程 | 專業學位 | 260 | 34 | 51 | |
125601工程管理 | 專業學位 | 162 | 38 | 76 | |
006旅游與文化產業學院 | 125400旅游管理 | 專業學位 | 151 | 35 | 70 |
120200工商管理學(旅游管理方向) | 學術學位 | 333 | 41 | 62 | |
007商學院 | 120200工商管理學(會計學方向) | 學術學位 | 333 | 41 | 62 |
120200工商管理學(企業管理方向) | 學術學位 | 333 | 41 | 62 | |
125100工商管理(非全日制) | 專業學位 | 160 | 35 | 70 | |
125300會計 | 專業學位 | 210 | 48 | 96 | |
008文學與新聞傳播學院 | 050100中國語言文學 | 學術學位 | 366 | 47 | 71 |
055200新聞與傳播 | 專業學位 | 377 | 47 | 71 | |
009馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 學術學位 | 323 | 40 | 60 |
010法學院 | 035101法律(非法學) | 專業學位 | 323 | 40 | 60 |
035102法律(法學) | 專業學位 | 323 | 40 | 60 | |
011美術與設計學院 | 140300設計學 | 學術學位 | 266 | 34 | 51 |
135600美術與書法 | 專業學位 | 358 | 37 | 56 | |
135700設計 | 專業學位 | 372 | 37 | 56 | |
012影視與動畫學院 | 135400戲劇與影視 | 專業學位 | 381 | 37 | 56 |
013音樂與舞蹈學院 | 135200音樂 | 專業學位 | 355 | 37 | 56 |
014體育學院 | 045201體育教學 | 專業學位 | 323 | 36 | 108 |
045202運動訓練 | 專業學位 | 304 | 36 | 108 | |
015師范學院 | 045103學科教學(語文) | 專業學位 | 358 | 45 | 68 |
045115小學教育 | 專業學位 | 360 | 45 | 68 | |
045116心理健康教育 | 專業學位 | 365 | 45 | 68 | |
045118學前教育 | 專業學位 | 361 | 45 | 68 | |
045119特殊教育 | 專業學位 | 341 | 45 | 68 | |
016基礎醫學院/護理學院 | 100100基礎醫學 | 學術學位 | 293 | 36 | 108 |
105400護理 | 專業學位 | 309 | 36 | 108 | |
017藥學院 | 100700藥學 | 學術學位 | 293 | 36 | 108 |
105500藥學 | 專業學位 | 293 | 36 | 108 | |
018外國語學院 | 055101英語筆譯 | 專業學位 | 351 | 47 | 71 |
019臨床醫學院 | 105100臨床醫學 | 專業學位 | 293 | 36 | 108 |
退役大學生士兵計劃 | 滿分500分的專業 | 單科滿足2025年國家線A類考生對應專業分數線,總分降低50分。 | |||
滿分300分的專業 | 單科滿足2025年國家線A類考生對應專業分數線,總分降低30分。 | ||||
注:“享受少數民族照顧政策的考生”即工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生,該類考生按國家線執行。 |
二、各專業具體復試工作安排以各招生學院的復試工作通知為準,請考生及時關注報考學院的公告信息,認真準備復試,保持通訊暢通,耐心等待后續通知。調劑信息請關注學校研究生處網站發布的后續通知。
三、符合教育部《2025年全國碩士研究生招生工作管理規定》中加分政策要求,且在網報期間通過研招網申報并通過審核的考生,執行初試總分加分照顧政策。請符合條件的考生,于3月30日前向學校研招辦提交相關證明材料掃描件,受理郵箱為cdyz@cdu.edu.cn(注明主題2025年研招加分材料+考生姓名+考生編號)。我校將根據教育部規定對考生資格進行審核。
四、報考“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃且達到學校復試分數線要求的考生將本人簽名的身份證復印件、《入伍批準書》復印件、《退出現役證》復印件、《教育部學籍在線驗證報告》等相關材料整理并掃描成PDF文檔,壓縮打包后于3月30日前發學校研招辦郵箱(cdyz@cdu.edu.cn,注明主題2025年士兵計劃+考生姓名+考生編號),我校將根據教育部規定對考生資格進行審核。
五、在讀研究生報考我校的,須在復試前將所在培養單位同意報考的書面意見復印件通過郵件發送到學校研招辦郵箱(見官網)。
咨詢電話:見官網(工作日:8:30-12:00;14:00-17:30)。
原標題:成都大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求
文章來源:https://news.cdu.edu.cn/info/1112/46698.htm