學院 | 學位類別 | 專業 | 復試考試科目 |
201城市經濟與公共管理學院 | 學術學位 | 020202區域經濟學 | 區域經濟學綜合 |
學術學位 | 120400公共管理學 | 公共管理學綜合 |
專業學位 | 125200公共管理 | 公共管理專碩綜合 |
202工商管理學院 | 學術學位 | 120202企業管理 | 工商管理綜合 |
學術學位 | 120203旅游管理 | 工商管理綜合 |
學術學位 | 120204技術經濟及管理 | 工商管理綜合 |
專業學位 | 125100工商管理 | 政治理論 |
203經濟學院 | 學術學位 | 020100理論經濟學 | 理論經濟學綜合 |
學術學位 | 020200應用經濟學 | 應用經濟學綜合 |
專業學位 | 025400國際商務 | 國際商務綜合 |
專業學位 | 025800數字經濟 | 數字經濟專碩 |
204會計學院 | 學術學位 | 120201會計學 | 會計學綜合 |
專業學位 | 125300會計 | 會計專碩專業綜合 |
專業學位 | 125700審計 | 審計專碩專業綜合 |
205勞動經濟學院 | 學術學位 | 020106人口、資源與環境經濟學 | 人口資源環境經濟學 |
學術學位 | 020200應用經濟學 | 復試科目 |
專業學位 | 035200社會工作 | 社會工作綜合 |
學術學位 | 120404社會保障 | 社會保障學 |
206文化與傳播學院 | 學術學位 | 050300新聞傳播學 | 新聞傳播學綜合筆試 |
專業學位 | 055200新聞與傳播 | 新聞與傳播綜合筆試 |
209財政稅務學院 | 學術學位 | 020203財政學 | 財政學綜合 |
專業學位 | 025300稅務 | 稅收制度與籌劃綜合 |
專業學位 | 025600資產評估 | 資產評估綜合 |
210法學院 | 學術學位 | 030100法學 | 法學綜合 |
專業學位 | 035101法律(非法學) | 法理學 |
專業學位 | 035102法律(法學) | 法理學 |
211金融學院 | 學術學位 | 020204金融學 | 金融學專業綜合 |
專業學位 | 025100金融 | 金融專碩專業綜合 |
專業學位 | 025500保險 | 保險專碩專業綜合 |
專業學位 | 025800數字經濟 | 數字經濟專業綜合 |
212統計學院 | 專業學位 | 025200應用統計 | 統計學綜合(專碩) |
學術學位 | 027000統計學 | 統計學綜合(學術型碩士) |
學術學位 | 071400統計學 | 統計學綜合(學術型碩士) |
213外國語學院 | 學術學位 | 050200外國語言文學 | 英語綜合 |
專業學位 | 055101英語筆譯 | 翻譯綜合 |
專業學位 | 055102英語口譯 | 翻譯綜合 |
219馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500馬克思主義理論 | 馬克思主義理論綜合 |
220國際經濟管理學院 | 學術學位 | 020209數量經濟學 | 經濟學綜合 |
221管理工程學院 | 學術學位 | 081200計算機科學與技術 | 計算機科學與技術綜合 |
學術學位 | 083700安全科學與工程 | 安全管理學 |
學術學位 | 120100管理科學與工程 | 管理科學與工程綜合 |
111研究生院 | 學術學位 | 120201會計學 | 復試科目 |
學術學位 | 120202企業管理 |
考試大綱詳見官網
注:大綱內試題僅供參考,以實際考題為準。
原標題:首都經濟貿易大學2025年碩士研究生招生專業目錄與復試大綱(陸續更新中)
文章來源:https://yjs.cueb.edu.cn/zsks/zsdt/56d086fcec3442f3b8afa64accdcff99.htm