• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 復試分數線

                                                                        北京化工大學2011年碩士研究生復試基本分數線

                                                                        時間:2014-05-29     編輯:考研招生在線

                                                                        о о
                                                                        2011年北京化工大學復試基本分數線
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                        學院 專業名稱 外國語 政治理論 業務課一 業務課二 總分
                                                                        化學工程學院 化學工程與技術 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        環境科學與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        化學工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        環境工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        材料科學與工程學院 化學 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
                                                                        材料科學與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        材料工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        機電工程學院 工程力學 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
                                                                        機械電子工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        機械設計及理論 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        流體機械及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
                                                                        化工過程機械 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
                                                                        安全技術及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
                                                                        機械工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        信息科學與技術學院 控制科學與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        計算機應用技術 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        控制工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        經濟管理學院 管理科學與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 308.0
                                                                        企業管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
                                                                        技術經濟及管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
                                                                        項目管理 55.0 55.0 83.0 83.0 350.0
                                                                        工商管理碩士 45.0   90.0   165.0
                                                                        工程管理碩士 45.0   90.0   165.0
                                                                        理學院 基礎數學 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
                                                                        應用數學 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
                                                                        凝聚態物理 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
                                                                        化學 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
                                                                        化學工程與技術 40.040.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        化學工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
                                                                        生命科學與技術學院 化學工程與技術 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
                                                                        輕工技術與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
                                                                        糧食、油脂及植物蛋白工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
                                                                        制藥工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
                                                                        生物工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
                                                                        微生物與生化藥學 40.0 40.0 120.0   305.0
                                                                        文法學院 科學技術哲學 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
                                                                        民商法學 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
                                                                        馬克思主義中國化研究45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
                                                                        思想政治教育 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件