院系 | 專業 | 政治理論分數 | 外國語分數 | 業務課一分數 | 業務課二分數 | 總分 | ?
人文學院 | 馬克思主義哲學 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 |
人文學院 | 倫理學 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 |
人文學院 | 科學技術哲學 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 |
人文學院 | 經濟哲學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
人文學院 | 社會學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 343 |
人文學院 | 馬克思主義基本原理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
人文學院 | 馬克思主義中國化研究 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
人文學院 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
人文學院 | 中國古典文獻學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
人文學院 | 中國古代文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
人文學院 | 中國現當代文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
人文學院 | 新聞學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
人文學院 | 專門史 | 40 | 40 | 150 | 295 | |
經濟學院 | 經濟學門類大口徑招生 | 55 | 55 | 83 | 83 | 377 |
經濟學院 | 數量經濟學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 376 |
馬克思主義研究院 | 當代馬克思主義經濟理論 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
馬克思主義研究院 | 制度經濟學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
公共經濟與管理學院 | 國民經濟學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 388 |
公共經濟與管理學院 | 財政學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 |
公共經濟與管理學院 | 投資經濟 | 55 | 55 | 83 | 83 | 378 |
公共經濟與管理學院 | 稅收學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 |
公共經濟與管理學院 | 公共經濟政策學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 380 |
公共經濟與管理學院 | 房地產經濟學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
公共經濟與管理學院 | 稅務碩士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
公共經濟與管理學院 | 資產評估碩士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
公共經濟與管理學院 | 技術經濟及管理 | 55 | о55 | 83 | 83 | 368 |
公共經濟與管理學院 | 行政管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
公共經濟與管理學院 | 社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
公共經濟與管理學院 | 教育經濟與管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
公共經濟與管理學院 | 社會保障 | 55 | 55 | 8о?3 | 83 | 360 |
公共經濟與管理學院 | 土地資源管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
公共經濟與管理學院 | 公共管理碩士 | 60 | 120 | 200 | ||
財經研究所 | 區域經濟學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 386 |
財經研究所 | 國防經濟 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
財經研究所 | 城市經濟與管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
財經研究所 | 能源經濟與環境政策 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
財經研究所 | 農業經濟管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
財經研究所 | 林業經濟管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
金融學院 | 金融學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 385 |
金融學院 | 保險學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
金融學院 | 金融數學與金融工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
金融學院 | 金融碩士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 382 |
金融學院 | 保險碩士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
金融學院 | 信用管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
國際工商管理學院 | 世界經濟 | 55 | 55 | 83 | 83 | 379 |
國際工商管理學院 | 產業經濟學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 384 |
國際工商管理學院 | 國際貿易學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 389 |
國際工商管理學院 | 國際商務碩士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
國際工商管理學院 | 企業管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 374 |
國際工商管理學院 | 旅游管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
國際工商管理學院 | 市場營銷學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 363 |
國際工商管理學院 | 體育經營管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
統計與管理學院 | 統計學 | 58 | 58 | 128 | 94 | 363 |
統計與管理學院 | 應用統計碩士 | 55 | 55 | 94 | 100 | 353 |
法學院 | 法學理論 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 356 |
法學院 | 民商法學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 347 |
法學院 | 經濟法學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 382 |
法學院 | 國際法學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
法學院 | 法律碩士(非法學) | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
法學院 | 法律碩士(法學) | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
國際文化交流學院 | 語言學及應用語言學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
外語系 | 英語語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
應用數學系 | 數學大口徑招生 | 50 | 50 | 70 | 70 | 295 |
信息管理與工程學院 | 管理科學與工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
信息管理與工程學院 | 電子商務 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
會計學院 | 會計學 | 55 | 60 | 90 | 83 | 395 |
會計學院 | 財務管理 | 55 | 60 | 90 | 83 | 383 |
會計學院 | 會計碩士 | 55 | 60 | 120 | 55 | 360 |
MBA學院 | 工商管理碩士 | 55 | 120 | 200 |
2013考研通關新策略 海文考研百分輔導 海天考研百分輔導