中國藥科大學2011年碩士研究生入學考試進入復試名單分數線如下:
院部專業 | 分數線 |
藥學院 | |
生物化工 | 國家線 |
藥物化學 | 354 |
藥劑學 | 347 |
藥物分析學 | 336 |
藥理學 | 國家線 |
制藥工程學 | 國家線 |
臨床藥學 | 國家線 |
藥物代謝動力學 | 334 |
中藥學院 | |
中西醫結合基礎 | 國家線 |
藥物化學 | 303 |
生藥學 | 國家線 |
天然藥物化學 | 312 |
中藥化學 | 303 |
中藥藥理學 | 國家線 |
中藥制劑學 | 326 |
中藥分析學 | 國家線 |
中藥資源學 | 國家線 |
生科院 | |
分子生物學 | 324 |
微生物與生化藥學 | 國家線 | о
藥物生物信息學 | 國家線 |
海洋藥物學 | 國家線 |
國際醫藥商學院 | |
社會與管理藥學 | 353 |
藥物經濟學 | 330 |
企業管理 | 國家線 |
基礎部 | |
分析化學 | 346 |
藥物化學 | 國家線 |
藥物分析學 | 339 |
藥學信息學 | 國家線 |
社科部 | |
思想政治教育學 | 國家線 |
專業學位 | |
初試科目為藥學基礎綜合一的考生 | 332 |
初試科目為藥學基礎綜合二的考生 | 340 |