湖南大學2006年碩士研究生復試基本分數線
報考學科 門類(專業) | 總分 | 政治、外語 | 業務課一、業務課二 |
哲學[01] | 324 | 46 | 90 |
經濟學[02] | 340 | 55 | 90 |
法學[03](不含法律о碩士[030180]) | 340 | 55 | 90 |
法律碩士[030180] | 325 | 55 | 85 |
教育學[04] (不含體育學[0403]) | 335 | 55 | 90 |
體育學[0403] | 324 | 51 | 90 |
文學[05]( 不含藝術學[0504]) | 340 | 55 | 90 |
藝術學[0504] | 325 | 50 | 90 |
歷史學[06] | 325 | 50 | 90 |
理學[07] | 310 | 50 | 80 |
工學[08] | 320 | 48 | 83 |
醫學[10] | 340 | 60 | 90 |
管理學[12](不含MBA[120280]) | 340 | о55 | 83 |
工商管理碩士(MBA)[120280] | 170 | 英語50 | 綜合能力100 |
注:1、享受國家少數民族政策的考生可在相應學科分數線基礎上總分降5分或一門單科降5分;
2、 少數民族高層次骨干人才培養計劃的復試分數線將根據教育部的統一安排另行通知;
о 3、參加“大學生志愿服務西部計劃”并完成服務期、考核合格的志愿者,可享受初試總分加10分的政策;在同等條件下優先錄取。