報考學科門類(專業) | 總分要求 | 單科基本要求 | |||
外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | ||
哲學(01) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經濟學(02) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法學(03)(不含法律碩士專業030180) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育學(04) | 310 | 50 | 50 | 190 | |
體育學(0403) | 330 | 45 | 45 | 90 | 90 |
文學(0501)(0502) | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
傳播學(0503) | 360 | 55 | 55 | е90 | 90 |
藝術學(0504) | 340 | о?45 | 45 | 95 | 95 |
歷史學(06) | 310 | 50 | 50 | 190 | |
理學(07)工學(08) | 310 | 45 | 45 | 75 | 75 |
工學(0801)(0807)(0815)(0819)(0824)照顧學科 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
作物學(0901) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
管理學(12)管理科學與工程(0871) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
工商管理碩士(MBA,120280) | 165(聯考) | 50 | 100 | ||
屬下列情況的考生,復試線與照顧學科相同: 工作單位在國務院公布的民族自治區地方,即5個自治區、30個自治州、119個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。 注:1、各院系在達到學校復試分數基本要求、生源充足的情況下,可根據本學科、專業特點及生源和規模數制定不低于學?;疽蟮谋驹海ㄏ担W科、專業復試基本要求。 2、單考(含強軍計劃、國家定向培養計劃少數民族高層次骨干人才)復試基本分數線根據教育部相關政策另行確定。 |