2012年西北師范大學碩士研究生復試分數線
報考學科門類(專業或研究方向)【代碼】 | 總分 | 單科(滿分 =100 分) | 單科(滿分 >1о00 分) | 備注 | ||
學術型課 | 哲學【 01 】 | 280 | 35 | 53 | ||
經濟學【 02 】 | 330 | 47 | 71 | |||
法學【03】 (不含思想政治教育) | 305 | 39 | 59 | |||
思想政治教育【 030505 ) | 345 | 39 | 59 | 總分提高 40 | ||
教育學【 0401 】 ( 不含教育學原理、課程與教學論、學前教育學 ) | 290 | 37 | 111 | |||
教育學原理【 040101 】 | 295 | 37 | 111 | 總分提高 5 | ||
學前教育學【 040105 】 | 310 | 37 | 111 | 總分提高 20 | ||
課程與教學論【 040102 】(不含英語教學論方向) | 298 | 37 | 111 | 總分提高 8 | ||
課程與教學論(英語教學論) | 309 | 37 | 111 | 總分提高 19 | ||
心理學【 0402 】 | 300 | 37 | 111 | 總分提高 10 | ||
體育學【 0403 】 | 255 | 31 | 93 | |||
中國語言文學【 0501 】 | 335 | 49 | 74 | |||
外國語言文學【 0502 】 | 343 | 49 | 74 | 總分提高 8 | ||
歷史學【 06 】 | 275 о | 35 | 105 | |||
理學【 07 】(不含教育技術學) | 280 | 35 | 53 | |||
教育技術學( 078401 】 | 289 | 35 | 53 | 總分提高 9 | ||
工學【 08 】 | 280 | 35 | 53 | |||
管理學【 12 】 | 330 | 47 | 71 | |||
藝術學 (1301) | 305 | 31 | 47 | |||
音樂與舞蹈學【 1302 】 | 319 | 31 | 47 | о總分提高 14 | ||
戲劇與影視學【 1303 】 | 323 | 31 | 47 | 總分提高 18 | ||
美術學【 1304 】 | 323 | 31 | 47 | 總分提高 18 | ||
專業學位 | 社會工作碩士【 0352 】 | 305 | 39 | 59 | ||
教育碩士【 0451 】 | 290 | 37 | 56 | |||
體育碩士【 0452 】 | 255 | 31 | 93 | |||
應用心理碩士【 0454 】 | 290 | 37 | 111 | |||
漢語國際教育碩士【 0453 】 | 290 | 37 | 56 | |||
翻譯碩士【 0551 】 | 335 | 49 | 74 | |||
文物與博物館學【 0651 】 | 275 | 35 | 105 | |||
工程碩士【 0852 】 | 280 | 35 | 53 | |||
公共管理碩士【 1252 】 | 140 | 36 | 72 | |||
旅游管理碩士【 1254 】 | 140 | 36 | 72 | |||
藝術碩士【 1351 】 | 305 | 31 | 47 | |||
享受少數民族政策的考生(見注 1 ) | 240 | 30 | 45 | |||
少數民族骨干計劃 | 漢族考生(見注 2 ) | 國家公布 B 區學科線總分加 10 分,單科不變 | ||||
非漢族考生(見注 2 ) | 四川、云南、貴州、西藏、青海、寧夏、陜西、新疆、新疆兵團 | 240 | 16 | --- | ||
甘肅及其他省份 | -30 | 16 | --- |
凡達到以下分數線的考生均可參加復試;復試專業由招生學院根據上線情況進行調整。 附注 :1.享受少數民族照顧政策考生(雙少生)條件是:(1)報考我校,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;(2)工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區、30個自治洲、119個自治縣(旗),為原單位委托培養的少數民族在職人員考生。 2.少數民族高層次骨干計劃: 1)少數民族考生:四川、云南、貴州、西藏、青海、寧夏、陜西、新疆、新疆兵團的考生總分達到240分、單科達到16分參加復試;甘肅及其他省份考生按報考學科國家B區分數線總分降30分,但不得低于240分、單科不低于16分者參加復試。 2)漢族考生:達到報考專業所在學科國家B區分數線10分以上(單科不變)參加復試。