• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 復試分數線

                                                                        中南財經政法大學2012年碩士研究生復試分數線

                                                                        時間:2014-05-29     編輯:考研招生在線

                                                                        各位考生:

                                                                        我校2012年碩士研究生招生的復試和錄取工作即將開始,現將2012年碩士生招生復試有關事項公告如下:

                                                                        一、復試分數線

                                                                        “2012年全國碩士研究生考生進入復試基本分數要求”已公布,根據《教育部關于加強碩士研究生招生復試工作的指導意見》(教學[2006]4號)及《教育部關于做好2012年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》(教學〔2012〕1號)等有關文件規定,按照“按需招生、德智體全面衡量、擇優錄取、寧缺毋濫”的原則和公開、公正、公平的原則并結合我校實際情況,我校2012年碩士研究生復試分數線已確定,各專業復試分數線基本要求詳見附件。

                                                                        二、打印復試通知書等

                                                                        已達到各學院(中心)復試分數線的考生可于4月10日登錄研究生招生系統(用戶名為9位數的報名號,初始密碼為有效身份證件號碼),打印《2012年招收攻讀碩士學位研究生復試通知書》。調劑考生請在13號登錄研究生招生系統打印通知書??忌捎?月30日前在該系統修改個人的聯系方式,以便投寄錄取通知書。

                                                                        請未獲得復試資格的考生關注中國研究生招生信息網及其他院校發布的調劑信息,及時聯系相關院校,安排好自己的調劑事宜。

                                                                        三、有關復試安排的說明

                                                                        2012年碩士研究生招生復試工作具體包括資格審查、體檢、復試(含筆試、面試和心理健康測試)等三個環節,復試時間定于4月13日——4月17日進行,具體安排詳見我校研究生院和報考學院(中心)發布的相關復試安排。

                                                                        附件:

                                                                        о? о
                                                                        學院代碼 學院名稱 專業名稱 研究方向 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 備注
                                                                        001 馬克思主義學院 科學社會主義與國際共產主義運動 322 42 90
                                                                        001 馬克思主義學院 中共黨史 330 42 90
                                                                        001 馬克思主義學院 馬克思主義基本原理 355 42 90
                                                                        001 馬克思主義學院 馬克思主義發展史 院內調劑
                                                                        001 馬克思主義學院 馬克思主義中國化研究 355 42 90
                                                                        001 馬克思主義學院 國外馬克思主義研究 330 42 90
                                                                        001 馬克思主義學院 思想政治教育 383 42 90
                                                                        001 馬克思主義學院 中國近現代史基本問題研究 355 42 90
                                                                        001 馬克思主義學院 中國史 310 38 180
                                                                        001 馬克思主義學院 少數民族骨干人才計劃分數線為240分
                                                                        002 哲學院 馬克思主義哲學 369 38 57
                                                                        002 哲學院 中國哲學 290 38 57
                                                                        002 哲學院 外國哲學 379 38 57
                                                                        002 哲學院 邏輯學 319 38 57
                                                                        002 哲學院 倫理學 362 38 57
                                                                        002 哲學院 美學 所有免推生參加復試,不接受調劑
                                                                        002 哲學院 科學技術哲學 290 38 57
                                                                        002 哲學院 政治學理論 337 42 63
                                                                        002 哲學院 中外政治制度 403 42 63
                                                                        002 哲學院 國際政治 368 42 63
                                                                        002 哲學院 國際關系 339 42 63
                                                                        002 哲學院 社會學 329 42 63
                                                                        002 哲學院 少數民族骨干人才計劃分數線為240分
                                                                        003 經濟學院 政治經濟學 340 50 75
                                                                        003 經濟學院 經濟思想史 340 50 75
                                                                        003 經濟學院 經濟史 340 50 75
                                                                        003 經濟學院 西方經濟學 373 50 75
                                                                        003 經濟學院 世界經濟 373 50 75
                                                                        003 經濟學院 人口、資源與環境經濟學 355 50 75
                                                                        003 經濟學院 ★法經濟學 340 50 75
                                                                        003 經濟學院 國民經濟學 政府經濟管理 373 50 75
                                                                        003 經濟學院 國際商務 涉外投資與管理 340 50 75
                                                                        003 經濟學院 少數民族骨干人才計劃分數線為284分
                                                                        004 財政稅務學院 財政學 360 50 75
                                                                        004 財政稅務學院 稅務 344 50 75
                                                                        005 金融學院 國民經濟學 投資經濟 385 50 75
                                                                        005 金融學院 金融學 392 50 75
                                                                        005 金融學院 產業經濟學 建設經濟 378 50 75
                                                                        005 金融學院 ★投資學 380 50 75
                                                                        005 金融學院 ★保險學 372 50 75
                                                                        005 金融學院 ★金融工程 387 50 75
                                                                        005 金融學院 ★房地產經濟學 359 50 75
                                                                        005 金融學院 金融 340 50 75
                                                                        005 金融學院 保險 340 50 75
                                                                        005 金融學院 管理科學與工程 項目管理 357 50 75
                                                                        005 金融學院 少數民族骨干人才計劃分數線為252分
                                                                        006 法學院 法學理論 357 42 63
                                                                        006 法學院 法律史 中國法制史 340 42 63
                                                                        006 法學院 法律史 外國法制史 340 42 63
                                                                        006 法學院 憲法學與行政法學 345 42 63
                                                                        006 法學院 民商法學 368 42 63
                                                                        006 法學院 訴訟法學 民事訴訟法 371 42 63
                                                                        006 法學院 訴訟法學 刑事訴訟法 371 42 63
                                                                        006 法學院 經濟法學 369 42 63
                                                                        006 法學院 環境與資源保護法學 345 42 63
                                                                        006 法學院 國際法學 國際公法 371 42 63
                                                                        006 法學院 國際法學 國際私法 371 42 63
                                                                        006 法學院 國際法學 國際經濟法 371 42 63
                                                                        006 法學院 少數民族骨干人才計劃分數線為241分
                                                                        007 刑事司法學院 刑法學 371 42 63
                                                                        007 刑事司法學院 ★偵查學 332 42 63
                                                                        007 刑事司法學院 ★治安學 362 42 63
                                                                        007 刑事司法學院 少數民族骨干人才計劃分數線為252分
                                                                        008 外國語學院 英語語言文學 377 52 78
                                                                        008 外國語學院 日語語言文學 362 52 78
                                                                        008 外國語學院 外國語言學及應用語言學 377 52 78
                                                                        008 外國語學院 英語筆譯 370 52 78
                                                                        008 外國語學院 英語口譯 370 52 78
                                                                        008 外國語學院 少數民族骨干人才計劃分數線為252分
                                                                        009 新聞學院 新聞學 383 52 78
                                                                        009 新聞學院 傳播學 383 52 78
                                                                        009 新聞學院 少數民族骨干人才計劃分數線為282分
                                                                        010 工商管理學院 產業經濟學 工業經濟 387 50 75
                                                                        010 工商管理學院 產業經濟學 貿易經濟 390 50 75
                                                                        010 工商管理學院 國際貿易學 371 50 75
                                                                        010 工商管理學院 國際商務 跨國經營與管理 340 50 75
                                                                        010 工商管理學院 資產評估 340 50 75
                                                                        010 工商管理學院 農村與區域發展 255 33 50
                                                                        010 工商管理學院 企業管理 公司管理 372 50 75
                                                                        010 工商管理學院 企業管理 物流管理 361 50 75
                                                                        010 工商管理學院 旅游管理 340 50 75
                                                                        010 工商管理學院 技術經濟及管理 350 50 75
                                                                        010 工商管理學院 ★市場營銷 340 50 75
                                                                        010 工商管理學院 ★電子商務 346 50 75
                                                                        010 工商管理學院 ★人力資源管理 人力資源管理 366 50 75
                                                                        010 工商管理學院 農業經濟管理 340 50 75
                                                                        010 工商管理學院 林業經濟管理 340 50 75
                                                                        010 工商管理學院 土地資源管理 385 50 75
                                                                        010 工商管理學院 旅游管理 150 41 82
                                                                        010 工商管理學院 少數民族骨干人才計劃分數線為252分
                                                                        011 會計學院 審計 211 41 82
                                                                        011 會計學院 會計學 382 50 75
                                                                        011 會計學院 ★財務管理 382 50 75
                                                                        011 會計學院 ★審計學 382 50 75
                                                                        011 會計學院 會計 211 41 82
                                                                        011 會計學院 少數民族骨干人才計劃分數線:學術型碩士復試分數線為252分,會計碩士復試分數為153分
                                                                        012 公共管理學院 國民經濟學 宏觀調控 371 50 75
                                                                        012 公共管理學院 區域經濟學 362 50 75
                                                                        012 公共管理學院 勞動經濟學 350 50 75
                                                                        012 公共管理學院 人口學 389 42 63
                                                                        012 公共管理學院 ★人力資源管理 人力資源開發與管理 351 50 75
                                                                        012 公共管理學院 行政管理 366 50 75
                                                                        012 公共管理學院 社會醫學與衛生事業管理 340 50 75
                                                                        012 公共管理學院 教育經濟與管理 359 50 75
                                                                        012 公共管理學院 社會保障 371 50 75
                                                                        012 公共管理學院 公共管理 152 41 82
                                                                        012 公共管理學院 少數民族骨干人才計劃分數線為252分
                                                                        013 統計與數學學院 數量經濟學 392 50 75
                                                                        013 統計與數學學院 應用統計 340 50 75
                                                                        013 統計與數學學院 統計學 388 50 75
                                                                        013 統計與數學學院 管理科學與工程 管理科學與系統工程 340 50 75
                                                                        013 統計與數學學院 少數民族骨干人才計劃分數線為252分
                                                                        014 信息與安全工程學院 計算機科學與技術 290 38 57
                                                                        014 信息與安全工程學院 計算機技術 290 38 57
                                                                        014 信息與安全工程學院 管理科學與工程 管理信息系統 340 50 75
                                                                        014 信息與安全工程學院 管理科學與工程 信息經濟與IT管理 340 50 75
                                                                        014 信息與安全工程學院 管理科學與工程 安全管理 340 50 75
                                                                        014 信息與安全工程學院 管理科學與工程 環境管理 340 50 75
                                                                        014 信息與安全工程學院 管理科學與工程 信息安全管理 340 50 75
                                                                        015 知識產權學院 ★知識產權 361 42 63
                                                                        015 知識產權學院 企業管理 知識產權管理 340 50 75
                                                                        016 MBA學院 工商管理 150 41 82
                                                                        017 法律碩士教育中心 法律(非法學) 330 42 63
                                                                        017 法律碩士教育中心 法律(法學) 318 4263
                                                                        017 法律碩士教育中心 法律碩士(非法學)少數民族骨干人才計劃分數線為276分,法律碩士(法學)少數民族骨干人才計劃分數線為298分

                                                                        復試調劑:2012考研國家分數線 歷年復試線♦2012調劑信息調劑指南

                                                                        考試須知:2012考研成績查詢入口♦分數線查詢♦2012考研真題及答案

                                                                        2013考研:2013考研時間表♦在職讀研6大方式♦2013考研班:海文海天

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件