• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 復試分數線

                                                                        杭州師范大學2012年碩士研究生復試分數線

                                                                        時間:2014-05-29     編輯:考研招生在線

                                                                        各位考生:

                                                                        根據《2012年全國碩士研究生考生進入復試基本分數要求》和報考我校2012年碩士研究生入學考試考生的初試成績,我校進入復試的最低分數要求如下表:

                                                                        о
                                                                        一級學科 專業代碼及名稱 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
                                                                        ▲0101哲學 010102中國哲學 290 38 57
                                                                        0301法學 030104 刑法學 315 42 63
                                                                        030105 民商法學 315 42 63
                                                                        030106訴訟法學 315 42 63
                                                                        030107經濟法學 315 42 63
                                                                        ★030120法律文化 315 42 63
                                                                        0305馬克思主義理論 030501馬克思主義基本原理 315 42 63
                                                                        030503馬克思主義中國化研究 315 42 63
                                                                        030504 國外馬克思主義研究 315 42 63
                                                                        030505 思想政治教育 355 42 63
                                                                        030506中國近現代史基本問題研究 315 42 63
                                                                        ★030520當代中國社會發展 315 42 63
                                                                        0401教育學 040101教育學原理 300 40 120
                                                                        040102 課程與教學論 300 40 120
                                                                        040103教育史 300 40 120
                                                                        040105學前教育學 300 40 120
                                                                        040106高等教育學 300 40 120
                                                                        040110教育技術學 300 40 120
                                                                        ★040120教師教育 300 40 120
                                                                        0402心理學 040201基礎心理學 300 40 120
                                                                        040202發展與教育心理學 300 40 120
                                                                        040203 應用心理學 300 40 120
                                                                        ★040220語言認知與教學心理 300 40 120
                                                                        ★040221臨床認知神經科學 300 40 120
                                                                        ★040222法律心理學 300 40 120
                                                                        0403體育學 040301體育人文社會學 300 35 102
                                                                        040302運動人體科學 265 34 102
                                                                        040303體育教育訓練學 330 45 102
                                                                        040304民族傳統體育學 265 34 102
                                                                        ★040320休閑體育 300 35 102
                                                                        0501中國語言文學 050101文藝學 345 52 78
                                                                        050102語言學及應用語言學 389 52 78
                                                                        050103漢語言文字學 345 52 78
                                                                        050104中國古典文獻學 345 52 78
                                                                        050105中國古代文學 345 52 78
                                                                        050106中國現當代文學 370 52 78
                                                                        050108比較文學與世界文學 345 52 78
                                                                        0502外國語言文學 050201英語語言文學 345 52 78
                                                                        050211外國語言學及應用語言學 363 52 78
                                                                        050205日語語言文學 345 52 78
                                                                        0602中國史 о 060200中國史 285 38 114
                                                                        0701數學 070101基礎數學 316 38 57
                                                                        070102計算數學 316 38 57
                                                                        070103概率論與數理統計 316 38 57
                                                                        070104應用數學 316 38 57
                                                                        ★070120應用密碼學 316 38 57
                                                                        ▲0702物理學 070201理論物理 290 38 57
                                                                        070205凝聚態物理 290 38 57
                                                                        0703化學 070301無機化學 290 38 57
                                                                        070302分析化學 290 38 57
                                                                        070303有機化學 290 38 57
                                                                        070304物理化學 290 38 57
                                                                        ★070320有機硅化學及材料 290 38 57
                                                                        070305高分子化學與物理 290 38 57
                                                                        0710生物學 071001植物學 290 38 57
                                                                        071002動物學 290 38 57
                                                                        071006神經生物學 290 38 57
                                                                        071007遺傳學 290 38 57
                                                                        071008發育生物學 290 38 57
                                                                        071010生物化學與分子生物學 290 38 57
                                                                        ★071020衰老生物學 290 38 57
                                                                        0713生態學 071300生態學 290 38 57
                                                                        ▲0812計算機科學與技術 081203計算機應用技術 290 38 57
                                                                        ▲0817化學工程與技術 081704應用化學 290 38 57
                                                                        ▲1001基礎醫學 100101人體解剖和組織胚胎學 295 38 114
                                                                        1011護理學 101100護理學 335 38 114
                                                                        1204公共管理 120401行政管理 340 50 75
                                                                        120402社會醫學與衛生事業管理 340 50 75
                                                                        120403教育經濟與管理 340 50 75
                                                                        120404社會保障 340 50 75
                                                                        120405土地資源管理 340 50 75
                                                                        ★120420健康管理 340 50 75
                                                                        1301藝術學理論 130100藝術學理論 315 34 51
                                                                        о 1302音樂與舞蹈學 130200音樂與舞蹈學 341 34 51
                                                                        1303戲劇與影視學 130300動畫藝術與技術 315 34 51
                                                                        1304美術學 130400美術學(不含美術教育方向) 330 35 51
                                                                        130400美術學(美術教育方向) 330 40 60
                                                                        1305設計學 130500設計學 315 34 51
                                                                        0451教育 045101教育管理 300 40 60
                                                                        045102學科教學(思政) 300 40 60
                                                                        045103學科教學(語文) 300 40 60
                                                                        045104學科教學(數學) 300 40 60
                                                                        045105學科教學(物理) 300 40 60
                                                                        045106學科教學(化學) 300 40 60
                                                                        045107學科教學(生物) 300 40 60
                                                                        045108學科教學(英語) 300 40 60
                                                                        045109學科教學(歷史) 300 40 60
                                                                        045110學科教學(地理) 300 40 60
                                                                        045111學科教學(音樂) 300 40 60
                                                                        045113學科教學(美術) 330 40 60
                                                                        045115小學教育 300 40 60
                                                                        0452體育 045201體育教學 265 34 102
                                                                        045202運動訓練 265 34 102
                                                                        045203競賽組織 265 34 102
                                                                        045204社會體育指導 265 34 102
                                                                        1351藝術 135101音樂 315 34 51
                                                                        135107美術 315 34 51

                                                                        只要達到我校上述分數線規定要求,即可進入復試名單。享受少數民族政策的考生(即工作單位在民族區域自治地方范圍,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生)根據國家的規定執行。

                                                                        復試時間:

                                                                        復試安排由各二級學院定,所以具體安排請考生關注各學院網站,復試名單由學院公布。一志愿報考考生且進入復試名單的考生請參加各個學院的“第一批復試”。

                                                                        其它說明:

                                                                        我校按國家規定實行差額復試,一般差額要求為1:1.2;部分專業可能超過1:1.2,部分專業可能達不到1:1.2(以實際參加復試學生為準)。上線人數與復試差額人數要求不足的專業,一般還會另外接收調劑生,所以上線或進入復試不等于被擬錄取。

                                                                        復試調劑:2012考研國家分數線 歷年復試線♦2012調劑信息調劑指南

                                                                        考試須知:2012考研成績查詢入口♦分數線查詢♦2012考研真題及答案

                                                                        2013考研:2013考研時間表♦在職讀研6大方式♦2013考研班:海文海天

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件