杭州電子科技大學2012年碩士研究生復試分數線 | о|||||||
學院 | 專業代碼 | 專業 | 第一單元 (政治/管理綜合) 單科線 | 第二單元(英語)單科線 | 第三單元(業務1)單科線 | 第四單元(業務2)單科線 | 總分 |
會計學院 | 125300 | 會計碩士(專碩) | 82 | 41 | — | — | 175 |
電子信息學院 | 080901 | 物理電子學 | 38 | 38 | 75 | 85 | 310 |
080902 | 電路與系統 | 38 | 38 | 75 | 85 | 310 | |
080903 | 微電子學與固體電子學 | 38 | 38 | 75 | 85 | 310 | |
080904 | 電磁場與微波技術 | 38 | 38 | 75 | 85 | 310 | |
085208 | 電子與通信領域(專碩) | 38 | 38 | 75 | 85 | 305 | |
085209 | 集成電路領域(專碩) | 38 | 38 | 75 | 85 | 305 | |
通信工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 |
081002 | 信號與信息處理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 | |
085208 | 電子與通信領域(專碩) | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
我校其他招生專業按2012年國家A類復試線 |
復試調劑:2012考研國家分數線 歷年復試線♦2012調劑信息調劑指南
考試須知:2012考研成績查詢入口♦分數線查詢♦2012考研真題及答案
2013考研:2013考研時間表♦在職讀研6大方式♦2013考研班:海文海天