西安建筑科技大學2012年碩士研究生復試分數線
報考學科門類(專業) | 復試分數線 | 備注 | ||||
總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | ||
哲學 [01] | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
法學 [03] | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
教育學 [04] | 300 | 40 | 40 | 120 | / | |
理學 [07] | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
工學 [08]( 不含照顧專業、自劃線專業 ) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
工學照顧專業 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 采礦工程、礦物加工工程、固體力學、工程力學、冶金物理化學、鋼鐵冶金、有色金屬冶金、冶金熱能工程 |
結構工程 土木工程建造與管理 | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 | 工學 [08] 中的自劃線專業 |
巖土工程 防災減災工程及防護工程 橋梁與隧道工程 現代結構理論 交通運輸工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
建筑學 [081300] 城鄉規劃學 風景園林學 | 310 | 40 | 38 | 85 | 90 | |
市政工程 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
環境科學與工程 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 300 | о 38 | 38 | 57 | 57 | |
工程經濟與管理 | 315 | 48 о | 48 | 75 | 75 | |
管理學 [12] | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | 行政管理專業除外 |
行政管理 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | 自劃線專業 |
藝術學 [13] | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
資產評估碩士 [025600] | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工程碩士 [0852]( 不含照顧專業、自劃線專業 ) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
工程碩士 [0852]( 照顧專業 ) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 冶金工程、礦業工程、安全工程 |
建筑與土木工程 ( 土木學院 ) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 工程碩士自劃線專業 |
交通運輸工程(專業學位) | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 工程碩士自劃線專業 |
建筑學碩士 [085100] | 310 | 40 | 38 | 85 | 90 | 自劃線專業 |
藝術碩士 [1351] | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | 藝術設計 |
風景園林碩士 ( 藝術學院 ) | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
風景園林碩士 ( 建筑學院 ) | 310 | 40 | 38 | 85 | 90 | 自劃線專業 |
工商管理碩士 [MBA] о 工程管理碩士 | 150 | 82 | 41 | / | / | |
單獨考試考生 | 305 | 40 | 40 | 57 | 57 | 不區分專業 |
享受少數民族政策的考生 * | 240 | 30 | 30 | 45 | 45 | * 享受少數民族政策的考生:工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于 240 分。 |