• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 復試分數線

                                                                        華中科技大學2013年研究生招生分數線升降情況

                                                                        時間:2014-05-29     編輯:考研招生在線

                                                                        華中科技大學2013年碩士研究生復試分數線公布,中國教育在線就分數比2012年的升降情況做了分析,詳情如下:   一、2013年碩士研究生入學考試復試基本分數線   分析變化:(箭頭表示與2012年該校分數線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)

                                                                          2013年華中科技大學碩士生入學考試   考生參加復試分數線基本要求   學術型學位

                                                                        о? о

                                                                        報考學科門類(專業)

                                                                        總分基本要求

                                                                        單科基本要求

                                                                        政治

                                                                        外國語

                                                                        業務一

                                                                        業務二

                                                                        哲學[01] 300 50 50 90 90
                                                                        經濟學[02] 355↑ 60↑ 60↑ 90 90
                                                                        法學[03] 340↑ 50 50 90 90
                                                                        教育學[04] (含體育學) 320 50 50 180
                                                                        文學[05] (不含0501) 360↑ 60↑ 60↑ 90 90
                                                                        中文[0501] 350 55 55 90 90
                                                                        歷史學[06] 320↑ 55↑ 55↑ 170
                                                                        理學[07](不含0702) 320 50 50 80 80
                                                                        物理學[0702] 300 45 45 80 80
                                                                        工學[08](不含0801、0807、0815、0824、0812) 3305↓ 50 50 90 90
                                                                        力學[0801]、動力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶與海洋工程[0824] 320 50↑ 50↑ 90 90
                                                                        計算機科學與技術[0812] 320 50 50 80 80е
                                                                        農學[09] 280↓ 40↓ 40↓ 70↓ 70↓
                                                                        醫學[10](不含1001) 310↓ 50 50 180
                                                                        基礎醫學[1001] 295 45↓ 45↓ 170↓
                                                                        管理學[12] 360 60 60 90 90
                                                                        設計藝術學[13] 330 45 45 80 80
                                                                        強軍計劃 245 40 40 40 40

                                                                        #p#副標題#e#

                                                                           

                                                                        專業學位

                                                                        о о е
                                                                        報考學科門類(專業) 總分基本要求 單科基本要求
                                                                        政治 外國語 業務一 業務二
                                                                        金融碩士[025100] 350 55 55 90 90
                                                                        應用統計碩士[025200] 350↑ 55↑ 55↑ 90↓ 90↓
                                                                        國際商務碩士[025400] 350 55 55 90 90
                                                                        資產評估碩士[025600] 350 55 55 90 90
                                                                        審計碩士[025700] 201 120 60
                                                                        法律碩士(非法學)[035101] 300 45↓ 45↓ 80 80
                                                                        法律碩士(法學)[035102] 300 45↓ 45↓ 80 80
                                                                        社會工作碩士[035200] 340↑ 50 50 90 90
                                                                        教育碩士(含教育管理 [045101]、現代教育技術[045114]) 320 50 50 90 90
                                                                        漢語國際教育碩士[045300] 320 50 50 90 90
                                                                        翻譯碩士[055200] 355 55 55 90 90
                                                                        新聞與傳播碩士[055300] 355 55 55 90 90
                                                                        出版碩士[055400] 355 55 55 90 90
                                                                        建筑學碩士[085100] 320 45 45 90 90
                                                                        工程碩士[0852](不含085206、085214、085223、085211、085212) 330 50 5090 90
                                                                        動力工程[085206]、水利工程[085214]、船舶與海洋工程[085223] 320 50↑ 50↑ 90 90
                                                                        計算機技術[085211] 320 50 50 80 80
                                                                        軟件工程[085212] 國家線A線【適用于工學、理學、經濟學(考數學)、管理學(考數學)各學術學位和專業學位】
                                                                        風景園林碩士[095300] 320 45 45 90 90
                                                                        臨床醫學碩士[1051] 310↓ 50 50 180
                                                                        口腔醫學碩士[105200] 310↓ 50 50 180
                                                                        公共衛生碩士[105300] 310↓ 50 50 180
                                                                        護理碩士[105400] 310↓ 50 50 180
                                                                        中藥學碩士[105600]310↓ 50 50 180
                                                                        工商管理碩士[125100] 145 8542
                                                                        公共管理碩士[125200] 170 82 45
                                                                        會計碩士[125300]非定向 198 120 56
                                                                        會計碩士[125300]委培 國家線A線
                                                                        工程管理碩士[125600] 國家線A線
                                                                        藝術設計[135108] 330 45 45 80 80

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件