學術型專業 | ||||
專業門類 | 總分 | 單科 | ||
01 哲學 | 305 | 45[68] | ||
02 經濟學 | ?335 | 55[83] | ||
03 法學(不含0301) | 310 | 50[75] | ||
0301 法學 | 330 | 53[80] | ||
0401 教育學 | 310 | 50[150] | ||
0402 心理學 | 320 | 58[174] | ||
0403 體育學 | 300 | 40[120] | ||
05 文學(不含0501、0503) | 345 | 55[83] | ||
0501 中國語言文學 0503 新聞傳播學 | 360 | 58[87] | ||
06 歷史學 | 310 | 45[135] | ||
07 理學 | 300 | 45[68] | ||
08 工學(不含照顧專業) | 315 | 48[72] | ||
工學照顧專業(0801、0806、0815、0827、0828) | 305 | 48[72] | ||
09 農學 | 300 | 45[68] | ||
10 醫學(不含1002、1003、1006、1007、1011) | 300 | 45[135] | ||
1002臨床醫學 1006中西醫結合 | 310 | 50[150] | ||
1007藥學 1011護理學 | ||||
1003 口腔醫學 | 330 | 55[165] | ||
12 管理學 | 345 | 55[83] | о?||
13 藝術學 | 325 | 40[60] | ||
單獨考試 | 280 | 40[60/120] |
#p#副標題#e#
全日制專業學位 | ||||
專業學位類別 | 總分 | 單科 | ||
0251金融碩士 0252應用統計碩士 | 310 | 50[75] | ||
0253稅務碩士 0254國際商務碩士 | ||||
0255保險碩士 0256資產評估碩士 | ||||
0351法律碩士 0352社會工作碩士 | 315 | 50[75] | ||
0452體育碩士 | 300 | 40[120] | ||
0454應用心理碩士 | 340 | 55[165] | ?||
0451 教育碩士 0453漢語國際教育碩士 | 345 | 55[83] | ||
0552新聞與傳播碩士 | ||||
0553出版碩士 | ||||
05о51翻譯碩士 | 355 | 54[81] | ||
0651文物與博物館碩士 | 300 | о40[120] | ||
0852工程碩士 | 290 | 40[60] | ||
0953風景園林碩士 | 300 | 45[68] | ||
1051臨床醫學碩士 1054護理碩士 1055藥學碩士 | 310 | 50[150] | ||
1052口腔醫學碩士 | 330 | 55[165] | ||
1053公共衛生碩士 | 300 | 45[135] | ||
1251工商管理碩士 | A線 | 170 | 45[90] | |
B線 | 國家線 | |||
1252公共管理碩士 | 160 | 45[90] | ||
1253 會計碩士 | 210 | 60[120] | ||
1254旅游管理碩士 1255圖書情報碩士 | 155 | 40[80] | ||
1256工程管理碩士 | ||||
1351藝術碩士 | 325 | 40[60] |
注:
1、[]內為單科總分大于100分的單科最低分數要求。
2、以上初試合格分數線是按學科大類劃定的,校內各招生單位可在不低于學校初試合格分數線的基礎上,按照國家有關要求,根據本單位分配的招生規模和上線生源的實際情況,確定本單位各學科(專業)的復試分數線。
3、“少數民族骨干計劃(漢族)”合格分數線:總分不低于290,單科不低于40。
“少數民族骨干計劃(非漢族)”合格分數線:總分不低于280,單科不低于40。
4、“援藏計劃”合格分數線:總分不低于215,單科不低于35。
5、“強軍計劃”合格分數線:總分不低于240,單科不低于20。
6、MBA的B線:教育部分數線。適用于已參加提前面試并達到要求的考生。
7、請達到復試分數線的考生認真準備復試,學校將綜合考慮初試和復試成績
擇優錄取。復試辦法請關注相關學院網頁。