從北京理工大學研究生院獲悉,北京理工大學2013年碩士研究生入學考試復試基本分數線已公布,其中經濟學分數線最高365分,公共管理碩士、工程管理碩士最低165分,其它專業分數線如下:
報考學科門類(專業) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
哲學[01] | 340 | 45 | 68 |
經濟學[02] | 365 | 55 | 83 |
法學[03] | 330 | 50 | 75 |
教育學[04] | 310 | 50 | 150 |
文學[05] | 355 | 55 | 83 |
理學[07] | 320 | 50 | 75 | о?
工學[08](不含照顧專業) | 320 | 45 | 68 |
醫學[10] | 325 | 50 | 150 |
管理學[12] | 360 | 55 | 83 |
藝術學[13] | 350 | 40,美術學35 | 60,美術學53 |
照顧專業* | 305 | 45 | 68 |
強軍計劃 | 300 | 40 | 60 |
少數民族骨干計劃 | 240 | 30 | 45(滿分150),90(滿分300) |
應用統計碩士 | 320 | 50 | 75 |
國際商務碩士 | 360 | 55 | 83 |
法律碩士 | 315 | 50 | 75 |
心理健康教育碩士 | 310 | 45 | 68 |
藝術設計碩士 | 340 | 40 | 60 |
英語筆譯碩士 | 355 | 55 | 83 |
工程碩士 | 305 | 45 | 68 |
工商管理碩士 | A:165 B:155 | е50 | 100 |
公共管理碩士、工程管理碩士 | 165 | 50 | 100 |
會計碩士 | 220 | 50 | 100 |
享受少數民族政策的考生* | 總分降20分,單科降5分 |
注: 1.照顧專業:力學[0801]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]。
2.享受少數民族政策考生:工作單位在民族區域自治地方范圍,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。
3.參加復試的考生需符合北京理工大學復試分數基本要求,但能否參加復試,還須根據所報學科(專業)的情況確定,考生是否上線請咨詢報考學院。
4.符合教育部“大學生志愿服務西部計劃”享受初試加分政策的考生,需在北京理工大學復試基本分數要求公布后兩天內,持相關證明到學校研究生招生辦公室和報考學院提出申請。