• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 復試分數線

                                                                        武漢大學2014年碩士研究生復試分數線公布

                                                                        時間:2014-05-29     編輯:考研招生在線

                                                                        武漢大學2014年碩士研究生復試基本分數線已經公布,具體如下:

                                                                        學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 (管理類聯考綜合能力) 外語 業務課一 業務課二 總分
                                                                        外國語言文學學院 英語語言文學、德語語言文學、翻譯學 55 55 95 95 355
                                                                        俄語語言文學、法語語言文學、外國語言學及應用語言學 55 55 95 95 375
                                                                        日語語言文學 55 55 95 95 380
                                                                        專業學位 55 55 100 100 380
                                                                        新聞與傳播學院 文學類(新聞學、傳播學、數字媒介) 60 60 100 100 365
                                                                        藝術類(廣播電視藝術理論) 50 50 100 100 355
                                                                        新聞與傳播專業學位(廣告傳播、網絡傳播方向) 60 60 100 100 365
                                                                        新聞與傳播專業學位、北京班(新聞學、廣播電視方向) 50 50 95 95 335
                                                                        信息管理學院 出版發行學、圖書館學、檔案學、信息資源管理 55 55 90 90 370
                                                                        情報學、電子商務、管理科學與工程 55 50 90 90 355
                                                                        出版(專業學位) 55 55 90 90 355
                                                                        圖書情報(專業學位) 110 60 200
                                                                        學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 (管理類聯考綜合能力) 外語 業務課一 業務課二 總分
                                                                        經濟與管理學院 理論經濟學(政治經濟學、經濟思想史、經濟史、西方經濟學、世界經濟、人口資源與環境經濟學) 60 60 90 90 360
                                                                        應用經濟學(國民經濟學、區域經濟學、財政學、金融學、產業經濟學、國際貿易學、勞動經濟學、數量經濟學、金融工程、保險學、房地產經濟學、統計學) 60 60 100 100 370
                                                                        管理科學與工程 60 60 90 90 360
                                                                        工商管理(會計學、企業管理、旅游管理、技術經濟及管理、人力資源管理、市場營銷) 60 60 100 100 365
                                                                        金融 (專業學位) 60 60 90 90 390
                                                                        稅務(專業學位) 60 60 90 90 380
                                                                        國際商務、保險(專業學位) 60 60 90 90 365
                                                                        物流工程 55 55 90 90 360
                                                                        會計(全日制) 125 65 230
                                                                        會計(在職1類) 95 50 160
                                                                        會計(在職2類) 120 60 180
                                                                        MBA(求是項目) 90 50 160
                                                                        MBA(弘毅項目) 國家線
                                                                        學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 (管理類聯考綜合能力) 外語 業務課一 業務課二 總分
                                                                        法學院 學術學位 55 55 90 90 355
                                                                        專業學位 50 50 90 90 325
                                                                        WTO學院 國際法學
                                                                        文學院 文學類(學術學位) 55 55 100 100 365
                                                                        語言類(學術學位) 55 60 90 90 365
                                                                        漢語國際教育(專業學位) 50 50 90 90 350
                                                                        教育管理(專業學位) 50 50 90 90 335
                                                                        歷史學院 中國史、世界史(學術學位) 60 50 185 305
                                                                        考古學(學術學位) 60 45 160 280
                                                                        文物與博物館(專業學位) 60 45 130 280
                                                                        哲學學院 哲學各專業 50 50 90 90 340
                                                                        心理學專業 55 50 180 340
                                                                        藝術學系 學術學位 50 50 90 90 325
                                                                        專業學位 50 50 90 90 315
                                                                        政治與公共管理學院 學術學位 55 55 90 90 380
                                                                        公共管理碩士
                                                                        教育科學學院 學術學位 50 50 180 355
                                                                        專業學位 50 45 90 90 325
                                                                        學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 (管理類聯考綜合能力) 外語 業務課一 業務課二 總分
                                                                        社會學系 學術學位 55 55 90 90 350
                                                                        專業學位 55 55 90 90 375
                                                                        馬克思主義學院 馬克思主義基本原理、馬克思主義發展史、馬克思主義中國化研究、國外馬克思主義研究、思想政治教育、中國近現代史基本問題研究 55 50 90 90 365
                                                                        科學社會主義與國際共產主義運動、中共黨史 55 50 90 90 350
                                                                        發展與教育心理學 55 50 180 330
                                                                        數學與統計學院 學術學位 50 45 80(線性代數50) 270
                                                                        專業學位 50 50 90 90 300
                                                                        物理科學與技術學院 醫學物理(學術學位) 50 45 80 80 325
                                                                        其他專業(學術學位) 50 45 80 80 275
                                                                        專業學位 50 45 80 80 275
                                                                        化學與分子科學學院 各專業(含專業學位) 50 45 90 90 300
                                                                        生命科學學院 生態學(學術學位) 50 40 90 90 320
                                                                        其他專業(學術學位) 50 45 90 90 315
                                                                        專業學位 50 40 90 90 315
                                                                        學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 (管理類聯考綜合能力) 外語 業務課一 業務課二 總分
                                                                        資源與環境科學學院 人文地理學、自然地理學 50 50 90 90 365
                                                                        土地資源管理 50 50 90 90 355
                                                                        環境科學 50 50 90 90 350
                                                                        環境工程(學術學位) 50 50 90 90 340
                                                                        地圖學與地理信息系統 50 50 90 90 355
                                                                        地圖制圖學與地理信息工程 50 50 90 90 330
                                                                        測繪工程、環境工程(專業學位) 50 50 80 80 320
                                                                        水利水電學院 學術學位 50 50 85 80 310
                                                                        水利工程(專業學位) 50 50 80 80 310
                                                                        工程管理(專業學位) 90 50 210
                                                                        電氣工程學院 學術學位 55 55 90 90 330
                                                                        專業學位 55 55 90 90 340
                                                                        動力與機械學院 學術學位 55 55 90 90 350
                                                                        其他專業學位 55 55 90 90 350
                                                                        工程管理(專業學位) 90 50 175
                                                                        城市設計學院 城鄉規劃學 55 50 95 95 360
                                                                        風景園林學 55 50 100 100 345
                                                                        建筑學 55 50 95 95 360
                                                                        設計藝術學 55 50 95 95 350
                                                                        景觀與公共藝術 55 50 95 95 330
                                                                        數字化設計與仿真 45 45 80 80 300
                                                                        城市規劃(專業學位) 55 50 95 95 340
                                                                        建筑學(專業學位) 55 50 90 90 335
                                                                        學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 (管理類聯考綜合能力) 外語 業務課一 業務課二 總分
                                                                        土木建筑工程學院 工程力學、固體力學(學術學位) 55 50 90 90 310
                                                                        其他各專業(學術學位) 55 50 90 90 335
                                                                        建筑與土木工程、項目管理(專業學位) 55 55 90 90 355
                                                                        工程管理(專業學位) 90 55 200
                                                                        計算機學院 學術學位 50 45 80 80 310
                                                                        專業學位 50 45 75 75 295
                                                                        電子信息學院 通信與信息系統、電路與系統、信號與信息處理 50 45 85 90 335
                                                                        空間物理學、空間探測與信息處理技術 50 45 85 90 310
                                                                        電磁場與微波技術、無線電物理、物理電子學、光學工程、測試計量技術及儀器、精密儀器及機械、檢測技術與自動化裝置 50 45 85 90 320
                                                                        專業學位 50 50 95 90 345
                                                                        遙感信息工程學院 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統 55 50 80 90 330
                                                                        地圖學與地理信息系統 55 50 80 90 335
                                                                        專業學位 55 50 80 80 310
                                                                        學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 ?(管理類聯考綜合能力) 外語 業務課一 業務課二 總分
                                                                        測繪學院 學術學位 50 50 90 90 320
                                                                        專業學位 50 50 85 90 320
                                                                        國際軟件學院 服務科學 55 55 90 90 340
                                                                        數字媒介 55 50 90 90 345
                                                                        軟件工程 50 50 90 90 330
                                                                        印刷與包裝系 其他各專業 50 45 90 90 335
                                                                        包裝與環境工程 55 55 90 90 360
                                                                        專業學位 50 50 90 90 335
                                                                        基礎醫學院 醫學各專業 50 40 155 280
                                                                        理學各專業 55 40 85 85 280
                                                                        第一臨床學院 臨床醫學(學術學位) 50 45 170 290
                                                                        臨床醫學(專業學位) 50 50 170 300
                                                                        藥學(學術學位) 50 50 90 90 310
                                                                        中藥學(專業學位) 50 50 180 310
                                                                        護理學(學術學位) 50 55 165 285
                                                                        第二臨床學院 各專業(含專業學位) 50 50 175 300
                                                                        學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 (管理類聯考綜合能力) 外語 業務課一 業務課二 總分
                                                                        口腔醫學院 學術學位 60 60 180 340
                                                                        專業學位 60 55 180 340
                                                                        公共衛生學院 學術學位 50 50 180 330
                                                                        專業學位 50 50 180 310
                                                                        藥學院 藥學(理學) 55 55 90 90 325
                                                                        藥學(醫學) 55 55 180 325
                                                                        中藥學(醫學) 55 55 180 325
                                                                        中藥學(專業學位) 55 55 180 325
                                                                        制藥工程(專業學位) 55 55 90 90 325
                                                                        HOPE護理學院 學術學位 55 55 180 320
                                                                        專業學位 50 55 175 310
                                                                        衛星導航定位技術研究中心 電路與系統 50 45 80 90 300
                                                                        大地測量學與測繪工程 50 45 80 90 300
                                                                        導航、制導與控制 50 45 80 90 300
                                                                        測繪遙感信息工程國家重點實驗室 地圖學與地理信息系統 55 50 90 90 330
                                                                        其他各專業 55 50 90 90 320
                                                                        專業學位 55 50 90 90 320
                                                                        о
                                                                        學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 (管理類聯考綜合能力) 外語 業務課一 業務課二 總分
                                                                        國際問題研究院 國際法學
                                                                        中國傳統文化研究中心 中國古代文學
                                                                        中國史
                                                                        中國哲學
                                                                        中國中部發展研究院 各專業 60 55 100 100 360
                                                                        中國邊界與海洋研究院 國際法學
                                                                        中國南極測繪研究中心 大地測量學與測量工程 50 45 80 90 320
                                                                        其他專業 50 50 90 90 320
                                                                        質量發展戰略研究院 宏觀質量管理 6055 90 90 360
                                                                        國家文化創新研究中心 文化產業管理 50 50 90 90 355

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件