2014年北京師范大學碩士研究生復試分數線已經公布,以下是詳細信息:
說明:此復試基本分數線只是我校復試的最低分數要求,報考學部院系可根據整體考試情況、招生計劃、學科專業特點等,上調分數要求??忌毻瑫r達到學校復試基本分數線和報考學部院系調整設定的復試分數線,才有資格參加復試。報考學部院系調整設定的復試分數線和復試辦法將于近期公布,請密切留意。
一、學校復試基本分數線(學術型學位類)
報考學科門類 | 政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | ||
[01]哲學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
[02]經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
[03]法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
[04]
教育學 |
[0401]教育學
[047101]教育經濟與管理 |
50 | 50 | 180 | 315 | ||
[0402]心理學 | 50 | 50 | 180 | о340 | |||
[0403]體育學 | 45 | 45 | 180 | 300 | |||
[05]文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
[06]歷史學 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
[07]理學 | 48 | 48 | 80 | 90 | 300 | ||
[08]工學 | 48 | 48 | 80 | 90 | 300 | ||
[09]農學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
[10]醫學 | 50 | 50 | 180 | 330 | |||
[12]管理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
[13]
藝術學 |
[1301]藝術學理論
[1303]戲劇與影視學 |
50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[1302]音樂與舞蹈學
[1304]美術學 |
45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
二、學校復試基本分數線(專業學位類)
專業學位類型 | 政治 | 外語 | 業務一
或綜合 |
業務二 | 總分 | |
應用統計(0252) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
國際商務(0254) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
法律(0351) | 50 | е50 | 90 | 90 | 320 | |
社會工作(0352) | 50 | о?50 | 90 | 90 | 320 | |
教育(0451) | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
體育(0452) | 40 | 40 | 180 | 275 | ||
漢語國際教育(0453) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
應用心理(0454) | 45 | 45 | 180 | 300 | ||
翻譯(0551) | 50 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
新聞與傳播(0552) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
工程(0852) | 45 | 45 | 80 | 90 | 290 | |
工商
管理(1251) |
A線 | 40 | 80 | 150 | ||
B線 | 40 | 80 | 140 | |||
B線適用于提前面試成績優秀者,以及有5年以上工作經驗且業績突出者 | ||||||
公共管理(1252) | 45 | 105 | 165 | |||
藝術(1351) | 45 | 45 | 90 | 90 | 315 |
三、民族骨干計劃復試分數線
初試成績總分不低于245分。(報考學部(院、系)將不再調高分數要求,達到此線的考生即可參加復試)
四、援藏計劃錄取分數線
報考學部(院、系) | 報考專業 | 錄取總分 |
003馬克思主義學院 | 030505思想政治教育 | 總分340以上 |
004教育學部 | 040101教育學原理 | 總分340以上 |
004教育學部 | 040106高等教育學 | 總分390以上 |
007心理學院 | 040202發展與教育心理學 | 總分370以上 |
010文學院 | 040102課程與教學論 | 總分280以上 |
同時,總分達到290分的少數民族考生具有錄取資格。 |