報考并參加我院2015年全日制碩士研究生復試的考生必須達到以下分數線:
專業代碼 | 專業名稱(專項計劃名稱等) | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 |
130500 | 設計學-工藝美術 | 360 | 40 | 40 | 80 | 110 |
設計學-服裝 | 335 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
設計學-其他 | 350 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
130400 | 美術學 | 310 | 40 | 40 | 80 | 115 |
130100 | 藝術學理論 | 360 | 40 | 40 | 100 | 110 |
135100 | 藝術-科普碩士 | 320 | 40 | 40 | 80 | 120 |
美術-造型基礎 | 340 | 40 | 40 | 80 | 105 | |
藝術設計-服裝 | 300 | 40 | 40 | 80 | 105 | |
藝術設計-視傳 | 315 | 40 | 40 | 80 | 105 | |
藝術設計-工業、環藝 | 360 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
藝術設計-工藝美術、攝影 | 335 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
藝術-其他 | 340 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
1305J1 | 信息藝術交叉學科 | 350 | 40 | 40 | 110 | 110 |
少數民族骨干計劃 | 300 | 單科不限 |
達到上述分數線的考生,均有資格參加復試,我院原則上不再另行通知。復試具體安排另發,請考生關注網上通知。
清華大學美術學院
招生辦公室
2015年3月6日
2015考研復試全攻略| 復試經驗 | 復試信息 | 復試交流 | 與論壇網友討論
2015年考研調劑中心| 發布調劑意向 | 2015年全國考研國家線| 歷年復試線趨勢圖