2014年東北農業大學攻讀碩士學位研究生進入復試分數線(僅供參考)
專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 外語 |
020204 | 金融學 | 330 | 45 |
020205 | 產業經濟學 | 330 | 45 |
020206 | 國際貿易學 | 330 | 45 |
020209 | 數量經濟學 | 330 | 45 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 315 | 44 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 315 | 44 |
030505 | 思想政治教育 | 315 | 44 |
050201 | 英語語言文學 | 350 | 55 |
071001 | 植物學 | 285 | 38 |
071002 | 動物學 | 285 | 38 |
071005 | 微生物學 | 339 | 38 |
071008 | 發育生物學 | 285 | 38 |
071009 | 細胞生物學 | 337 | 38 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 350 | 38 |
071300 | 生態學 | 285 | 38 |
0713Z2 | ★資源環境生態學 | 285 | 38 |
0713Z3 | ★微生物生態學 | 285 | 38 |
080203 | 機械設計及理論 | 285 | 38 |
080204 | 車輛工程 | 285 | 38 |
081203 | 計算機應用技術 | 285 | 38 |
081501 | 水文學及水資源 | 285 | 38 |
081703 | 生物化工 | 285 | 38 |
081704 | 應用化學 | 285 | 38 |
082801 | 農業機械化工程 | 275 | 37 |
082802 | 農業水土工程 | 275 | 37 |
082803 | 農業生物環境與能源工程 | 275 | 37 |
082804 | 農業電氣化與自動化 | 275 | 37 |
0828Z1 | ★農業系統工程與管理工程 | 275 | 37 |
083201 | 食品科學 | 334 | 38 |
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 329 | 38 |
083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 311 | 38 |
0832Z2 | ★畜產品加工工程 | 305 | 38 |
083400 | 風景園林學 | 294 | 38 |
083500 | 軟件工程 | 285 | 38 |
085227 | 農業工程 | 275 | 37 |
085231 | 食品工程 | 297 | 38 |
085236 | 工業工程 | 285 | 38 |
085238 | 生物工程 | 285 | 38 |
090101 | 作物栽培學與耕作學 | 255 | 34 |
090102 | 作物遺傳育種 | 290 | 34 |
090201 | 果樹學 | 255 | 34 |
090202 | 蔬菜學 | 255 | 34 |
090301 | 土壤學 | 255 | 34 |
090302 | 植物營養學 | 255 | 34 |
090401 | 植物病理學 | 255 | 34 |
090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 255 | 34 |
090403 | 農藥學 | 320 | 34 |
090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 255 | 34 |
090502 | 動物營養與飼料科學 | 284 | 34 |
0905Z3 | ★動物生產 | 255 | 34 |
090601 | 基礎獸醫學 | 325 | 45 |
090602 | 預防獸醫學 | 325 | 45 |
090603 | 臨床獸醫學 | 325 | 45 |
090900 | 草學 | 255 | 34 |
095101 | 作物 | 255 | 34 |
095102 | 園藝 | 255 | 34 |
095103 | 農業資源利用 | 255 | 34 |
095105 | 養殖 | 255 | 34 |
095110 | 農村與區域發展 | 255 | 34 |
095200 | 獸醫 | 255 | 34 |
120100 | 管理科學與工程 | 335 | 48 |
120201 | 會計學 | 335 | 48 |
120202 | 企業管理 | 335 | 48 |
1202Z1 | 人力資源管理 | 335 | 48 |
120301 | 農業經濟管理 | 335 | 48 |
120302 | 林業經濟管理 | 335 | 48 |
120401 | 行政管理 | 335 | 48 |
120403 | 教育經濟與管理 | 335 | 48 |
120405 | 土地資源管理 | 335 | 48 |
125100 | 工商管理 | 160 | 41 |
125200 | 公共管理 | 160 | 41 |
說明:
1.以上為我校2014年各招生學科進入復試分數線,僅供考生參考;
2.復試分數線不低于國家規定的復試基本線,并受報考我校上線人數、招生名額等因素影響;
3復試分數線按總分線和外語線劃定,其他科目為國家碩士研究生招生考試進入復試基本線。