• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 復試分數線

                                                                        東北大學2021考研各專業復試分數線

                                                                        時間:2021-11-30     編輯:考研招生在線
                                                                        各專業(方向)復試名單確定規則詳見我校研究生招生信息網公布的東北大學2021年碩士研究生招生考試復試參考信息。
                                                                        學院碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 研究方向名稱 學習方式 統考招生計劃 普通計劃分數線
                                                                        001 文法學院 030100 法學 不區分研究方向 全日制 13 350
                                                                        001 文法學院 120400 公共管理 不區分研究方向 全日制 40 373
                                                                        002 理學院 025200 應用統計 其它研究方向 全日制 32 371
                                                                        002 理學院 025200 應用統計 【秦皇島】應用統計 全日制 13 371
                                                                        002 理學院 070100 數學 其它研究方向 全日制 48 327
                                                                        002 理學院 070100 數學 【秦皇島】數學 全日制 4 327
                                                                        002 理學院 070200 物理學 不區分研究方向 全日制 36 357
                                                                        002 理學院 070300 化學 無機化學 全日制 13 320
                                                                        002 理學院 070300 化學 分析化學 全日制 37 320
                                                                        002 理學院 070300 化學 功能有機高分子 全日制 16 320
                                                                        002 理學院 070300 化學 物理化學 全日制 22 320
                                                                        002 理學院 080100 力學 不區分研究方向 全日制 12 290
                                                                        002 理學院 081704 應用化學 不區分研究方向 全日制 1 310
                                                                        002 理學院 085600 材料與化工 化學材料 全日制 43 310
                                                                        003 機械工程與自動化學院 080200 機械工程 其它研究方向 全日制 89 323
                                                                        003 機械工程與自動化學院 080200 機械工程 【秦皇島】機械工程 全日制 5 323
                                                                        003 機械工程與自動化學院 080700 動力工程及工程熱物理 不區分研究方向 全日制 16 290
                                                                        003 機械工程與自動化學院 085500 機械 機械工程 全日制 204 329
                                                                        003 機械工程與自動化學院 085500 機械 【秦皇島】機械工程 全日制 30 329
                                                                        003 機械工程與自動化學院 085800 能源動力 能源動力裝備 全日制 33 290
                                                                        004 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 其它研究方向 全日制 167 310
                                                                        004 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 【秦皇島】材料科學與工程 全日制 4 310
                                                                        004 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 材料工程 全日制 285 310
                                                                        004 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 【秦皇島】材料工程 全日制 64 310
                                                                        005 信息科學與工程學院 080800 電氣工程 不區分研究方向 全日制 12 336
                                                                        005 信息科學與工程學院 080900 電子科學與技術 不區分研究方向 全日制 12 315
                                                                        005 信息科學與工程學院 081100 控制科學與工程 其它研究方向 全日制 67 357
                                                                        005 信息科學與工程學院 081100 控制科學與工程 【秦皇島】控制科學與工程 全日制 8 357
                                                                        005 信息科學與工程學院 085400 電子信息 控制工程、人工智能 全日制 249 369
                                                                        005 信息科學與工程學院 085400 電子信息 電子信息工程 全日制 14 362
                                                                        005 信息科學與工程學院 085400 電子信息 【秦皇島】控制工程 全日制 100 369
                                                                        005 信息科學與工程學院 085800 能源動力 電氣工程 全日制 46 349
                                                                        006 資源與土木工程學院 080104 工程力學 不區分研究方向 全日制 3 290
                                                                        006 資源與土木工程學院 081400 土木工程 不區分研究方向 全日制 7 310
                                                                        006 資源與土木工程學院 081600 測繪科學與技術 不區分研究方向 全日制 12 310
                                                                        006 資源與土木工程學院 081800 地質資源與地質工程 礦產普查與勘探 全日制 4 290
                                                                        006 資源與土木工程學院 081800 地質資源與地質工程 地質工程 全日制 3 290
                                                                        006 資源與土木工程學院 081800 地質資源與地質工程 地球探測與信息技術 全日制 3 290
                                                                        006 資源與土木工程學院 081901 采礦工程 不區分研究方向 全日制 17 290
                                                                        006 資源與土木工程學院 081902 礦物加工工程 不區分研究方向 全日制 18 290
                                                                        006 資源與土木工程學院 083002 環境工程 不區分研究方向 全日制 5 310
                                                                        006 資源與土木工程學院 083700 安全科學與工程 不區分研究方向 全日制 5 349
                                                                        006 資源與土木工程學院 085700 資源與環境 礦業工程-采礦工程 全日制 28 290
                                                                        006 資源與土木工程學院 085700 資源與環境 礦業工程-礦物加工工程 全日制 20 290
                                                                        006 資源與土木工程學院 085700 資源與環境 安全工程 全日制 18 346
                                                                        006 資源與土木工程學院 085700 資源與環境 環境科學與環境工程 全日制 21 310
                                                                        006 資源與土木工程學院 085700 資源與環境 【秦皇島】環境科學與環境工程 全日制 5 310
                                                                        006 資源與土木工程學院 085900 土木水利 建筑與土木工程 全日制 30 324
                                                                        007 工商管理學院 020200 應用經濟學 其它研究方向 全日制 26 381
                                                                        007 工商管理學院 020200 應用經濟學 【秦皇島】應用經濟學 全日制 5 381
                                                                        007 工商管理學院 025400 國際商務 不區分研究方向 全日制 3 360
                                                                        007 工商管理學院 120100 管理科學與工程 其它研究方向 全日制 16 355
                                                                        007 工商管理學院 120100 管理科學與工程 【秦皇島】管理科學與工程 全日制 4 355
                                                                        007 工商管理學院 120200 工商管理 其它研究方向 全日制 28 355
                                                                        007 工商管理學院 120200 工商管理 財務管理與會計 全日制 4 355
                                                                        007 工商管理學院 120200 工商管理 【秦皇島】工商管理 全日制 4 355
                                                                        007 工商管理學院 125300 會計 全日制方向 全日制 13 227
                                                                        007 工商管理學院 125300 會計 非全日制方向 非全日制 25 227
                                                                        007 工商管理學院 125603 工業工程與管理 其它研究方向 全日制 21 231
                                                                        007 工商管理學院 125603 工業工程與管理 【秦皇島】工業工程與管理 全日制 3 231
                                                                        007 工商管理學院 125604 物流工程與管理 不區分研究方向 全日制 24 221
                                                                        008 醫學與生物信息工程學院 083100 生物醫學工程 不區分研究方向 全日制 10 313
                                                                        008 醫學與生物信息工程學院 085400 電子信息 生物醫學工程 全日制 61 310
                                                                        009 軟件學院 083500 軟件工程 不區分研究方向 全日制 10 388
                                                                        009 軟件學院 085400 電子信息 軟件工程 全日制 49 357
                                                                        009 軟件學院 085400 電子信息 軟件工程(中美雙學位) 全日制 27 357
                                                                        010 體育部 040300 體育學 不區分研究方向 全日制 4 324
                                                                        010 體育部 045201 體育教學 不區分研究方向 全日制 7 320
                                                                        011 外國語學院 050201 英語語言文學 不區分研究方向 全日制 3 360
                                                                        011 外國語學院 050202 俄語語言文學 不區分研究方向 全日制 3 375
                                                                        011 外國語學院 050205 日語語言文學 不區分研究方向 全日制 3 374
                                                                        011 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 英語 全日制 9 378
                                                                        011 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 德語 全日制 1 360
                                                                        011 外國語學院 055101 英語筆譯 不區分研究方向 全日制 28 383
                                                                        011 外國語學院 055102 英語口譯 不區分研究方向 全日制 9 379
                                                                        011 外國語學院 055105 日語筆譯 不區分研究方向 全日制 10 370
                                                                        012 藝術學院 130100 藝術學理論 不區分研究方向 全日制 10 350
                                                                        012 藝術學院 130500 設計學 不區分研究方向 全日制 2 350
                                                                        012 藝術學院 135101 音樂 不區分研究方向 全日制 4 354
                                                                        012 藝術學院 135108 藝術設計 不區分研究方向 全日制 18 353
                                                                        013 生命科學與健康學院 071000 生物學 不區分研究方向 全日制 47 344
                                                                        013 生命科學與健康學院 081703 生物化工 不區分研究方向 全日制 3 310
                                                                        014 江河建筑學院 081300 建筑學 建筑設計及其理論 全日制 8 310
                                                                        014 江河建筑學院 081300 建筑學 城鄉規劃與設計 全日制 7 350
                                                                        015 馬克思主義學院 010100 哲學 不區分研究方向 全日制 16 349
                                                                        015 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 其它方向 全日制 29 379
                                                                        015 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 【秦皇島】馬克思主義理論 全日制 6 379
                                                                        016 冶金學院 080600 冶金工程 不區分研究方向 全日制 58 290
                                                                        016 冶金學院 080700 動力工程及工程熱物理 不區分研究方向 全日制 25 319
                                                                        016 冶金學院 081700 化學工程與技術 不區分研究方向 全日制 13 310
                                                                        016 冶金學院 083000 環境科學與工程 不區分研究方向 全日制 24 310
                                                                        016 冶金學院 085600 材料與化工 冶金工程 全日制 187 290
                                                                        016 冶金學院 085800 能源動力 能源與動力工程 全日制 53 294
                                                                        017 計算機科學與工程學院 081000 信息與通信工程 其它方向 全日制 37 310
                                                                        017 計算機科學與工程學院 081000 信息與通信工程 【秦皇島】信息與通信工程 全日制 5 310
                                                                        017 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 其它方向 全日制 54 348
                                                                        017 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 【秦皇島】計算機科學與技術 全日制 7 348
                                                                        017 計算機科學與工程學院 085400 電子信息 計算機技術、人工智能 全日制 59 367
                                                                        017 計算機科學與工程學院 085400 電子信息 電子與通信工程 全日制 30 337
                                                                        017 計算機科學與工程學院 085400 電子信息 【秦皇島】電子與通信工程 全日制 46 337
                                                                        017 計算機科學與工程學院 085400 電子信息 【秦皇島】計算機技術 全日制 43 367
                                                                        018 秦皇島分校 030400 民族學 不區分研究方向 全日制 7 356
                                                                        019 機器人科學與工程學院 0811J1 機器人科學與工程 不區分研究方向 全日制 28 310
                                                                        020 工業人工智能研究院 081100 控制科學與工程 復雜工業過程建模、控制與優化 全日制 13 310
                                                                        020 工業人工智能研究院 081100 控制科學與工程 大數據分析與云計算 全日制 2 310

                                                                         

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件