• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 復試分數線

                                                                        北京工業大學2022考研復試分數線已公布

                                                                        時間:2022-05-16     編輯:考研招生在線

                                                                        北京工業大學2022年碩士研究生招生考試復試分數線(重發)

                                                                        學部(院) 專業代碼 專業名稱 政治/管理類聯考 外國語 業務課一 業務課二 總分
                                                                        經濟與管理學院 020200 應用經濟學 52 52 78 78 365
                                                                        0202J1 資源環境與循環經濟 52 52 78 78 360
                                                                        025100 金融(專業學位) 52 52 78 78 360
                                                                        120100 管理科學與工程 51 51 77 77 365
                                                                        120200 工商管理 51 51 77 77 353
                                                                        125100 工商管理(專業學位) 84 42 / / 170
                                                                        125200 公共管理(專業學位) 90 45 / / 178
                                                                        125300 會計(專業學位) 100 50 / / 232
                                                                        藝術設計學院 085500 機械(專業學位) 38 38 57 57 409
                                                                        130500 設計學 40 40 60 60 374
                                                                        135107 美術(專業學位) 40 40 60 60 361
                                                                        135108 藝術設計(專業學位) 40 40 60 60 374
                                                                        馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 46 46 69 69 380
                                                                        文法學部 030300 社會學 46 46 69 69 338
                                                                        035102 法律(法學)(專業學位) 46 46 69 69 335
                                                                        035200 社會工作(專業學位) 46 46 69 69 335
                                                                        040100 教育學 51 51 153 / 351
                                                                        045114 現代教育技術(專業學位) 51 51 77 77 351
                                                                        045116 心理健康教育(專業學位) 51 51 77 77 360
                                                                        050200 外國語言文學 56 56 84 84 369
                                                                        125200 公共管理(專業學位) 90 45 / / 178
                                                                        城市建設學部 081300 建筑學 38 38 57 57 315
                                                                        081400 土木工程(01方向) 38 38 57 57 273
                                                                        081400 土木工程(02方向) 41 41 78 78 319
                                                                        081400 土木工程(03方向) 56 48 78 95 306
                                                                        081500 水利工程 35 35 53 53 260
                                                                        082300 交通運輸工程 40 40 60 60 273
                                                                        083300 城鄉規劃學 40 40 70 70 330
                                                                        085100 建筑學(專業學位) 38 38 57 57 345
                                                                        085300 城市規劃(專業學位) 40 40 70 70 355
                                                                        085900 土木水利(專業學位)
                                                                        (01方向)
                                                                        50 45 60 70 280
                                                                        085900 土木水利(專業學位)
                                                                        (02方向)
                                                                        57 57 76 76 346
                                                                        085900 土木水利(專業學位)
                                                                        (03方向)
                                                                        55 50 66 81 311
                                                                        086100 交通運輸(專業學位) 50 50 70 70 324
                                                                        環境與生命學部 070300 化學 39 39 59 59 290
                                                                        071000 生物學 39 39 59 59 309
                                                                        080700 動力工程及工程熱物理 35 35 53 53 260
                                                                        081700 化學工程與技術 38 38 57 57 273
                                                                        083000 環境科學與工程 38 38 57 57 298
                                                                        083100 生物醫學工程 38 38 57 57 283
                                                                        085400 電子信息(專業學位) 38 38 57 57 283
                                                                        085600 材料與化工(專業學位) 38 38 57 57 273
                                                                        085700 資源與環境(專業學位) 38 38 57 57 332
                                                                        085800 能源動力(專業學位) 38 38 57 57 337
                                                                        理學部 025200 應用統計(專業學位) 60 60 100 100 410
                                                                        070100 數學 39 39 59 59 307
                                                                        070200 物理學 39 39 59 59 290
                                                                        071400 統計學 46 46 66 66 293
                                                                        080300 光學工程 38 38 57 57 273
                                                                        信息學部
                                                                        信息與通信工程學院
                                                                        080900 電子科學與技術 38 38 57 57 277
                                                                        081000 信息與通信工程 51 51 78 78 307
                                                                        085400 電子信息(專業學位) 53 53 74 74 340
                                                                        信息學部
                                                                        微電子學院
                                                                        080900 電子科學與技術 40 40 65 65 323
                                                                        085400 電子信息(專業學位) 45 45 75 75 316
                                                                        信息學部
                                                                        人工智能與自動化學院
                                                                        081100 控制科學與工程 50 50 75 75 319
                                                                        085400 電子信息(專業學位) 50 50 75 75 351
                                                                        信息學部
                                                                        計算機學院
                                                                        081200 計算機科學與技術 50 50 70 70 330
                                                                        083900 網絡空間安全 38 38 57 57 273
                                                                        085400 電子信息(專業學位) 50 50 70 70 338
                                                                        信息學部
                                                                        軟件學院
                                                                        083500 軟件工程 50 50 70 70 304
                                                                        085400 電子信息(專業學位) 50 50 80 80 334
                                                                        材料與制造學部
                                                                        智能機械研究院
                                                                        080100 力學 35 35 53 53 260
                                                                        080200 機械工程 38 38 57 57 273
                                                                        080400 儀器科學與技術 38 38 57 57 273
                                                                        085400 電子信息(專業學位) 38 38 57 57 305
                                                                        085500 機械(專業學位) 38 38 57 57 273
                                                                        材料與制造學部
                                                                        先進材料研究院
                                                                        0202J1 資源環境與循環經濟 52 52 78 78 360
                                                                        080500 材料科學與工程 38 38 57 57 280
                                                                        0805J2 資源環境與循環經濟 38 38 57 57 273
                                                                        085600 材料與化工(專業學位) 38 38 57 57 305
                                                                        材料與制造學部
                                                                        激光工程研究院
                                                                        080300 光學工程 38 38 57 57 273
                                                                        085400 電子信息(專業學位) 38 38 57 57 273
                                                                        材料與制造學部
                                                                        固體微結構
                                                                        與性能研究所
                                                                        070200 物理學 39 39 59 59 290
                                                                        單獨考試 工程類專業學位 23 23 35 35 164
                                                                         

                                                                         

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件