首都醫科大學2022年碩士研究生招生復試基本分數線
學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科名稱、代碼 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 |
法學(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 335 |
教育學(04) | 應用心理學(040203) | 51 | 153 | 351 |
理學(07) | 生物學(0710) | 45 | 85 | 290 |
藥學(0780) | 45 | 85 | 290 | |
工學(08) | 生物醫學工程(0831) | 38 | 57 | 300 |
醫學(10) | 基礎醫學(1001) | 45 | 180 | 309 |
臨床醫學(1002) | 50 | 180 | 309 | |
口腔醫學(1003) | 55 | 180 | 330 | |
公共衛生與預防醫學 (1004) | 50 | 180 | 309 | |
中醫學(1005) | 41 | 123 | 306 | |
中西醫結合(1006) | 41 | 123 | 306 | |
藥學(1007) | 45 | 180 | 309 | |
中藥學(1008) | 43 | 129 | 309 | |
護理學(1011) | 60 | 190 | 350 | |
管理學(12) | 社會醫學與衛生事業管理(120402) | 51 | 77 | 353 |
專業學位 | ||||
專業學位名稱、招生代碼 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) | 總分 | |
應用心理(0454) | 51 | 153 | 351 | |
電子信息(0854) | 38 | 57 | 300 | |
臨床醫學(1051) | 60 | 200 | 345 | |
口腔醫學(1052) | 55 | 180 | 330 | |
公共衛生(1053) | 50 | 180 | 309 | |
護理(1054) | 60 | 190 | 350 | |
藥學(1055) | 43 | 129 | 309 | |
中藥(1056) | 43 | 129 | 309 | |
中醫(1057)[含中西醫結合(1057)] | 41 | 180 | 320 |
其他說明:
1.根據北京市疫情防控要求,2022年我校碩士研究生復試全面采用“網絡遠程復試”的形式。
2.我校復試工作擬于3月底啟動,相關復試工作方案及考生復試資格查詢等信息將于近期通過首都醫科大學研究生院網頁(http://yjsh.ccmu.edu.cn/index.htm)、官方微博(https://weibo.com/ccmuyanzhao)、微信公眾號(首都醫科大學研究生教育)及時對外發布。請考生密切關注。