序號 | 學院名稱 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分 |
單科(滿分 =150分) |
1 | 機械與汽車學院 | 0801 | 力學 | 255 | 32 | 50 |
0802 | 機械工程 | 268 | 36 | 53 | ||
085501 | 機械工程(非全) | 270 | 36 | 65 | ||
086102 | 道路交通運輸 | 280 | 36 | 65 | ||
2 | 自動化學院 | 0811 | 控制科學與工程 | 270 | 34 | 55 |
085406 | 控制工程 | 280 | 34 | 55 | ||
085510 | 機器人工程 | 280 | 34 | 55 | ||
3 | 土木建筑工程學院 | 0814 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
4 | 生物與化學工程學院 | 0817 | 化學工程與技術 | 263 | 34 | 51 |
0821 | 紡織科學與工程 | 263 | 34 | 51 | ||
085602 | 化學工程 | 263 | 34 | 51 | ||
085604 | 紡織工程 | 263 | 34 | 51 | ||
5 | 經濟與管理學院 | 1201 | 管理科學與工程 | 337 | 46 | 69 |
0802Z1 | 工業工程 | 263 | 34 | 51 | ||
0256 |
資產評估(全日 制) |
328 | 44 | 66 | ||
0256 | 資產評估(非全) | 328 | 44 | 66 | ||
6 | 馬克思主義學院 | 0305 | 馬克思主義理論 | 350 | 44 | 66 |
7 | 計算機科學與技術學 | 0812 | 計算機科學與技術 | 270 | 36 | 55 |
8 | 理學院 | 0252 | 應用統計 | 328 | 44 | 66 |
9 | 人文藝術與設計學院 | 135700 | 藝術設計 | 368 | 37 | 90 |
10 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 365 | 52 | 78 |
11 | 電子工程學院 | 085601 | 材料工程 | 263 | 34 | 51 |