各位考生:
按照《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,學校結合生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等情況,確定《安徽科技學院2025年碩士研究生招生考試考生第一志愿考生進入復試的初試成績要求》,具體要求如下。
學院代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 學習方式 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100) | 復試分數 |
001農學院 | 095131 | 農藝與種業 | 專業學位 | 全日制 | 33 | 50 | 245 |
002生物醫學與 健康學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 34 | 51 | 260 |
003資源與環境學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 專業學位 | 全日制 | 33 | 50 | 245 |
085700 | 資源與環境 | 專業學位 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | |
004動物科學學院 | 095133 | 畜牧 | 專業學位 | 全日制 | 33 | 50 | 245 |
095200 | 獸醫 | 專業學位 | 全日制 | 33 | 50 | 245 | |
005智能制造學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 專業學位 | 全日制 | 33 | 50 | 245 |
085500 | 機械 | 專業學位 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | |
006管理學院 | 095137 | 農業管理 | 專業學位 | 全日制 | 33 | 50 | 255 |
120300 | 農林經濟管理 | 學術學位 | 全日制 | 41 | 62 | 333 | |
007食品科學與工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業學位 | 全日制 | 33 | 50 | 245 |
008化學與材料工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 34 | 51 | 260 |
009電氣與電子工程學院 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 34 | 51 | 260 |
010信息與網絡工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 34 | 51 | 260 |
011建筑學院 | 086200 | 風景園林 | 專業學位 | 全日制 | 34 | 51 | 260 |
012馬克思主義學院 | 030700 | 中共黨史黨建學 | 學術學位 | 全日制 | 40 | 60 | 323 |
安徽科技學院研究生處
2025年3月24日
原標題:安徽科技學院2025年碩士研究生招生考試第一志愿考生進入復試的初試成績要求
文章來源:https://www.ahstu.edu.cn/yjs/info/1083/4722.htm