根據教育部《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及相關文件精神,結合我校實際情況,經學校招生委員會審議通過,現將南京郵電大學2025年碩士研究生復試分數線公布如下:
招生學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 學習方式 | 總分 |
通信與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 327 | |
電子與光學工程學院 /柔性電子(未來技術)學院 | 080300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 277 |
080901 | 物理電子學 | 學術學位 | 全日制 | 286 | |
080902 | 電路與系統 | 學術學位 | 全日制 | 275 | |
080904 | 電磁場與微波技術 | 學術學位 | 全日制 | 262 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 315 | |
集成電路科學與工程學院 (產教融合學院) | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 學術學位 | 全日制 | 300 |
140100 | 集成電路科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | |
085403 | 集成電路工程 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 320 | |
計算機學院/軟件學院 /網絡空間安全學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 289 |
083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 全日制 | 281 | |
083900 | 網絡空間安全 | 學術學位 | 全日制 | 288 | |
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 339 | |
自動化學院 /人工智能學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 260 |
080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 全日制 | 260 | |
081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 293 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 322 | |
085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 318 | |
材料科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 260 |
080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 260 | |
0809Z1 | 有機電子學 | 學術學位 | 全日制 | 260 | |
0809Z2 | 生物電子學 | 學術學位 | 全日制 | 260 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 270 | |
化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 學術學位 | 全日制 | 274 |
083100 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 全日制 | 260 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 260 | |
物聯網學院 | 0810Z2 | 信息網絡 | 學術學位 | 全日制 | 291 |
081600 | 測繪科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 260 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制、非全日制 | 326 | |
085700 | 資源與環境 | 專業學位 | 全日制 | 299 | |
理學院 | 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 346 |
070100 | 數學 | 學術學位 | 全日制 | 327 | |
070200 | 物理學 | 學術學位 | 全日制 | 274 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 260 | |
現代郵政學院 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 315 |
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 全日制 | 280 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 201 | |
傳媒與藝術學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 366 |
135700 | 設計 | 專業學位 | 全日制 | 378 | |
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 335 |
120200 | 工商管理學 | 學術學位 | 全日制 | 333 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 專業學位 | 非全日制 | 151 | |
125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 223 | |
125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 173 | |
125602 | 項目管理 | 專業學位 | 非全日制 | 162 | |
經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 323 |
025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 345 | |
025400 | 國際商務 | 專業學位 | 全日制 | 346 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 324 |
社會與人口學院 | 030300 | 社會學 | 學術學位 | 全日制 | 323 |
035200 | 社會工作 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 338 | |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 351 |
055100 | 翻譯(01方向) | 專業學位 | 全日制 | 369 | |
055100 | 翻譯(02方向) | 專業學位 | 全日制 | 356 | |
教育科學與技術學院 | 040100 | 教育學 | 學術學位 | 全日制 | 341 |
078401 | 教育技術學 | 學術學位 | 全日制 | 317 | |
045100 | 教育 | 專業學位 | 全日制 | 341 | |
南郵波特蘭學院 (中外合作辦學) | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 260 |
南京郵電大學-中國科學院大學 南京學院聯合培養 “卓越研究生”專項計劃 | 070200 | 物理學 | 學術學位 | 全日制 | 274 |
085400 | 電子信息 (通信與信息工程學院) | 專業學位 | 全日制 | 327 | |
085400 | 電子信息 (電子與光學工程學院) | 專業學位 | 全日制 | 300 | |
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 330 | |
南京郵電大學-南京市浦口區聯合培養“浦芯精英”專項計劃 | 085403 | 集成電路工程 | 專業學位 | 非全日制 | 260 |
125100 | 工商管理(MBA) | 專業學位 | 非全日制 | 151 | |
125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 162 | |
南京郵電大學-中國信息通信 科技集團聯合培養 “卓越工程師”專項計劃 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 312 |
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 297 | |
注1:各專業單科線參照《2025年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求》(A類考生)執行。 | |||||
注2:“退役大學生士兵”專項計劃復試分數線參照報考專業的《2025年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求》(A類考生)執行。 |
說明:
1、各招生學院復試方案、時間安排、復試名單將于3月20日起陸續在各招生學院網站公布,請考生近期密切關注網站通知。
2、初試加分政策執行教育部相關規定,詳見我校研究生招生信息網通知。
南京郵電大學研究生院
2025年3月20日
原標題:關于公布南京郵電大學2025年碩士研究生復試分數線的通知
文章來源:https://yzb.njupt.edu.cn/2025/0320/c7797a279903/page.htm