北航軟件學院2014年學歷碩士研究生復試工作安排
按照上級部門關于今年研究生招生工作的指示精神,軟件學院將有關于2014年學歷碩士研究生招生復試錄取的安排如下:
一、總原則
1、公平、公正、公開。
2、堅持全面考查,突出重點。
3、堅持以人為本。
4、差額復試。
二、復試條件
軟件工程專業學術型碩士及專業碩士復試線總分:310分,政治、外語單科成績不低于50分,業務課1/業務課2單科成績不低于75分。
第一志愿報考我院且滿足復試分數的考生,可以參加我院復試。請詳細閱讀下面的有關復試內容。
三、資格審查
考生在復試時除需復試通知書(北航研究生招生信息網上下載,無須蓋研招辦公章)外,還須攜帶以下材料,材料齊全方可進入復試:
1、本人第二代居民身份證原件及身份證件正反面的復印件1份,復印件紙型為A4紙,身份證件正反面需復印在同一頁面上。
2、由二級甲等以上(含二級甲等)醫療機構出具的,復試前一個月內的體格檢查表,樣表見附件1,體檢內容不得少于所列項目。體檢不合格者不予錄取。
3、交納復試費100元。
4、應屆本科畢業?生和成人應屆本科畢業生需攜帶本人學生證和所在學校教務部門提供并加蓋公章的在校歷年學習成績表(畢業證書需于新生開學報到時向學院提供原件與復印件)。
5、往屆生需攜帶以下各類材料:a.學歷證書(即畢業證書)原件及復印件1份;b.由檔案所在單位人事部門提供的在校歷年學習成績表復印件,并需加蓋檔案所在單位人事部門公章(即成績單需由檔案管理部門從考生檔案里取得原件并復印后,加蓋檔案所在單位人事部門公章)。
6、現役軍人、國防生、少數民族骨干計劃考生、強軍計劃考生、其他各類定向就業生以及需保留入學資格等類型考生,均需書面向學院說明情況,并需與我校簽署相關協議書。被錄取的定向就業考生均不轉人事檔案、戶口等,我校不負責就業派遣。
7、凡提交的各類材料需與本人實際相符合。凡是不符者,一經發現,立即取消錄取資格。
8、所有復試合格擬錄取的考生需參加政審,政審不合格考生取消錄取資格。學籍學歷有問題的考生被學院擬錄取后需提交相應的證明,否則不予錄取。
四、復試形式、內容
復試總成績滿分為300分。復試包括上機考試100分和面試200分。
1、上機考試規則:
考試時間:2小時??忌蛇x擇使用C/C++/Java任意一種語言編寫程序解決一些程序設計試題。
考試內容涉及:高級語言程序設計、基本數據結構和算法。
如有任何違背考場紀律的行為者,一經發現,立即終止該考生復試資格。?
上機考試的考試須知見附件2。
2、面試
面試側重對考生專業能力、邏輯分析、創新精神、綜合素質、英語聽力及口語的深度考查。
面試時,本人需攜帶以下材料:A、學歷證書原件和有效身份證件(應屆本科畢業生交驗學生證,畢業證書入學時交驗)等相關材料;B、提交個人自述及職業生涯規劃(字數不少于1000字)。C、考生獲得的校級以上的獎勵證書復印件(如果有)
五、復試時間安排
1、資格審核時間:學碩和專碩考生同時進行,3月26日上午9:00-11:30?
地點:北航工程訓練中心東323室考生帶齊資格審查所需材料
2、學碩、專碩上機考試時間:3月27日上午8:00-10:00
地點:北航工程訓練中心東311室考生憑有效身份證件入場
3、學碩英語口語面試時間:3月27日上午10:20開始
地點:北航工程訓練中心東312室
學碩綜合面試時間:3月27日上午10:30開始
地點:北航工程訓練中心東304室
4、專碩英語口語面試時間:3月28日上午8:30開始
地點:北航工程訓練中心東312室
專碩綜合面試時間:3月28日上午8:40開始
地點:北航工程訓練中心東325室
六、關于復試結果
初試成績權重60%+復試成績權重40%=入學考試總成績,按入學考試總成績進行高低分排隊,擇優錄取。
面試組由至少5名教授、副教授組成,設秘書1名,每生面試時間為15~20分鐘。
未被學術型碩士錄取的考生仍有被專業學位碩士調劑錄取的可能。有調劑意愿的考生,請保持通訊暢通。
七、擬錄取后續工作
1、確定是否被擬錄取。
2、雙向選擇指導教師。
3、領取政審表及簽訂協議書。
4、已于2013年9月參加了我校免試生復試擬錄取考生,不再參加此次統考生復試。
附件1:北航研究生招生體格檢查表.doc(下載)
附件2:上機考試須知.doc(下載)
附件3:復試名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 報考專業代碼 | 初試總成績 |
1 | 100064210001234 | 陳方偉 | 男 | 083500 | 323 |
2 | 100064210505456 | 黃帥 | 男 | 083500 | 331 |
3 | 100064210503217 | 江爛達 | 男 | 083500 | 313 |
4 | 100064210505355 | 蔣鵬程 | 男 | 083500 | 326 |
5 | 100064210001239 | 李翔 | 男 | 083500 | 390 |
6 | 100064210001244 | 呂飛飛 | 女 | 083500 | 341 |
7 | 100064210001245 | 繆康 | 男 | 083500 | 360 |
8 | 100064210001246 | 錢宇祥 | 男 | 083500 | 348 |
9 | 100064210001248 | 孫濤 | 男 | 083500 | 319 |
10 | 100064210504128 | 王玥 | 女 | 083500 | 393 |
11 | 100064210501223 | 張鑫鑫 | 男 | 083500 | 332 |
12 | 100064210502795 | 蔡葉荷 | 男 | 085212 | 343 |
13 | 100064210504752 | 陳國慶 | 男 | 085212 | 350 |
14 | 100064210001679 | 陳鵬 | 男 | 085212 | 349 |
15 | 100064210001680 | 陳彤 | 男 | 085212 | 356 |
16 | 100064210001681 | 陳陽 | 男 | 085212 | 355 |
17 | 100064210505145 | 鄧力文 | 男 | 085212 | 350 |
18 | 100064210504093 | 馮魯哲 | 男 | 085212 | 332 |
19 | 100064210001683 | 高原松 | 男 | 085212 | 310 |
20 | 100064210500056 | 侯祎莎 | 女 | 085212 | 346 |
21 | 100064210500365 | 華舟 | 男 | 085212 | 325 |
22 | 100064210001685 | 黃江 | 男 | 085212 | 362 |
23 | 100064210500057 | 黃小然 | 女 | 085212 | 357 |
24 | 100064210502313 | 蔣慧民 | 男 | 085212 | 348 |
25 | 100064210001686 | 金子剛 | 男 | 085212 | 333 |
26 | 100064210505262 | 賴國強 | 男 | 085212 | 344 |
27 | 100064210504863 | 李洪斌 | 男 | 085212 | 317 |
28 | 100064210502796 | 李夢霞 | 女 | 085212 | 335 |
29 | 100064210501951 | 李鵬 | 男 | 085212 | 335 |
30 | 100064210504129 | 李振杰 | 男 | 085212 | 335 |
31 | 100064210504967 | 梁海平 | 男 | 085212 | 316 |
32 | 100064210503921 | 林令民 | 男 | 085212 | 319 |
33 | 100064210500868 | 劉恒 | 男 | 085212 | 358 |
34 | 100064210502797 | 劉琦 | 男 | 085212 | 334 |
35 | 100064210505006 | 劉曉東 | 男 | 085212 | 318 |
36 | 100064210001690 | 呂駿騰 | 男 | 085212 | 363 |
37 | 100064210501575 | 呂敏 | 女 | 085212 | 326 |
38 | 100064210504866 | 馬新宇 | 女 | 085212 | 372 |
39 | 100064210505683 | 邵能 | 男 | 085212 | 379 |
40 | 100064210001695 | 石恒昆 | 男 | 085212 | 313 |
41 | 100064210502963 | 檀方源 | 女 | 085212 | 316 |
42 | 100064210001700 | 王凱 | 男 | 085212 | 368 |
43 | 100064210501205 | 王亞恒 | 男 | 085212 | 360 |
44 | 100064210502353 | 王一飛 | 女 | 085212 | 339 |
45 | 100064210502354 | 魏云 | 男 | 085212 | 379 |
46 | 100064210001705 | 吳垠皓 | 男 | 085212 | 362 |
47 | 100064210501155 | 吳志偉 | 男 | 085212 | 345 |
48 | 100064210504833 | 夏洋 | 男 | 085212 | 327 |
49 | 100064210505039 | 謝芷晴 | 女 | 085212 | 336 |
50 | 100064210500368 | 熊輝 | 男 | 085212 | 364 |
51 | 100064210501657 | 徐恩建 | 男 | 085212 | 341 |
52 | 100064210503252 | 徐沛 | 男 | 085212 | 337 |
53 | 100064210500064 | 徐賢 | 男 | 085212 | 350 |
54 | 100064210501658 | 徐炎 | 男 | 085212 | 320 |
55 | 100064210500751 | 許波琳 | 女 | 085212 | 313 |
56 | 100064210001710 | 楊彬斌 | 男 | 085212 | 311 |
57 | 100064210001711 | 楊俊林 | 男 | 085212 | 379 |
58 | 100064210503705 | 楊陽 | 男 | 085212 | 340 |
59 | 100064210504482 | 禹舟健 | 男 | 085212 | 349 |
60 | 100064210502880 | 張建洋 | 男 | 085212 | 326 |
61 | 100064210001913 | 張景濤 | 男 | 085212 | 330 |
62 | 100064210001914 | 張夢真 | 男 | 085212 | 388 |
63 | 100064210501037 | 張衛紅 | 女 | 085212 | 349 |
64 | 100064210001916 | 張賢達 | 男 | 085212 | 328 |
65 | 100064210501957 | 張云浩 | 男 | 085212 | 354 |
66 | 100064210502730 | 張佐亮 | 男 | 085212 | 335 |
67 | 100064210505090 | 趙潔潔 | 女 | 085212 | 335 |
68 | 100064210502866 | 周保民 | 男 | 085212 | 321 |
69 | 100064210001919 | 周建祎 | 男 | 085212 | 352 |
2014年3月14日
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖