專業 | 復試分數線 | ||||
政治 | 外語 | 業務1 | 業務2 | 總分 | |
市政工程 081403 | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 |
環境科學 083001 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
環境工程 083002 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
專業學位 085229 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
環境科學與工程學院
2014年3月14日
2014年考研復試專題| 復試經驗| 復試試題| 復試交流 | 2014年考研討論版
2014年考研調劑中心| 2013年全國考研復試線| 歷年復試線趨勢圖