重慶郵電大學2013年碩士研究生第二批復試擬錄取名單
公示(二)
各復試考生:
此公示擬錄取名單為參加我校第二批復試中自動化學院、經管學院、法學院等3個學院復試,且達到我校擬錄取要求的考生,名單見附件。
復試各項成績可以登錄“重慶郵電大學研究生招生信息系統”(http://202.202.43.14/)查詢。
考生如對本人復試成績有異議,請于4月18日下午5點以前下載并填寫《重慶郵電大學復試成績復查申請表》申請復查成績。按照教育部查分原則,復查過程中如發現漏判、成績累計、登記錯誤的,由經辦人員提出復查結果,經學校研究生招生領導小組審核后方可改動成績??忌救瞬坏貌殚喆鹁?。
注:第一志愿考生無需也不能到研招網調劑系統進行待錄取確認。第二志愿考生須在待錄取通知發出24小時內確認“待錄取”狀態,否則視作自動放棄。
重慶郵電大學研招辦
2013.4.17
2013年碩士研究生第二批復試擬錄取名單(之二) | ||
擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 準考號 |
081100 | 控制科學與工程 | 100063210505257 |
085210 | 控制工程 | 100073000006454 |
081100 | 控制科學與工程 | 100073000006515 |
085210 | 控制工程 | 100073000006603 |
120100 | 管理科學與工程 | 100073000010328 |
085240 | 物流工程 | 100133111311881 |
085210 | 控制工程 | 100333013090101 |
030106 | 訴訟法學 | 100413130208061 |
030106 | 訴訟法學 | 101453000007813 |
030106 | 訴訟法學 | 102763210601484 |
080400 | 儀器科學與技術 | 102863501114684 |
080202 | 機械電子工程 | 102873210403536 |
085210 | 控制工程 | 102883100000835 |
120100 | 管理科學與工程 | 102883500007235 |
081100 | 控制科學與工程 | 102913210704820 |
081100 | 控制科學與工程 | 102943210608496 |
081100 | 控制科學與工程 | 103353000014107 |
085240 | 物流工程 | 103843210340151 |
085240 | 物流工程 | 104233037522397 |
120100 | 管理科學與工程 | 104843411390835 |
081100 | 控制科學與工程 | 104863207008799 |
085210 | 控制工程 | 104863207009056 |
085210 | 控制工程 | 104863207021775 |
085210 | 控制工程 | 104863212010290 |
081100 | 控制科學與工程 | 104863212010435 |
081100 | 控制科學與工程 | 104863212010480 |
085210 | 控制工程 | 104863212010545 |
081100 | 控制科學與工程 | 104863212023073 |
081100 | 控制科學與工程 | 104873000139008 |
081100 | 控制科學與工程 | 104973400337215 |
085240 | 物流工程 | 104973400339869 |
120100 | 管理科學與工程 | 105323430204881 |
085240 | 物流工程 | 105583390108468 |
081100 | 控制科學與工程 | 105613000005462 |
081100 | 控制科學與工程 | 105613000005723 |
085210 | 控制工程 | 105613000005797 |
120100 | 管理科學與工程 | 106113002120839 |
081100 | 控制科學與工程 | 106113008080093 |
081100 | 控制科學與工程 | 106113008080118 |
081100 | 控制科學與工程 | 106113008080194 |
081100 | 控制科學與工程 | 106113011080098 |
085210 | 控制工程 | 106113012080250 |
081100 | 控制科學與工程 | 106113013080021 |
085210 | 控制工程 | 106113013080025 |
081100 | 控制科學與工程 | 106113013080061 |
085210 | 控制工程 | 106113013080164 |
081100 | 控制科學與工程 | 106113013080235 |
085210 | 控制工程 | 106113013080236 |
030106 | 訴訟法學 | 106113023030039 |
030106 | 訴訟法學 | 106113023030073 |
030106 | 訴訟法學 | 106113023030143 |
030106 | 訴訟法學 | 106113023030144 |
085236 | 工業工程 | 106113507080882 |
085210 | 控制工程 | 106113519080151 |
081100 | 控制科學與工程 | 106133081000281 |
081100 | 控制科學與工程 | 106143081104381 |
081100 | 控制科學與工程 | 106143081105321 |
081100 | 控制科學與工程 | 106143081109697 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010043 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010055 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010059 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010070 |
085210 | 控制工程 | 106173010010228 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010237 |
085210 | 控制工程 | 106173010010255 |
085210 | 控制工程 | 106173010010260 |
085210 | 控制工程 | 106173010010273 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010275 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010278 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010286 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010337 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010343 |
085210 | 控制工程 | 106173010010347 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010498 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010516 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010530 |
085210 | 控制工程 | 106173010010548 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010578 |
085210 | 控制工程 | 106173010010579 |
080202 | 機械電子工程 | 106173010010581 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010636 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010674 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010782 |
085210 | 控制工程 | 106173010010785 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010809 |
085210 | 控制工程 | 106173010010834 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010865 |
085240 | 物流工程 | 106173010010873 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010907 |
085240 | 物流工程 | 106173010010926 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010010968 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010011018 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010011036 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173010011049 |
085210 | 控制工程 | 106173010030369 |
085210 | 控制工程 | 106173010030405 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010002 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010004 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010006 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010007 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010009 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010015 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010017 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010018 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010026 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010028 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010030 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010035 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010047 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010056 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010060 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010061 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010070 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010071 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010074 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010077 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010081 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010093 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010101 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010104 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010106 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010107 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010108 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010110 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010111 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010113 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010114 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010115 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010116 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010117 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010120 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010122 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010123 |
081100 | 控制科學與工程 | 106173030010127 |
085210 | 控制工程 | 106173030040001 |
085210 | 控制工程 | 106173030040003 |
085210 | 控制工程 | 106173030040005 |
085210 | 控制工程 | 106173030040006 |
085210 | 控制工程 | 106173030040010 |
085210 | 控制工程 | 106173030040011 |
085210 | 控制工程 | 106173030040026 |
085210 | 控制工程 | 106173030040030 |
085210 | 控制工程 | 106173030040033 |
085210 | 控制工程 | 106173030040034 |
085210 | 控制工程 | 106173030040035 |
085236 | 工業工程 | ?106173030050001 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010002 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010004 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010008 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010015 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010016 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010018 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010020 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010025 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010033 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010039 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010048 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010055 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010056 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010062 |
120100 | 管理科學與工程 | 106173070010065 |
085240 | 物流工程 | 106173070030002 |
085240 | 物流工程 | 106173070030003 |
085240 | 物流工程 | 106173070030006 |
085240 | 物流工程 | 106173070030007 |
085240 | 物流工程 | 106173070030009 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010003 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010004 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010005 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010010 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010011 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010012 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010016 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010023 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010024 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010025 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010030 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010031 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010032 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010035 |
030106 | 訴訟法學 | 106173080010039 |
030106 | 訴訟法學 | 106523301080047 |
081100 | 控制科學與工程 | 107003051082318 |
030106 | 訴訟法學 | 107303002106599 |
相關鏈接:
2013年考研復試專題 | 復試經驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線 | 歷年復試線趨勢圖