一、組織機構
1、藝術學院研究生招生復試工作領導小組名單
組長:鞏亞東
副組長:張書鴻
2、藝術學院研究生招生復試工作監察小組名單及聯系方式
組長:楊桂香
副組長:程宏
成員:田斌單鵬宇胡宛慧
受理違規違紀舉報電話:024-83687134
受理違規違紀舉報地點:主樓909室
二、復試考生名單的確定原則
2014年音樂學、設計學專業統考生參加復試考生名單的確定原則為:在單科和總分成績符合報考專業所在學科門類復試分數線,即單科(滿分=100分)35分、單科(滿分>100分)90分、總分成績325分的基礎上,按總分由高至低確定復試名單,參加復試的人數為各專業擬招統考生數量的120%,計算人數時遵循小數點進位原則。
三、復試考生名單
專業 | 序號 | 姓名 | 考生編號 | 研究方向 | 考試方式 |
音樂學 | 1 | 張冠楠 | 101454000005398 | 中國音樂史 | 統考 |
2 | 張天祥 | 101454000004507 | 中國音樂史 | 統考 | |
3 | 姜林希 | 101454000005399 | 美聲 | 統考 | |
4 | 田文升 | 101454000003025 | 美聲 | 統考 | |
5 | 王月明 | 101454000004901 | 中國音樂史 | 統考 | |
6 | 趙翀陽 | 101454000009442 | 鋼琴 | 單考 | |
設計學 | 1 | 方域青 | 101454000000036 | 裝飾繪畫 | 統考 |
2 | 胡永丹 | 101454000008998 | 平面 | 統考 | |
3 | 袁軍星 | 101454000009259 | 平面 | 統考 | |
4 | 陳茹 | 101454000008983 | 書法 | 統考 | |
5 | 任佳琳 | 101454000003029 | 裝飾繪畫 | 統考 | |
6 | 闞麗 | 101454000003034 | 平面 | 統考 | |
7 | 李舒夢 | 101454000004142 | 平面 | 統考 | |
8 | 池圓圓 | 101454000006552 | 平面 | 統考 | |
9 | 覃慶貴 | 101454000009012 | 環藝 е | 統考 | |
10 | 周倩 | 101454000000734 | 平面 | 統考 | |
11 | 王彩云 | 101454000009447 | 平面 | 單考 |
四、復試考生報到及資格審查的工作安排
專業 | 報到時間 | 報到地點 | 聯系人 | 聯系方式 |
音樂學 | 3月23日7:50 | 雙馨苑琴房欣賞教室 | 曹進 | 024-83687134 |
設計學 | 3月23日7:50 | 主樓912會議室 | 胡宛慧 | 024-83687134 |
五、考試具體安排
專業 | 考試 形式 | 考試科目 | 考試時間 (3月23日) | 考試 地點 | |
音樂學 | 專業綜合課 | 中國音樂史方向 | 8:00—10:00 | 雙馨苑多3 | |
美聲方向 | 8:00—9:00 | 雙馨苑音樂欣賞教室 | |||
鋼琴方向 | 9:00—9:30 | ||||
綜合面試 | 10:00—12:00 | ||||
設計學 | 專業綜合課 | 環境設計 | 手繪設計表達 | 8:00—10:00 | 主樓912 |
環境設計電腦效果圖 | 10:10—12:10 | 主樓814 | |||
平面設計 | 手繪設計表達 | 8:00—10:00 | 主樓912 | ||
招貼設計電腦表達 | 10:10—12:10 | 主樓814 | |||
裝飾 繪畫 | 素描 | 8:00—10:00 | 主樓912 | ||
裝飾畫創作 | 10:10—12:10 | ||||
書法 | 臨帖 | 8:00—10:00 | |||
創作 | 10:10—12:10 | ||||
綜合面試 | 13:00—17:00 | 主樓912 | |||
專業綜合課閱卷(分四組) | 12:30—13:00 | 主樓909 |
六、關于總成績及錄取原則的說明:
1、第一志愿考生總成績=初試成績+復試成績(專業綜合課成績與綜合面試成績之和)。
2、繼續堅持德智體全面衡量、擇優錄取、確保質量、寧缺毋濫和按需招生的錄取原則。錄取時按照考生總成績從高到低依次進行。
3、出現如下情況之一者不予錄?。簭驮噷I綜合課(滿分為120分)成績低于72分;在所在復試小組取得的面試成績為不合格;思想政治素質、道德品質及誠實守信情況考核結果不合格。
東北大學藝術學院
二〇一四年三月十二日
2014年考研復試專題| 復試經驗| 復試試題| 復試交流 | 2014年考研討論版
2014年考研調劑中心| 2013年全國考研復試線| 歷年復試線趨勢圖