考生編號 | 姓名 | 復試專業代碼 | 復試專業名稱 | 本科畢業單位 | 第一志愿報考單位 | 復試成績 | 初試總分 | 總成績 | 名次 | 擬錄取狀態 | 錄取類型 | 備注 |
102003111304680 | 劉海霞 | 070100 | 數學 | 白城師范學院 | 東北師范大學 | 88.75 | 312 | 72.94 | 1 | 擬錄取 | 公費 | |
101513005803128 | 張亞杰 | 070100 | 數學 | 赤峰學院 | 大連海事大學 | 85.625 | 308 | 71.21 | 2 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
101513005803114 | 李玉玲 | 070100 | 數學 | 山西大同大學 | 大連海事大學 | 77.875 | 327 | 70.39 | 3 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
101513005803136 | 高馨 | 070100 | 數學 | 渤海大學 | 大連海事大學 | 74.75 | 317 | 67.94 | 4 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
102873210803219 | 梁文龍 | 070100 | 數學 | 河北經貿大學 | 南京航空航天大學 | 69.75 | 308 | 64.86 | 5 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
104973210332189 | 鄧佳 | 080200 | 機械工程 | 江漢大學 | 武漢理工大學 | 74.375 | 323 | 68.51 | 1 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
103003210001806 | 黃宏濤 | 081200 | 計算機科學與技術 | 山東理工大學 | 南京信息工程大學 | 68.375 | 374 | 72.23 | 1 | 擬錄取 | 公費 | |
106113014080396 | 胡遠梅 | 081200 | 計算機科學與技術 | 重慶交通大學 | 重慶大學 | 84.625 | 303 | 70.21 | 2 | 擬錄取 | 公費 | |
101513001300625 | 趙航 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 大連海事大學 | 大連海事大學 | 79.275 | 357 | 74.55 | 1 | 擬錄取 | 公費 | |
102173000080007 | 劉萌雅 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 邯鄲學院 | 哈爾濱工程大學 | 83.775 | 303 | 69.87 | 2 | 擬錄取 | 公費 | |
105903456707038 | 時局 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 南陽師范學院 | 深圳大學 | 76.325 | 306 | 67.25 | 3 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
105613000002665 | 楊克鵬 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 山東理工大學 | 華南理工大學 | 83.625 | 318 | 71.61 | 1 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
100043214106125 | 田歌 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 大連交通大學 | 北京交通大學 | 82.375 | 312 | 70.39 | 2 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
102173000070470 | 趙青濱 | 082304 | 載運工具運用工程 | 青島農業大學 | 哈爾濱工程大學 | 80 | 337 | 72.44 | 1 | 擬錄取 | 公費 | |
101833140211586 | 來亞南 | 082304 | 載運工具運用工程 | 黑龍江工程學院 | 吉林大學 | 79 | 328 | 70.96 | 2 | 擬錄取 | 公費 | |
105323370102610 | 張振 | 082304 | 載運工具運用工程 | 山東交通學院 | 湖南大學 | 86.275 | 303 | 70.87 | 3 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
106133080700015 | 魏學行 | 082304 | 載運工具運用工程 | 西華大學 | 西南交通大學 | 71.275 | 326 | 67.63 | 4 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
101503801000043 | 王麟 | 082304 | 載運工具運用工程 | 湘潭大學 | 大連交通大學 | 70.375 | 324 | 67.03 | 5 | 擬錄取 | 公費 | 第一志愿 |
851013211315001 | 雷亞 | 083000 | 環境科學與工程 | 河北科技大學 | 中國氣象科學研究院 | 87 | 389 | 81.48 | 1 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
101533003001001 | 鄭健 | 083000 | 環境科學與工程 | 遼寧工程技術大學 | 沈陽建筑大學 | 76.125 | 316 | 68.37 | 2 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
101413121122917 | 呂垚 | 085201 | 機械工程 | 大連理工大學 | 大連理工大學 | 73.5 | 349 | 71.28 | 1 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
105613000006784 | 鄭宏博 | 085204 | 材料工程 | 佳木斯大學 | 華南理工大學 | 83.5 | 355 | 76 | 1 | 擬錄取 | 公費 | |
100073000008230 | 藏丹丹 | 085204 | 材料工程 | 大連交通大學 | 北京理工大學 | 77 | 340 | 71.6 | 2 | 擬錄取 | 公費 | |
104973210333692 | 孫明 | 085204 | 材料工程 | 武漢紡織大學 | 武漢理工大學 | 71.375 | 350 | 70.55 | 3 | 擬錄取 | 公費 | |
101413134065036 | 王艷芝 | 085204 | 材料工程 | 淮北師范大學 | 大連理工大學 | 76.25 | 311 | 67.82 | 4 | 擬錄取 | 公費 | |
100333151090188 | 任蒼建 | 085211 | 計算機技術 | 青島科技大學 | 中國傳媒大學 | 76.75 | 322 | 69.34 | 1 | 擬錄取 | 公費 | |
105583350108352 | 游濤 | 085212 | 軟件工程 | 太原工業學院 | 中山大學 | 64.75 | 313 | 63.46 | 2 | 擬錄取 | 公費 | |
102953210903359 | 張雪瑤 | 085240 | 物流工程 | 淮陰工學院 | 江南大學 | 85.625 | 364 | 77.93 | 1 | 擬錄取 | 公費 | |
100043130904323 | 楊蕾 | 085240 | 物流工程 | 北京交通大學海濱學院 | 北京交通大學 | 82.46 | 352 | 75.224 | 2 | 擬錄取 | 公費 | |
100043131604990 | 陳會容 | 085240 | 物流工程 | 北京交通大學海濱學院 | 北京交通大學 | 78.165 | 350 | 73.266 | 3 | 擬錄取 | 公費 | |
102803000004037 | 陳鵬 | 085240 | 物流工程 | 江南大學太湖學院 | 上海大學 | 74.42 | 328 | 69.128 | 4 | 擬錄取 | 公費 | |
103583212044202 | 汪曉君 | 085240 | 物流工程 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 中國科學技術大學 | 82.295 | 297 | 68.558 | 5 | 擬錄取 | 公費 | |
101513003001831 | 張娜 | 085240 | 物流工程 | 韓國祥明大學 | 大連海事大學 | 60 | 356 | 66.72 | 6 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
104593410180001 | 董晨醒 | 120100 | 管理科學與工程 | 安徽農業大學 | 鄭州大學 | 75.295 | 377 | 75.358 | 1 | 擬錄取 | 公費 | |
102953210905095 | 馬國勝 | 120100 | 管理科學與工程 | 山東工商學院 | 江南大學 | 74.165 | 361 | 72.986 | 2 | 擬錄取 | 公費 | |
104593410180091 | 孫艷茹 | 120100 | 管理科學與工程 | 沈陽師范大學 | 鄭州大學 | 75.29 | 353 | 72.476 | 3 | 擬錄取 | 公費 | |
102883500005944 | 張元宵 | 120200 | 工商管理 | 南通大學 | 南京理工大學 | 75.335 | 359 | 73.214 | 1 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
105593210003553 | 任潔 | 120200 | 工商管理 | 河南財經政法大學 | 暨南大學 | 76.08 | 345 | 71.832 | 2 | 擬錄取 | 自籌經費 | |
101513003001986 | 張福志 | 120200 | 工商管理 | 山東工商學院 | 大連海事大學 | 71 | 355 | 71 | 3 | 擬錄取 | 自籌經費 |
請考生認真閱讀“調劑復試系統”中,關于“擬錄取通知”的說明。
相關鏈接:
2013年考研復試專題 | 復試經驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線 | 歷年復試線趨勢圖