一、學術型 | ||||
門類(學科) | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總 分 | |
[01]哲學 | 45 | 90 | 320 ? | |
[02]經濟學 | 55 | 90 | 350 | |
[03]法學 | 50 | 90 | 340 | |
[04]教育學(不含[0403]體育學) | 50 | 160 | 330 | |
[0403]體育學 | 40 | 170 | 300 | |
[05]文學 | 55 | 90 | 345 | |
[06]歷史學 | 50 | 160 | 315 | |
[07]理學 | 45 | 75 | 310 е | |
[08]工學 | 45 | 75 | 310 | |
[10]醫學 | 45 | 160 | 300 | |
[12]管理學 | 55 | 90 | 340 | |
[13]藝術學 | 40 | 85 | 320 | |
二、專業學位 | ||||
專業學位名稱 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總 分 | |
[0251]金融、[0252]應用統計 [0253]稅務、[0254]國際商務 [0255]保險、[0256]資產評估 | 50 | 85 | 340 | |
[0257]審計 | 60 | 120 | 215 | |
[0351]法律 | 50 | 80 | 320 | |
[0352]社會工作 | 55 | 90 | 340 | |
[0452]體育 | 40 | 170 | 300 | |
[0453]漢語國際教育 | 55 | 90 | 345 | |
[0551]翻譯、[0552]新聞與傳播 | 55 | 90 | 345 | |
[0651]文物與博物館 | 50 | 160 | 315 | |
[0852]工程 | 45 | 75 | 310 | |
[1051]臨床醫學、[1052]口腔醫學 [1053]公共衛生、[1054]護理 [1055]藥學 | 45 | 160 | 300 | |
[1251]工商管理(不含醫學mba) | a線 | 50 | 100 | 180 |
b線 | 45 | 90 | 160 | |
[1251]工商管理(醫學mba) | 45 | 90 | 160 | |
[1252]公共管理、[1254]旅游管理 [1255]圖書情報、[1256]工程管理 | 50 | 100 | 180 | |
[1253]會計 | 60 | 120 | 215 | |
[1351]藝術 | 40 | 85 | 320 | |
三、專項計劃 | ||||
考試類型 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總 分 | |
強軍計劃、單獨考試(不含[1011]護理學、[1054]護理) | 30 | 30 | 230 | |
單獨考試([1011]護理學、[1054]護理) | 50 | 170 | 310 | |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 根據教育部要求另行確定 |
注:1.學校各學院(中心、所)可在學校復試基本要求之上上調本學院(中心、所)復試基本要求,具體要求由各學院(中心、所)公布,考生也可與相關學院(中心、所)聯系。
2.參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生和普通高等學校應屆畢業生應征入伍服義務兵役
2014年考研復試專題| 復試經驗| 復試試題| 復試交流 | 2014年考研討論版
2014年考研調劑中心| 2013年全國考研復試線| 歷年復試線趨勢圖