• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 院校復試

                                                                        2014年東南大學公共衛生學院考研復試名單

                                                                        時間:2015-05-26     編輯:考研招生在線

                                                                        2014年東南大學公共衛生學院碩士研究生復試名單

                                                                        序號 考生編號 姓名 復試專業 初試總分 備注
                                                                        1 102864102860828 顏文娟 流行病與衛生統計學 0 推免生
                                                                        2 102864102860829 簡子海 勞動衛生與環境衛生學 0 推免生
                                                                        3 102864102860830 陳黃慧 公共衛生(專業學位) 0 推免生
                                                                        4 102864102860831 劉桂圓 公共衛生(專業學位) 0 推免生
                                                                        5 102864102860832 徐春雨 社會保障 0 推免生
                                                                        6 102864100190833 于立明 社會保障 0 推免生
                                                                        7 102864320202085 何杰宇 流行病與衛生統計學 394  
                                                                        8 102864320202091 周瑾 流行病與衛生統計學 383  
                                                                        9 102864320202089 徐敏 流行病與衛生統計學 382  
                                                                        10 102864210705750 黃灝 流行病與衛生統計學 378  
                                                                        11 102864340208517 李太順 流行病與衛生統計學 372  
                                                                        12 102864140305442 胡潔 流行病與衛生統計學 371  
                                                                        13 102864340408718 王鑫瑤 流行病與衛生統計學 355  
                                                                        14 102864320202087 邢星 流行病與衛生統計學 350  
                                                                        15 102864340308608 黃興宇 流行病與衛生統計學 349  
                                                                        16 102864320202086 李洋 流行病與衛生統計學 347  
                                                                        17 102864320202084 陳新幫 流行病與衛生統計學 345  
                                                                        18 102864370610648 張磊磊 流行病與衛生統計學 344  
                                                                        19 102864140305443 靳濤濤 流行病與衛生統計學 342  
                                                                        20 102864340308611 滕支梅 流行病與衛生統計學 339  
                                                                        21 102864321807184 于曉珍 流行病與衛生統計學 330  
                                                                        22 102864340208519 楊瑩瑩 流行病與衛生統計學 319  
                                                                        23 102864340609011 韓雪 流行病與衛生統計學 315  
                                                                        24 102864320202093 梁佳 勞動衛生與環境衛生學 393  
                                                                        25 102864340208523 吳申申 勞動衛生與環境衛生學 375  
                                                                        26 102864330107875 馮媛美 勞動衛生與環境衛生學 372  
                                                                        27 102864370910904 盧曉曉 勞動衛生與環境衛生學 370  
                                                                        28 102864650213626 李明月 勞動衛生與環境衛生學 363  
                                                                        29 102864340208524 徐余超 勞動衛生與環境衛生學 362  
                                                                        30 102864210705751 苗龍 勞動衛生與環境衛生學 351  
                                                                        31 102864370610649 姚文卓 勞動衛生與環境衛生學 350  
                                                                        32 102864321807186 張程程 勞動衛生與環境衛生學 346  
                                                                        33 102864340208522 申嫻 勞動衛生與環境衛生學 346  
                                                                        34 102864432512748 何穎 勞動衛生與環境衛生學 345  
                                                                        35 102864370910903 曹萌 勞動衛生與環境衛生學 342  
                                                                        36 102864370210298 段曉林 勞動衛生與環境衛生學 341  
                                                                        37 102864321807185 孟慶濤 勞動衛生與環境衛生學 336  
                                                                        38 102864340308613 陳曉偉 勞動衛生與環境衛生學 321  
                                                                        39 102864370910905 徐金瑞 勞動衛生與環境衛生學 320  
                                                                        40 102864231806093 李儀楠 勞動衛生與環境衛生學 309  
                                                                        41 102864431212641 劉娟 勞動衛生與環境衛生學 308  
                                                                        42 102864320202096 周雨 營養與食品衛生學 385  
                                                                        43 102864320202094 劉靜靜 營養與食品衛生學 384  
                                                                        44 102864432512750 周亞盼 營養與食品衛生學 376  
                                                                        45 102864531113269 吳逸 營養與食品衛生學 354  
                                                                        46 102864431212643 何禮丹 營養與食品衛生學 347  
                                                                        47 102864370810827 曲志華 營養與食品衛生學 330  
                                                                        48 102864370610650 劉茜 營養與食品衛生學 315  
                                                                        49 102864340208526 唐光媛 營養與食品衛生學 313  
                                                                        50 102864431212642 桂文娟 營養與食品衛生學 309  
                                                                        51 102864460412939 張曉旭 營養與食品衛生學 305  
                                                                        52 102864131405337 何克宇 衛生毒理學 339  
                                                                        53 102864370910906 孫晉都 衛生毒理學 321  
                                                                        54 102864321306539 張士涵 公共衛生(專業學位) 405  
                                                                        55 102864347009585 蔣小云 公共衛生(專業學位) 402  
                                                                        56 102864321807176 趙秋妮 公共衛生(專業學位) 401  
                                                                        57 102864320202046 朱航櫸 公共衛生(專業學位) 399  
                                                                        58 102864320202044 徐潤 公共衛生(專業學位) 394  
                                                                        59 102864320202041 汪秋實 公共衛生(專業學位) 391  
                                                                        60 102864320202047 朱文博 公共衛生(專業學位) 388  
                                                                        61 102864320202042 王雨瀟 公共衛生(專業學位) 384  
                                                                        62 102864321607024 李婷竹 公共衛生(專業學位) 384  
                                                                        63 102864320202043 吳振春 公共衛生(專業學位) 380  
                                                                        64 102864320202034 蔣樹新 公共衛生(專業學位) 379  
                                                                        65 102864320202039 蘇健 公共衛生(專業學位) 368  
                                                                        66 102864120105029 劉留留 公共衛生(專業學位) 341  
                                                                        67 102864370910901 李諾 公共衛生(專業學位) 338  
                                                                        68 102864422512386 段明妍 社會保障 387  
                                                                        69 102864320204955 余有任 社會保障 385  
                                                                        70 102864410311379 崔雯雯 社會保障 369  
                                                                        71 102864140105405 周晶晶 社會保障 368  
                                                                        72 102864612413452 胡園園 社會保障 359  

                                                                        2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版

                                                                        2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件