• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 院校復試

                                                                        2014年東南大學人文學院考研復試名單

                                                                        時間:2015-05-26     編輯:考研招生在線

                                                                        東南大學人文學院2014年碩士復試名單

                                                                        ?
                                                                        序號 考生編號 考生姓名 報考專業 總分
                                                                        1 102864102860849 高珊 哲學 推薦免試
                                                                        2 102864102860850 王有憑 哲學 推薦免試
                                                                        3 102864411311619 王曉楠 哲學 419
                                                                        4 102864411611677 崔雅斌 哲學 404
                                                                        5 102864321807219 徐夢婷 哲學 403
                                                                        6 102864130405247 陳琳 哲學 402
                                                                        7 102864320202538 何瑤 哲學 400
                                                                        8 102864340408724 陳蕾 哲學 399
                                                                        9 102864321907427 劉清華 哲學 387
                                                                        10 102864321406723 吳梅 哲學 382
                                                                        11 102864370110074 孫真真 哲學 380
                                                                        12 102864410411389 田嘉 哲學 368
                                                                        13 102864320202540 歐曉霜 哲學 366
                                                                        14 102864102860851 陸珈怡 社會學 推薦免試
                                                                        15 102864102860852 張天舒 社會學 推薦免試
                                                                        16 102864102860853 朱佳倩 社會學 推薦免試
                                                                        17 102864120405094 吳國華 社會學 395
                                                                        18 102864320202530 崔玉竹 社會學 373
                                                                        19 102864152705642 劉璐 社會學 369
                                                                        20 102864340809091 王思瑜 社會學 361
                                                                        21 102864370810824 張明珠 應用心理學 365
                                                                        22 102864341209250 江艾迪 應用心理學 362
                                                                        23 102864340108158 趙峰 應用心理學 358
                                                                        24 102864321807183 張璇 應用心理學 353
                                                                        25 102864340108157 張玲俐 應用心理學 352
                                                                        26 102864370110060 王娟娟 應用心理學 349
                                                                        27 102864370110058 李靖然 應用心理學 346
                                                                        28 102864106570854 蔡漫毓 中國古代文學 推薦免試
                                                                        29 102864102860855 劉琦玲 中國古代文學 推薦免試
                                                                        30 102864370810856 王芳芳 中國古代文學 410
                                                                        31 102864340508955 江瀟瀟 中國古代文學 393
                                                                        32 102864141705595 高艷艷 中國古代文學 385
                                                                        33 102864340609028 余力 中國古代文學 382
                                                                        34 102864220505877 夏朋飛 中國古代文學 379
                                                                        35 102864102860856 顧佳琪 中國現當代文學 推薦免試
                                                                        36 102864102860857 吳涵玉 中國現當代文學 推薦免試
                                                                        37 102864370610722 張立華 中國現當代文學 405
                                                                        38 102864411611705 王陽陽 中國現當代文學 401
                                                                        39 102864340609029 卜星星 中國現當代文學 400
                                                                        40 102864102860858 邱悅 旅游管理 推薦免試
                                                                        41 102864106360859 葉芳芳 旅游管理 推薦免試
                                                                        42 102864102860860 張丹丹 旅游管理 推薦免試
                                                                        43 102864102860861 鄭茗 旅游管理 推薦免試
                                                                        44 102864320204855 周逗逗 旅游管理 424
                                                                        45 102864342409336 付蕙竹 旅游管理 375
                                                                        46 102864511713225 李通 旅游管理 370
                                                                        47 102864107180862 黃淑敏 行政管理 推薦免試
                                                                        48 102864102860863 李優 行政管理 推薦免試
                                                                        49 102864102860864 張偉棟 行政管理 推薦免試
                                                                        50 102864412311977 于瑞娟 行政管理 404
                                                                        51 102864321607049 戴云珍 行政管理 399
                                                                        52 102864220705920 祝夢玲 行政管理 396
                                                                        53 102864360109854 邱曉月 行政管理 396
                                                                        54 102864340809094 朱婷婷 行政管理 387
                                                                        55 102864412912005 穆振娟 行政管理 378
                                                                        56 102864320202656 曹婷婷 行政管理 377
                                                                        57 102864110704977 范才營 行政管理 377
                                                                        58 102864345709379 莊健 行政管理 376
                                                                        59 102864370910916 王慧慧 行政管理 376
                                                                        60 102864150105615 劉麗 行政管理 375
                                                                        61 102864360910026 程榮波 行政管理 375
                                                                        62 102864320201920 周凌宇 公共管理(專業學位) 227
                                                                        63 102864320201808 劉柳 公共管理(專業學位) 220
                                                                        64 102864320201887 顏國彬 公共管理(專業學位) 220
                                                                        65 102864320201914 趙靜 公共管理(專業學位) 220
                                                                        66 102864320201905 張瑞 公共管理(專業學位) 218
                                                                        67 102864320201874 吳尚 公共管理(專業學位) 216
                                                                        68 102864320201859 王坤 公共管理(專業學位) 215
                                                                        69 102864320201876 吳瑤 公共管理(專業學位) 214
                                                                        70 102864320201767 韓涵 公共管理(專業學位) 213
                                                                        71 102864320201772 洪志輝 公共管理(專業學位) 213
                                                                        72 102864320201782 江猛 公共管理(專業學位) 210
                                                                        73 102864320201849 滕歡 公共管理(專業學位) 210
                                                                        74 102864320201868 王珠珠 公共管理(專業學位) 210
                                                                        75 102864320201771 何向東 公共管理(專業學位) 208
                                                                        76 102864320201828 芮典 公共管理(專業學位) 207
                                                                        77 102864320201803 梁政 公共管理(專業學位) 205
                                                                        78 102864320201781 賈尹瑜 公共管理(專業學位) 203
                                                                        79 102864320201841 譚力 公共管理(專業學位) 203
                                                                        80 102864320201795 李嘉 公共管理(專業學位) 202
                                                                        81 102864320201770 何承松 公共管理(專業學位) 200
                                                                        82 102864320201863 王偉 公共管理(專業學位) 200
                                                                        83 102864320201742 單婷 公共管理(專業學位) 199
                                                                        84 102864320201855 汪洋 公共管理(專業學位) 199
                                                                        85 102864320201880 徐建業 公共管理(專業學位) 199
                                                                        86 102864320201732 陳秀萍 公共管理(專業學位) 198
                                                                        87 102864320201763 顧興龍 公共管理(專業學位) 198
                                                                        88 102864320201856 王海敏 公共管理(專業學位) 198
                                                                        89 102864320201730 陳衛霞 公共管理(專業學位) 195
                                                                        90 102864320201833 施曉山 公共管理(專業學位) 195
                                                                        91 102864320201721 曹鈞 公共管理(專業學位) 194
                                                                        92 102864320201744 鄧瀟然 公共管理(專業學位) 194
                                                                        93 102864320201846 唐勇 公共管理(專業學位) 194
                                                                        94 102864320201903 張歡 公共管理(專業學位) 194
                                                                        95 102864320201864 王文靜 公共管理(專業學位) 193
                                                                        96 102864320201764 顧一舟 公共管理(專業學位) 192
                                                                        97 102864320201928 朱小祥 公共管理(專業學位) 192
                                                                        98 102864320201722 曹琳琳 公共管理(專業學位) 191
                                                                        99 102864320201788 焦鐸 公共管理(專業學位) 191
                                                                        100 102864320201793 李翰宸 公共管理(專業學位) 191
                                                                        101 102864320201889 楊董愷 公共管理(專業學位) 191
                                                                        102 102864320201811 盧玥 公共管理(專業學位) 190
                                                                        103 102864320201820 寧國陽 公共管理(專業學位) 190
                                                                        104 102864320201911 張雨婷 公共管理(專業學位) 189
                                                                        105 102864320201931 朱浴之 公共管理(專業學位) 189
                                                                        106 102864320201765 郭琦 公共管理(專業學位) 188
                                                                        107 102864320201909 張亞東 公共管理(專業學位) 188
                                                                        108 102864320201780賈少罡 公共管理(專業學位) 187
                                                                        109 102864320201821 歐悅 公共管理(專業學位) 186
                                                                        110 102864320201921 周群 公共管理(專業學位) 185
                                                                        111 102864320201777 黃倩 公共管理(專業學位) 183
                                                                        112 102864320201784 姜麗華 公共管理(專業學位) 183
                                                                        113 102864320201907 張倜 公共管理(專業學位) 181
                                                                        114 102864320201894 殷成坤 公共管理(專業學位) 180
                                                                        115 102864320201929 朱一諾 公共管理(專業學位) 180

                                                                        2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版

                                                                        2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件