2013年醫學院碩士研究生招生復試擬錄取名單公示 | |||||||||
序號 | 考生 姓名 | 性別 | 報名號 | 畢業學校及專業 | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 排名成績 | 擬調劑專業 |
1 | 商文慶 | 女 | 104223510090791 | 濟寧醫學院臨床醫學 | 296 | 258.6 | 554.6 | 258.6 | 兒少衛生與婦幼保健 |
2 | 夏冰洋 | 女 | 103353000004552 | 徐州醫學院麻醉學 | 349 | 226.1 | 575.1 | 226.1 | 兒少衛生與婦幼保健 |
3 | 孫張章 | 男 | 102953211503932 | 安徽新華學院藥學 | 316 | 180 | 496 | 180 | 藥理學 |
4 | 胡明珠 | 女 | 102953211500993 | 南京醫科大學康達學院藥學 | 319 | 142.4 | 461.4 | 142.4 | 藥理學 |
5 | 胡亞玲 | 女 | 102953211503931 | 安徽新華學院藥學 | 312 | 145 | 457 | 145 | 藥理學 |
6 | 劉合勇 | 男 | 102953211506440 | 武漢生物工程學院生物制藥技術類 | 314 | 133.2 | 447.2 | 133.2 | 藥理學 |
相關鏈接:
2013年考研復試專題 | 復試經驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線 | 歷年復試線趨勢圖