動物科學學院2014年碩士招生錄取通知二:復試名單和時間
根據“浙江大學2014年碩士研究生(含專業學位)復試分數線的基本要求”,動物科學學院2014年碩士研究生復試名單如下(以學科、準考證號為序):
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 入學方式 | 專業名稱 |
1 | 103354000909078 | 高甜甜 | 女 | 全國統考 | 動物遺傳育種與繁殖 |
2 | 103354000909197 | 陳理星 | 男 | 全國統考 | 動物遺傳育種與繁殖 |
3 | 103354000911913 | 董定娟 | 女 | 全國統考 | 動物遺傳育種與繁殖 |
4 | 103354000902982 | 吳昊楠 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
5 | 103354000902983 | 黃丹萍 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
6 | 103354000902987 | 何陽春 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
7 | 103354000902989 | 胡巧玲 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
8 | 103354000906002 | 劉路杰 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
9 | 103354000906350 | 苗麗萍 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
10 | 103354000906377 | 李開鋒 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
11 | 103354000906724 | 栗榮霞 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
12 | 103354000906725 | 常譽 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
13 | 103354000909198 | 凌姣姣 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
14 | 103354000909205 | 劉明明 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
15 | 103354000909384 | 王彬 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
16 | 103354000910041 | 曹雪芳 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
17 | 103354000910043 | 周燕燕 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
18 | 103354000910687 | 劉赫 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
19 | 103354000910688 | 公緒鵬 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
20 | 103354000911060 | 陳娜娜 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
21 | 103354000911061 | 姜亞男 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
22 | 103354000911062 | 肖雪 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
23 | 103354000911063 | 聶新正 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
24 | 103354000911064 | 呂彩鳳 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
25 | 103354000911065 | 張保新 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
26 | 103354000911104 | 陳瓊 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
27 | 103354000911105 | 黃紹華 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
28 | 103354000911106 | 王佰魁 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
29 | 103354000911107 | 武雪會 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
30 | 103354000911211 | 邵強 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
31 | 103354000911267 | 齊明星 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
32 | 103354000911349 | 劉志軒 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
33 | 103354000911437 | 豆沉著 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
34 | 103354000911659 | 陳莎 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
35 | 103354000911660 | 武月雷 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
36 | 103354000911934 ? | 岳曉敬 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
37 | 103354000912138 | 華東 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
38 | 103354000912139 | 高香云 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
39 | 103354000912875 | 林秀娟 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
40 | 103354000913298 | 王亮 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
41 | 103354000913308 | 李利 | 女 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
42 | 103354000913578 | 杜天佑 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
43 | 103354000913611 | 李逸群 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
44 | 103354000913823 | 劉松 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
45 | 103354000914303 | 甘振順 | 男 | 全國統考 | 動物營養與飼料科學 |
46 | 103354103370427 | 樂佳清 | 女 | 推薦免試 | 動物營養與飼料科學 |
47 | 103354105642128 | 席玲玲 | 女 | 推薦免試 | 動物營養與飼料科學 |
48 | 103354105892195 | 周旻瑤 | 女 | 推薦免試 | 動物營養與飼料科學 |
49 | 103354000911936 | 郭蕊 | 女 | 全國統考 | 基礎獸醫學 |
50 | 103354000912100 | 樊國娟 | 女 | 全國統考 | 基礎獸醫學 |
51 | 103354000913612 | 劉廣 | 男 | 全國統考 | 基礎獸醫學 |
52 | 103354000903026 | 朱斌念 | 男 | 全國統考 | 臨床獸醫學 |
53 | 103354000914317 | 梁思源 | 男 | 全國統考 | 臨床獸醫學 |
54 | 103354103370418 | 程曉雨 | 女 | 推薦免試 | 食品科學 |
55 | 103354000913965 | 朱樂欣 | 女 | 全國統考 | 獸醫 |
56 | 103354101831422 | 楊云凱 | 男 | 推薦免試 | 獸醫 |
57 | 103354103350432 | 錢澤秀 | 女 | 推薦免試 | 獸醫 |
58 | 103354103350433 | 李國煒 | 男 | 推薦免試 | 獸醫 |
59 | 103354105642130 | 吳莎莎 | 女 | 推薦免試 | 獸醫 |
60 | 103354000905607 | 查倩倩 | 女 | 全國統考 | 水產養殖 |
61 | 103354000906005 | 雷雙永 | 男 | 全國統考 | 水產養殖 |
62 | 103354000906379 | 付麗 | 女 | 全國統考 | 水產養殖 |
63 | 103354000908076 | 劉賽犀 | 女 | 全國統考 | 水產養殖 |
64 | 103354000908942 | 黃芬 | 女 | 全國統考 | 水產養殖 |
65 | 103354000911067 | 施巍 | 男 | 全國統考 | 水產養殖 |
66 | 103354000912142 | 葉練 | 女 | 全國統考 | 水產養殖 |
67 | 103354000912330 | 黃迪 | 女 | 全國統考 | 水產養殖 |
68 | 103354000913825 | 衛學紅 | 女 | 全國統考 | 水產養殖 |
69 | 103354103071681 | 朱明 | 男 | 推薦免試 | 水產養殖 |
70 | 103354000907428 | 王帥 | 男 | 全國統考 | 特種經濟動物飼養 |
71 | 103354000907429 | 張言政 | 男 | 全國統考 | 特種經濟動物飼養 |
72 | 103354000911173 | 矯鵬 | 男 | 全國統考 | 特種經濟動物飼養 |
73 | 103354000911915 | 馮美林 | 女 | 全國統考 | 特種經濟動物飼養 |
74 | 103354000912140 | 許偉凡 | 男 | 全國統考 | 特種經濟動物飼養 |
75 | 103354105642129 | 張迎迎 | 女 | 推薦免試 | 特種經濟動物飼養 |
76 | 103354106102239 | 胡澤云 | 男 | 推薦免試 | 特種經濟動物飼養 |
77 | 103354000911111 | 張林 | 女 | 全國統考 | 養殖 |
78 | 103354103350431 | 周逸斌 | 男 | 推薦免試 | 養殖 |
79 | 103354105892197 | 胡彬慧 | 女 | 推薦免試 | 養殖 |
80 | 103354106262323 | 蔣登湖 | 男 | 推薦免試 | 養殖 |
81 | 103354106562310 | 夏天嬋 | 女 | 推薦免試 | 養殖 |
82 | 103354000903020 | 袁莊川 | 男 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
83 | 103354000903028 | 丁豪杰 | 男 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
84 | 103354000907292 | 范春梅 | 女 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
85 | 103354000908580 | 石婷婷 | 女 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
86 | 103354000909079 | 遲曉慶 | 女 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
87 | 103354000909080 | 凡鵬程 | 男 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
88 | 103354000909206 | 鄧婷娟 | 女 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
89 | 103354000910700 | 劉蕾 | 女 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
90 | 103354000910701 | 李環 | 女 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
91 | 103354000911212 | 安姝亭 | 女 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
92 | 103354000911340 | 孫棟楠 | 男 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
93 | 103354000914316 | 王經緯 | 男 | 全國統考 | 預防獸醫學 |
94 | 103354105042053 | 鄭秀平 | 女 | 推薦免試 | 預防獸醫學 |
95 | 103354105892196 | 辛永萍 | 女 | 推薦免試 | 預防獸醫學 |
各專業的復試時間基本安排在3月19日-3月21日之間,有關學院的錄取政策、具體復試時間、調劑信息等請繼續關注動物科學學院網上的通知。
2014年考研復試專題| 復試經驗| 復試試題| 復試交流 | 2014年考研討論版
2014年考研調劑中心| 2013年全國考研復試線| 歷年復試線趨勢圖