根據教育部有關文件精神,經各二級學院研究生招生工作領導小組審核,學校研究生處審批,現將我校2013年碩士研究生入學考試復試名單予以公示,公示期至4月21日,調劑系統內已接受復試通知的考生名單將陸續公示,請廣大考生及時關注。公示期間,對復試名單有異議者,可通過電子郵件或電話等方式向我校研究生處實名反映。
申訴電子郵箱:yjsb@zafu.edu.cn
申訴電話:0571-63743970
序號 | 考生編號 | 姓名 | 調劑學院名稱 | 調劑專業代碼 | 調劑專業名稱 |
1 | 103363330601626 | 舒新展 | 信息工程學院 | 095112 | 農業信息化 |
2 | 102953211901003 | 宋錦 | 信息工程學院 | 095112 | 農業信息化 |
3 | 111173212300209 | 張飛飛 | 農業與食品科學學院 | 095113 | 食品加工與安全 |
4 | 105373432600135 | 宋亞 | 農業與食品科學學院 | 095113 | 食品加工與安全 |
5 | 103073888882044 | 李彬 | 農業與食品科學學院 | 095115 | 種業 |
6 | 100193041164136 | 任鏡羽 | 農業與食品科學學院 | 095115 | 種業 |
7 | 105043109392934 | 昝云 | 農業與食品科學學院 | 095113 | 食品加工與安全 |
8 | 111173212302145 | 趙定華 | 農業與食品科學學院 | 095113 | 食品加工與安全 |
9 | 105043109393012 | 朱俊朋 | 農業與食品科學學院 | 095113 | 食品加工與安全 |
10 | 102953210100324 | 喬兆華 | 農業與食品科學學院 | 095113 | 食品加工與安全 |
11 | 859013210500213 | 苗迎春 | 林業與生物技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 |
12 | 105043105392490 | 徐亞楠 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
13 | 103073888882967 | 牛瀟宇 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
14 | 106113019070026 | 賈娟 | 林業與生物技術學院 | 071001 | 植物學 |
15 | 102513210005925 | 馮宗慧 | 林業與生物技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 |
16 | 100223410302549 | 陳虹君 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
17 | 102853212310208 | 張婷 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
18 | 800013042000178 | 周小琪 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
19 | 103163210101996 | 肖麗萍 | 林業與生物技術學院 | 095107 | 林業 |
20 | 102803000009319 | 邱實 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
21 | 103073888883112 | 楊輝 | 林業與生物技術學院 | 095107 | 林業 |
22 | 103073888882137 | 曹曉菲 | 林業與生物技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 |
23 | 801193000670102 | 許會麗 | 林業與生物技術學院 | 095107 | 林業 |
24 | 105043105392490 | 徐亞楠 | 林業與生物技術學院 | 071001 | 植物學 |
25 | 103073888880821 | 宋洋 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
26 | 103843211110518 | 賴丁王 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
27 | 801073000000041 | 侯成梅 | 林業與生物技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 |
28 | 106103071000500 | 馬貴芳 | 林業與生物技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 |
29 | 103073888883242 | 吳懷秀 | 林業與生物技術學院 | 095107 | 林業 |
30 | 106353317107866 | 馮廣 | 林業與生物技術學院 | 090703 | 森林保護學 |
31 | 100193041204213 | 賈姍姍 | 林業與生物技術學院 | 095107 | 林業 |
32 | 102983210000126 | 郝姍姍 | 林業與生物技術學院 | 095107 | 林業 |
33 | 103073888882211 | 蔣婷婷 | 林業與生物技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 |
34 | 801103071000008 | 代華琴 | 林業與生物技術學院 | 071007 | 遺傳學 |
35 | 103073888880787 | 王明輝 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
36 | 801493000000022 | 饒煥新 | 林業與生物技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 |
37 | 102843213014234 | 王韌 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
38 | 107123113101170 | 楊芬 | 林業與生物技術學院 | 071007 | 遺傳學 |
39 | 102863310606419 | 李黎 | 林業與生物技術學院 | 090702 | 森林培育 |
40 | 102983210000133 | 張娓娓 | 林業與生物技術學院 | 095107 | 林業 |
41 | 102883500010889 | 白江迪 | 經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 |
42 | 102853210200812 | 陸文娟 | 經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 |
43 | 104223510094371 | 童珊 | 經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 |
44 | 104593410320166 | 謝思文 | 經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 |
45 | 114823210000102 | 許磊 | 經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 |
46 | 100083210006062 | 張天亮 | 經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 |
47 | 103863210072086 | 洪明慧 | 經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 |
48 | 103073888882340 | 趙培平 | 環境與資源學院 | 090301 | 土壤學 |
49 | 103193230601269 | 汝寧 | 環境與資源學院 | 095103 | 農業資源利用 |
50 | 102943211206920 | 張浩 | 工程學院 | 085228 | 林業工程 |
51 | 103413371314490 | 莊乾達 | 風景園林與建筑學院、旅游與健康學院 | 083300 | 城鄉規劃學 |
52 | 103413330114156 | 何瀟婷 | 風景園林與建筑學院、旅游與健康學院 | 083300 | 城鄉規劃學 |
相關鏈接:
2013年考研復試專題 | 復試經驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線 | 歷年復試線趨勢圖