經資格審核和復試,綜合考慮初試、復試成績后,現將信息工程學院2013年碩士研究生復試結果予以公示,公示期4月16日-4月22日。(名單詳見附件)。
注:
1、如發現考生本人材料虛假、違法違紀等情況,我校有權取消其錄取資格。
2、最終錄取以全國碩士研究生招生調劑服務系統操作為準。
3、如對公示結果有異議,請在公示期內向我校研究生處實名反映。
4、經公示無異議的碩士研究生名單將上報審批,審批后將于2013年6月發放碩士研究生錄取通知書和調檔函,考生憑錄取通知書和調檔函調取人事檔案。我校研究生處網站將于2013年5月初發布入學須知和通知書郵寄地址確認通知,請屆時關注網上通知。
研究生處招生監督電話:0571-63743970
浙江農林大學研究生處
2013年4月16日
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考學院 | 專業領域名稱(招生數) | 專業代碼 | 初試原始成績 | 復試總成績 | 最終總成績 | 是否擬錄取 |
1 | 趙培平 | 103073888882340 | 環資學院 | 土壤學(14) | 090301 | 323 | 85.5 | 73.0 | 是 |
2 | 高智群 | 102903211604600 | 環資學院 | 農業資源利用(22) | 095103 | 366 | 84.6 | 77.8 | 是 |
3 | 張倩倩 | 104873000132825 | 環資學院 | 農業資源利用(22) | 095103 | 346 | 86.6 | 76.1 | 是 |
4 | 羅情瑋 | 105323321110624 | 環資學院 | 農業資源利用(22) | 095103 | 329 | 89.7 | 75.4 | 是 |
5 | 汝 寧 | 103193230601269 | 環資學院 | 農業資源利用(22) | 095103 | 316 | 86.9 | 72.7 | 是 |
6 | 杜嬌嬌 | 102703000002757 | 環資學院 | 農業資源利用(22) | 095103 | 314 | 82.6 | 70.7 | 是 |
7 | 朱真令 | 102693213104097 | 環資學院 | 農業資源利用(22) | 095103 | 306 | 83.7 | 70.2 | 是 |
8 | 許 斌 | 102943211501822 | 環資學院 | 農業資源利用(22) | 095103 | 291 | 87.0 | 69.7 | 是 |
9 | 彭丹莉 | 102983210002232 | 環資學院 | 農業資源利用(22) | 095103 | 295 | 84.8 | 69.3 | 是 |
10 | 晏聞博 | 102483121301745 | 環資學院 | 農業資源利用(22) | 095103 | 279 | 87.5 | 68.5 | 是 |
11 | 袁振花 | 102943211503262 | 環資學院 | 森林經理學(16) | 090704 | 343 | 84.2 | 7е4.8 | 是 |
12 | 張宇鵬 | 105383430800421 | 環資學院 | 森林經理學(16) | 090704 | 339 | 83.1 | 73.9 | 是 |
13 | 孫少波 | 103193411612190 | 環資學院 | 森林經理學(16) | 090704 | 329 | 85.3 | 73.6 | 是 |
相關鏈接:
2013年考研復試專題 | 復試經驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線 | 歷年復試線趨勢圖