一、各專業復試分數線
專業 | 單科線 | 總分線 |
科學學位 | ||
070207光學 | 國家線(39/59) | 國家線(290) |
070208無線電物理 | 國家線(39/59) | 國家線(290) |
080901物理電子學 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
080902電路與系統 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
080903微電子學與固體電子學 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
080904電磁場與微波技術 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
081001通信與信息系統 | 國家線(40/60) | 320 |
081002信號與信息處理 | 國家線(40/60) | 340 |
081201計算機系統結構 | 國家線(40/60) | 國家線(295) | е
081202計算機軟件與理論 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
081203計算機應用技術 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
083500軟件工程 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
專業學位 | ||
085208電子與通信工程 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
085211計算機技術 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
085212軟件工程 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
085209集成電路工程 | 國家線(40/60) | 國家線(295) |
注:復試比例1:1.2。
相關鏈接:
2013年考研復試專題 | 復試經驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版
2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線 | 歷年復試線趨勢圖