• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 院校復試

                                                                        湖北大學教育學院2013年研究生招生復試成績公告

                                                                        時間:2015-05-26     編輯:考研招生在線
                                                                        學院 復試專業 復試方向 姓名 初試

                                                                        總分

                                                                        復試成績 總評成績 備注
                                                                        筆試

                                                                        成績

                                                                        面試

                                                                        成績

                                                                        外語

                                                                        ? 成績

                                                                        政治理論成績 復試總成績
                                                                        教育學院 發展與教育心理學 不區分研究方向 顧亞霜 360 80 81 77 0 238 74.93  
                                                                        教育學院 發展與教育心理學 不區分研究方向 鄭薈慧 331 93 86 77 0 256 73.85  
                                                                        教育學院 發展與教育心理學 不區分研究方向 盧鈺 346 81 92 66.5 0 239.5 73.33  
                                                                        教育學院 發展與教育心理學 不區分研究方向 桂幸 310 95 92 79 0 266 72.67  
                                                                        教育學院 發展與教育心理學 不區分研究方向 伍靜 350 87 80 60 0 227 72.27  
                                                                        教育學院 發展與教育心理學 不區分研究方向 孫梓淞 311 96 95 70.5 0 261.5 72.07  
                                                                        教育學院 發展與教育心理學 不區分研究方向 李紫君 172 91 92 75 0 258 68.8 推免生
                                                                        教育學院 發展與教育心理學 不區分研究方向 劉國艷 330 77 69 44.5 0 190.5 65  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 鄭敏 359 77 97 88 0 262 77.53  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 唐彩玲 346 65 98 92.5 0 255.5 75.47  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 羅紅 314 81 98 97 0 276 74  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 焦思明 341 64 96 88 0 248 73.87  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 劉貞 345 60 85 75 0 220 70.73  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 余燕麗 329 62 96 78.5 0 236.5 70.53  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 周長安 324 71 96 71 0 238 70.13  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 羅小花 326 72 95 66.5 0 233.5 70.13  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 余華英 351 62 72 77 0 211 70.13  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 李曉煒 327 76 87 70 0 233 70.07  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 邵明 340 84 60 74 0 218 69.87  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 賈淋 320 71 93 70 0 234 69.6  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 畢小雙 339 68 96 54.5 0 218.5 69.33  
                                                                        教育學院 教育 教育管理 楊臣 330 64 69 62 0 195 65.6  
                                                                        教育學院 教育技術學 不區分研究方向 江佩 261 86 93 76 0 255 86.2 推免生
                                                                        教育學院 教育技術學 不區分研究方向 姚柳青 371 88 91 78 0 257 78.79  
                                                                        教育學院 教育技術學 不區分研究方向 葉福 359 80 88 67 0 235 74.41  
                                                                        教育學院 教育技術學 不區分研究方向 桑秋俠 341 85 92 74 0 251 74.39  
                                                                        教育學院 教育技術學 不區分研究方向 何偉康 334 77 92 60 0 229 70.13  
                                                                        教育學院 教育學 高等教育學 王曉莉 241 78 94 76 0 248 81.27 推免生
                                                                        教育學院 教育學 高等教育學 梅秀 337 61 90 85 0 236 71.91  
                                                                        教育學院 教育學 高等教育學 孟帥丞 345 62 93 65 0 220 70.73  
                                                                        教育學院 教育學 高等教育學 魏紅珍 314 75 90 82 0 247 70.61  
                                                                        教育學院 教育學 高等教育學 劉佳 327 67 91 69 0 227 69.27  
                                                                        教育學院 教育學 高等教育學 危鈺 326 64 93 69 0 226 69.25  
                                                                        教育學院 教育學 高等教育學 黃為 311 60 94 77 0 231 68  
                                                                        教育學院 教育學 教育學原理 何清 378 83 92 76 0 251 78.83  
                                                                        教育學院 教育學 教育學原理 鄭章萍 373 82 91 64 0 237 76.36  
                                                                        教育學院 教育學 教育學原理 熊印宏 340 78 91.3 80 0 249.3 74.04  
                                                                        教育學院 教育學 教育學原理 徐靜 338 77 92.3 83.5 0 252.8 73.91  
                                                                        教育學院 教育學 教育學原理 孫雪城 320 70 90 77 0 237 70  
                                                                        教育學院 教育學 課程與教學論(基本原理) 馬依麗 359 78 92 81 0 251 76.55  
                                                                        教育學院 教育學 課程與教學論(基本原理) 翁小潔 345 84 88 87 0 259 75.93  
                                                                        教育學院 教育學 課程與教學論(基本原理) 楊慧 353 88 89 71 0 248 75.43  
                                                                        教育學院 教育學 課程與教學論(基本原理) 朱立薇 341 82 83 82 0 247 73.85  
                                                                        教育學院 教育學 課程與教學論(基本原理) 吳雙 333 86 90 71 0 247 72.89  
                                                                        教育學院 教育學 課程與教學論(基本原理) 魯玉婷 338 79 81 77 0 237 72.16  
                                                                        教育學院 教育學 課程與教學論(基本原理) 趙婷婷 313 84 92 71 0 247 70.49  

                                                                        注:錄取結果見湖北大學研究生院5月中旬公告 

                                                                        相關鏈接:

                                                                        2013年考研復試專題 | 復試經驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版

                                                                        2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線 | 歷年復試線趨勢圖

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件