• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 院校復試

                                                                        湖北大學文學院2013年碩士復試成績公示2

                                                                        時間:2015-05-26     編輯:考研招生在線

                                                                        各位考生:

                                                                        2013年碩士研究生入學考試文學院復試考生的初試成績、復試成績及總評成績公布如下:

                                                                        學院 復試專業 復試方向 姓名 初試總分 復試成績筆試

                                                                        成績

                                                                        復試成績面試

                                                                        成績

                                                                        復試成績外語

                                                                        成績

                                                                        復試總成績 總評成績 備注
                                                                        文學院 中國語言文學 文藝學 付友莎 272 90 91 82 263 89.47 推免生
                                                                        文學院 中國語言文學 文藝學 黃姝嫚 401 95 94 80 269 83.99  
                                                                        文學院 中國語言文學 文藝學 曹冬妮 398 92 90.3 85 267.3 83.4  
                                                                        文學院 中國語言文學 文藝學 鄭茜冉 400 93 95.3 75 263.3 83.11  
                                                                        文學院 中國語言文學 語言學及應用語言學 侯旖雯 415 88 93 85 266 85.27  
                                                                        文學院 中國語言文學 語言學及應用語言學 郭文靖 408 94 91.3 85 270.3 85  
                                                                        文學院 中國語言文學 語言學及應用語言學 錢江潮 379 93 92.3 83 268.3 81.25  
                                                                        文學院 中國語言文學 語言學及應用語言學 吳秋元 393 80 91 83 254 81.03  
                                                                        文學院 中國語言文學 語言學及應用語言學 辛旭 394 81 92 79 252 80.88  
                                                                        文學院 中國語言文學 漢語言文字學 朱曉琳 276 93 95 71 259 89.73 推免生
                                                                        文學院 中國語言文學 漢語言文字學 彭靜 276 83 95 78 256 89.33 推免生
                                                                        文學院 中國語言文學 漢語言文字學 田春霞 410 82 92 83 257 83.47  
                                                                        文學院 中國語言文學 漢語言文字學 朱麗師 405 84 94 83 261 83.4  
                                                                        文學院 中國語言文學 中國古典文獻學 徐傲雪 267 83 95.7 84 262.7 88.43 推免生
                                                                        文學院 中國語言文學 中國古典文獻學 彭蕓蕓 269 75 95.7 70 240.7 85.89 推免生
                                                                        文學院 中國語言文學 中國古代文學 黃昭茜 268 92 94 83 269 89.47 推免生
                                                                        文學院 中國語言文學 中國古代文學 魏文超 262 95 94.7 81 270.7 88.49 推免生
                                                                        文學院 中國語言文學 中國古代文學 曾維君 410 91 94 90 275 85.87  
                                                                        文學院 中國語言文學 中國古代文學 明晶 412 90 94.3 82 266.3 84.95  
                                                                        文學院 中國語言文學 中國古代文學 陳婷 415 89 95 65 249 83  
                                                                        文學院 中國語言文學 中國古代文學 張春鳳 386 85 93 89 267 81.92  
                                                                        文學院 中國語言文學 中國古代文學 魏巧紅 389 92 95 69 256 80.81  
                                                                        文學院 中國語言文學 中國現當代文學 朱旭 280 85 93.7 84 262.7 91.03 推免生
                                                                        文學院 中國語言文學 中國現當代文學 王思君 252 80 93 89 262 85.33 推免生
                                                                        文學院 中國語言文學 中國現當代文學 李思維 404 78 86.7 77 241.7 80.71  
                                                                        文學院 中國語言文學 中國現當代文學 徐婭婷 388 75 90.3 84 249.3 79.8  
                                                                        文學院 中國語言文學 中國現當代文學 曹菁菁 380 75 89 92 256 79.73  
                                                                        文學院 中國語言文學 中國現當代文學 張秋宇 381 80 91 72 243 78.12  
                                                                        文學院 中國語言文學 中國現當代文學 柯妮 387 73 85.7 71 229.7 77.07  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 黃瑛 231 90 96.3 90 276.3 83.04 推免生
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 舒娟 237 91 95 72 258 81.8 推免生
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 盧媛 221 91 96.3 91 278.3 81.31 推免生
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 李曉笛 397 90 95 65 250 80.97  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 鄔利 367 90 94.7 91 275.7 80.8  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 胡月馨 374 87 92 85 264 80.08  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 鄭旸 377 89 93.7 76 258.7 79.73  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 馮思思 362 85 91.7 93 269.7 79.4  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 方暢 367 83 88 90 261 78.84  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 吳彤 376 84 89.7 77 250.7 78.55  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 王文岳 368 88 91.7 70 249.7 77.45  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 余瑒 361 80 86 88 254 77.07  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 柴艷紅 361 86 90 76 252 76.92  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 馬琳 360 85 90.7 66 241.7 75.43  
                                                                        文學院 新聞傳播學 新聞學 李余三 356 79 85 82 246 75.4  
                                                                        文學院 新聞傳播學 傳播學 陳實 375 92 92 93 277 81.93  
                                                                        文學院 新聞傳播學 傳播學 黎婉婷 369 95 93.7 92 280.7 81.71  
                                                                        文學院 新聞傳播學 傳播學 陳歡 223 90 97.3 83 270.3 80.64 推免生
                                                                        文學院 新聞傳播學 傳播學 陳瑤 365 90 91.3 86 267.3 79.44  
                                                                        文學院 新聞傳播學 傳播學 肖丹丹 368 95 93.3 73 261.3 79  
                                                                        文學院 新聞傳播學 傳播學 鄭雪麗 363 88 90 78 256 77.69  

                                                                        相關鏈接:

                                                                        2013年考研復試專題 | 復試經驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版

                                                                        2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線 | 歷年復試線趨勢圖

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件