• 1

                                                                        • 2

                                                                        • 3

                                                                        • 4

                                                                        齊魯工業大學

                                                                        當前位置:考研招生在線 > 考研復試  > 院校復試

                                                                        湖北大學體育學院2013年復試考生成績通知

                                                                        時間:2015-05-26     編輯:考研招生在線

                                                                        各位考生:

                                                                        2013年碩士研究生入學考試體育學院復試考生的初試成績、復試成績及總評成績公布如下:

                                                                        學院 復試專業 復試方向 姓名 初試

                                                                        總分

                                                                        復試成績 總評成績 備注
                                                                        筆試

                                                                        成績

                                                                        面試

                                                                        成績

                                                                        外語

                                                                        成績

                                                                        政治理論成績 復試總成績
                                                                        體育學院 體育學 體育人文社會學 張薈 211 61 91 70 0 222 71.8 免推
                                                                        體育學院 體育學 體育人文社會學 王俊 335 65 88 67 0 220 69.53  
                                                                        體育學院 體育學 體育人文社會學 譚昌盛 315 68 92 77 0 237 69.4  
                                                                        體育學院 體育學 體育人文社會學 蔡姣 307 73 88 72 0 233 67.91  
                                                                        體育學院 體育學 運動人體科學 董強強 244 80 91 73 0 244 81.33 免推
                                                                        體育學院 體育學 運動人體科學 李俊萱 307 88 88 83 0 259 71.37  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 潘媛 239 80 91 70 0 241 79.93 免推
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 黃春艷 377 84 93 64 0 241 77.37  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 袁田 375 76 90 72 0 238 76.73  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 張天嬌 376 77 88 70 0 235 76.45  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 司高峰 358 84 89 74 0 247 75.89  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 蘇懷 364 73 87 65 0 225 73.68  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 薛衛嬌 343 82 87 62 0 231 71.96  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 張麗園 335 70 88 73 0 231 71  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 張平 328 67 89 74 0 230 70.03  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 嚴慧 331 62 89 70 0 221 69.19  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 吳煩 301 80 90 77 0 247 69.05  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 溫衛 334 63 88 60 0 211 68.21  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 蔡昊 299 81 89 67 0 237 67.48  
                                                                        體育學院 體育學 體育教育訓練學 許雅芳 299 83 89 60 0 232 66.81  
                                                                        體育學院 體育學 民族傳統體育學 李晶 341 88 90 72 0 250 74.25  
                                                                        體育學院 體育學 民族傳統體育學 楊揚 302 92 90 68 0 250 69.57  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 劉安然 258 62 80 67 0 209 79.47 免推
                                                                        體育學院 體育 體育教學 胡丹 353 62 84 60 0 206 69.83  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 付攀琪 191 64 83 72 0 219 67.4 免推
                                                                        體育學院 體育 體育教學 聶順澤 298 84 82 66 0 232 66.69  
                                                                        體育學院 ?體育 體育教學 曹旭 307 66 84 72 0 222 66.44  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 段玉蕾 298 83 80 65 0 228 66.16  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 程桂芳 293 90 81 60 0 231 65.96  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 朱玲瑤 293 71 83 77 0 231 65.96  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 李思 311 61.5 75 75 0 211.5 65.4  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 姜維琦 268 87 93 66 0 246 64.96  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 王榮格 291 75 78 70 0 223 64.53  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 趙峰 280 68 81 75 0 224 63.47  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 陳至立 267 74 81 80 0 235 63.37  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 魏祎 292 64 80 70 0 214 63.33  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 彭浩 275 74 84 68 0 226 63.13  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 譚紅艷 277 68 79 60 0 207 60.84  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 曹勇杰 278 60 78 68 0 206 60.83  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 閔銳 266 74 79 63 0 216 60.72  
                                                                        體育學院 體育 體育教學 鄧雄光達 122 69 79 72 0 220 53.73 免推
                                                                        體育學院 體育 體育教學 李偉健 113 70 80 70 0 220 51.93 免推
                                                                        體育學院 體育 體育教學 胡長駿 59 80 79 68 0 227 42.07 免推
                                                                        體育學院 體育 運動訓練 胡玉賢 353 76 81 75 0 232 73.29  
                                                                        體育學院 體育 運動訓練 孫浩 306 67 83 65 0 215 65.39  
                                                                        體育學院 體育 社會體育指導 王為 304 89 79 72 0 240 68  

                                                                        相關鏈接:

                                                                        2013年考研復試專題 | 復試經驗 | 復試試題 | 復試交流 | 2013年考研討論版

                                                                        2013年考研調劑中心 | 2013年全國考研復試線 | 歷年復試線趨勢圖

                                                                        在線報名申請表
                                                                        上傳

                                                                        上傳格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上傳10個文件