各位考生:
你報考湖南大學2014年攻讀碩士學位研究生入學考試,初試成績符合我校自行劃定的復試分數線?,F將復試有關事項通知如下:
一、資格審查
時間:3月22日上午8:30—11:30
地點:湖南大學南校區工商管理學院大樓(麓山南路13號)A102、A103室
考生到院參加資格審查并繳納復試費120元/人。凡未經過資格審查或資格審查不合格者,不能參加復試。
注意事項:
1.考生須攜帶準考證和下列材料(原件和復印件各一份),參加資格審查,學院審核原件收復印件:
(1)本人第二代居民身份證。
(2)具有大學本科畢業學歷的考生攜帶本科學歷證書、學位證書;??破瘘c獲本科畢業證或者專升本的考生還須提交??飘厴I證。在國外獲得學位的考生,須提供由教育部留學服務中心出具的認證報告。應屆本科畢業生持學校教務處開具的學籍證明或者注冊完整的學生證。
(3)應屆本科畢業生提交《教育部學籍在線驗證報告》;往屆生提交《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《學歷認證報告》(考生可登錄“中國高等教育學生信息網”辦理打?。?。
2.“在職班”考生攜帶下列材料(原件及復印件一份)參加資格審查,學院審核原件,收復印件:
①本人第二代居民身份證;
②本科學歷證書、學位證書;??破瘘c獲本科畢業證或者專升本的考生還須提交??飘厴I證。在國外獲得學位的考生,須提供由教育部留學服務中心出具的認證報告;
③《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《學歷認證報告》;
④考生所在單位開具的工作經歷證明和同意報考證明(加蓋公章)??忌商峤还_發表的研究論文,或者工作經歷證明中須能證實考生本人業務優秀,已成為單位業務骨干。
對考生是否符合報名條件的資格審查以考生報名時填寫的信息為準,考生所填報名信息及提交的報考材料必須真實,對弄虛作假者,一經查實,即按有關規定取消復試資格、錄取資格或學籍。
二、復試
考生憑準考證和身份證參加復試筆試和面試。
1.復試由筆試和專業綜合面試組成。復試總分分值240分,其中筆試專業課100分,專業綜合面試140分(包括外語聽力、口語和專業外語測試;專業素質和能力、綜合素質和能力面試等)。
2.復試筆試內容:專業課考試。
專業課筆試時間:3月22日下午14:30—16:30
考試地點:南校區教學樓(具體安排另行通知,請考生關注湖南大學研究生招生信息網的通知)
3.專業綜合面試
時間:3月22日晚上6:30
地點:湖南大學南校區工商管理學院大樓(麓山南路13號)B111報告廳
4.考生攜帶下列材料參加專業綜合面試
(1)大學階段學習成績單(須由所在高校教務處加蓋紅章或檔案管理部門加蓋紅章);
(2)外語水平證明(大學英語四級、六級考試、托福、雅思、WSK、PETS等成績單);(申請參加國際合作項目復試的考生須提供證明外語水平能力的材料)
(3)獲獎證書;
(4)發表的論文及畢業論文、畢業設計或提綱等;
(5)參加社會實踐、公益事業等證明;
(6)在職班考生還須提交反映工作經歷、業務能力的相關材料;
(7)其他可反映自身能力和水平的相關材料。
三、調劑
(一)校內調劑
對于已達到學校復試分數線復試后未被我院錄取的考生,可以申請參加其他相近專業的調劑復試。詳見研究生院招生信息網及學校其他院信息網。
(二)本院考生向校外調劑
在教育部公布國家復試分數線后,對于初試成績符合國家要求而未被我院錄取的考生,可向其他招生單位申請調劑。有關調劑程序和手續將見研究生院招生信息網。
(三)院內調劑
擬接收調劑的專業(僅限報考工商管理學院并已上學校復試分數線的考生):工商管理專業(企業管理研究方向)可接受少數調劑生(計劃接受工商管理專業會計學方向考生)、資產評估碩士可接受少數調劑生(計劃接受工商管理專業會計學方向考生)。
參加調劑復試程序:考生復試前向學院遞交書面調劑申請,在原報考專業復試,經學院審查合格后按被調劑的專業初試成績和復試成績之和進行成績排序擇優錄取。
四、錄取
學院根據考生的初試成績和復試成績之和,結合其平時學習成績和思想政治表現、業務素質以及身心健康狀況進行擇優錄?。ㄍ葪l件下985、211工程學??忌鷥炏蠕浫。?。專業綜合面試成績小于84分的考生不予錄??;復試成績小于144分的考生不予錄取。
參加2013年暑期夏令營活動并通過夏令營筆試和面試的合格學生,如果第一志愿報考湖南大學,初試成績符合我校復試分數線的可直接進入錄取程序,并請考生及時與學院聯系。
五、獎助學金
學校為人事檔案在校,且無固定工資關系的全日制脫產在讀研究生設立學業獎學金和助學金。未調人事檔案,有固定工資收入的考生不參加學業獎學金和助學金的發放。具體實施方案見學校和院的相關文件。
六、體檢
體檢在復試階段進行,由校醫院組織,體檢要求參照教育部有關規定執行。
時間:3月21日至24日
地點:湖南大學醫院(南校區登高路56號,東方紅廣場往后約200米)
流程:
(1)領取體檢表和檢驗單(可提前到校醫院領?。?/p>
地點:校醫院財務室體檢費50元/人
(2)準備一寸近照一張,體檢表和化驗單分別填好報考的學院、專業、姓名、性別、年齡等。
(3)體檢抽血時間:早上7:30—10:00(要求空腹,可以喝適量清水)
體檢時間:上午8:00—11:30下午2:30—5:00
體檢結果直接反饋研究生院,個人請勿查詢。
咨詢電話:0731—88822339。
七、其他事項
1.未按規定時間到我院參加復試的考生按棄權處理。
2.不參加資格審查、不參加體檢、體檢不合格者及弄虛作假者,一律不得錄取。
3.所有考生的初試成績不提供打印材料??忌勺孕邢螺d打印初試成績。
4.考生憑準考證(或者《資格審查合格單》)和身份證參加復試筆試和面試。
5.調檔:考生在參加復試后,學院給復試考生發放調檔函,在擬錄取名單公示后要求脫產學習的考生應將個人檔案調入我院。
一、進入各專業復試的初試成績要求如下:
專業 | 總分 | 業務課一 | 業務課二 | 政治 | 英語 | |
(數學分) | (專業課分) | (分) | (分) | |||
管理科學與工程(學術型) | 350 | 85 | 85 | 55 | 55 | |
工商管理(學術型) | 企業管理、技術經濟及管理、旅游管理 | |||||
會計學 |
專業學位各專業 | 總分 | 單科 (滿分>100分) | 單科(滿分 =100分) |
資產評估碩士 | 350 | 85 | 55 |
審計碩士 | 210 | 100 | 55 |
會計碩士 | 215 | 110 | 55 |
會計碩士(在職班) | 160 | 100 | 45 |
二、招生情況
專業 | 專業招 生名額 | 推免生 | 夏令營 合格數 | 少數民 族骨干 | 統考擬 錄取數 |
管理科學與工程(學術型) | 40 | 16 | 24 | ||
企業管理、技術經濟及管理、旅游管理 | 55 | 23 | 32 | ||
會計學 | 51 | 26 | 1 | 24 | |
資產評估 | 14 | 4 | 10 | ||
審計碩士 | 25 | 6 | 1 | 18 | |
會計碩士 | 76 | 40 | 1 | 35 | |
會計碩士 (在職班) | 35 | 35 |
三、復試名單
序號 | 報考專業 | 姓名 | 考試編號 |
1 | 管理科學與工程 | 曾喜梅 | 105324430304186 |
2 | 管理科學與工程 | 李瑩潔 | 105324430604199 |
3 | 管理科學與工程 | 耿淑平 | 105324410304235 |
4 | 管理科學與工程 | 王超 | 105324430604197 |
5 | 管理科學與工程 | 彭華榮 | 105324422204240 |
6 | 管理科學與工程 | 肖儒 | 105324430304185 |
7 | 管理科學與工程 | 董丹 | 105324431504212 |
8 | 管理科學與工程 | 王魯 | 105324370204229 |
9 | 管理科學與工程 | 張夢 | 105324370604230 |
10 | 管理科學與工程 | 蔡朝勇 | 105324613604246 |
11 | 管理科學與工程 | 江黃山 | 105324410304232 |
12 | 管理科學與工程 | 秦毓 | 105324430304180 |
13 | 管理科學與工程 | 朱旭 | 105324430304187 |
14 | 管理科學與工程 | 陳巧巧 | 105324370204228 |
15 | 管理科學與工程 | 彭芝珍 | 105324430604198 |
16 | 管理科學與工程 | 吳一龍 | 105324431004208 |
17 | 管理科學與工程 | 馮軍紅 | 105324410704236 |
18 | 管理科學與工程 | 王麗平 | 105324360104225 |
19 | 管理科學與工程 | 劉文星 | 105324130204222 |
20 | 管理科學與工程 | 王城松 | 105324430304193 |
21 | 管理科學與工程 | 鄒一凡 | 105324431904217 |
22 | 管理科學與工程 | 岳凱文 | 105324610304243 |
23 | 管理科學與工程 | 范方方 | 105324412004237 |
24 | 管理科學與工程 | 楊遠景 | 105324430304192 |
25 | 管理科學與工程 | 段立軍 | 105324432504220 |
26 | 管理科學與工程 | 李衛康 | 105324430304189 |
27 | 管理科學與工程 | 于灑灑 | 105324340504224 |
1 | 工商管理(企業管理) | 郝軍芳 | 105324430804279 |
2 | 工商管理(企業管理) | 王文進 | 105324431704325 |
3 | 工商管理(企業管理) | 唐杰甫 | 105324432704350 |
4 | 工商管理(企業管理) | 劉超 | 105324431704322 |
5 | 工商管理(企業管理) | 左靜 | 105324500104407 |
6 | 工商管理(企業管理) | 雷沐坤 | 105324430304259 |
7 | 工商管理(企業管理) | 王媛 | 105324430304254 |
8 | 工商管理(企業管理) | 張凡 | 105324131704357 |
9 | 工商管理(企業管理) | 劉海 | 105324430704278 |
10 | 工商管理(企業管理) | 朱斐成 | 105324430204272 |
11 | 工商管理(企業管理) | 談媛嫡 | 105324140804358 |
12 | 工商管理(企業管理) | 袁也 | 105324430304255 |
13 | 工商管理(企業管理) | 唐甜 | 105324430304262 |
14 | 工商管理(企業管理) | 唐詠 | 105324430304256 |
15 | 工商管理(企業管理) | 張睿 | 105324431604320 |
16 | 工商管理(企業管理) | 吳為 | 105324432504341 |
17 | 工商管理(企業管理) | 張裕中 | 105324430304251 |
18 | 工商管理(企業管理) | 馬有源 | 105324431304292 |
19 | 工商管理(企業管理) | 呂曉曉 | 105324410404384 |
20 | 工商管理(企業管理) | 張秋萍 | 105324430304258 |
21 | 工商管理(企業管理) | 侯盼 | 105324431704324 |
22 | 工商管理(企業管理) | 劉琳 | 105324360104374 |
23 | 工商管理(企業管理) | 洪禮敏 | 105324431004286 |
24 | 工商管理(企業管理) | 劉水林 | 105324345904371 |
25 | 工商管理(企業管理) | 夏格 | 105324430804280 |
26 | 工商管理(企業管理) | 劉攀 | 105324432704346 |
27 | 工商管理(企業管理) | 孫亞方 | 105324412904397 |
28 | 工商管理(企業管理) | 湯婷 | 105324431404300 |
29 | 工商管理(企業管理) | 王爽爽 | 105324411104393 |
1 | 工商管理(會計學) | 羅文婷 | 105324430305093 |
2 | 工商管理(會計學) | 王熠琳 | 105324510605392 |
3 | 工商管理(會計學) | 熊新藍 | 105324432105258 |
4 | 工商管理(會計學) | 李健 | 105324530205395 |
5 | 工商管理(會計學) | 唐翠 | 105324432905187 |
6 | 工商管理(會計學) | 易靈犀 | 105324360105315 |
7 | 工商管理(會計學) | 張李冰 | 105324371005328 |
8 | 工商管理(會計學) | 江賢瑩 | 105324422205374 |
9 | 工商管理(會計學) | 柳靜琳 | 105324430205126 |
10 | 工商管理(會計學) | 胡衛 | 105324432905188 |
11 | 工商管理(會計學) | 熊楚伊 | 105324431505231 |
12 | 工商管理(會計學) | 范麗華 | 105324421105367 |
13 | 工商管理(會計學) | 童樂 | 105324441605379 |
14 | 工商管理(會計學) | 唐嘉蔓 | 105324530205398 |
15 | 工商管理(會計學) | 王烽力 | 105324430305081 |
16 | 工商管理(會計學) | 王雷 | 105324321705295 |
17 | 工商管理(會計學) | 余海波 | 105324370205323 |
18 | 工商管理(會計學) | 劉永兵 | 105324422605375 |
19 | 工商管理(會計學) | 趙秦藝 | 105324430305114 |
20 | 工商管理(會計學) | 李敖 | 105324430205121 |
21 | 工商管理(會計學) | 黃佳杏 | 105324360105313 |
22 | 工商管理(會計學) | 李盼盼 | 105324430405127 |
23 | 工商管理(會計學) | 龍輝 | 105324430305108 |
24 | 工商管理(會計學) | 張瑋林 | 105324432005252 |
25 | 工商管理(會計學) | 魏要麗 | 105324410305335 |
26 | 工商管理(會計學) | 李慧蘭 | 105324501305389 |
27 | 工商管理(會計學) | 蘇麗萍 | 105324430305104 |
28 | 工商管理(會計學) | 楊婷 | 105324501205388 |
29 | 工商管理(會計學) | 張暢 | 105324430305084 |
30 | 工商管理(會計學) | 張莎 | 105324430705144 |
31 | 工商管理(會計學) | 李盼盼 | 105324410205334 |
32 | 工商管理(會計學) | 羅穎 | 105324422205372 |
33 | 工商管理(會計學) | 唐元景 | 105324411605337 |
34 | 工商管理(會計學) | 魏鮮枝 | 105324430305096 |
35 | 工商管理(會計學) | 伍孟暉 | 105324430305083 |
36 | 工商管理(會計學) | 楊俊飛 | 105324412305346 |
37 | 工商管理(會計學) | 李燕蕓 | 105324412905354 |
38 | 工商管理(會計學) | 劉亞杰 | 105324412905358 |
39 | 工商管理(會計學) | 譚遠奇 | 105324120705278 |
40 | 工商管理(會計學) | 王澤宇 | 105324500705385 |
41 | 工商管理(會計學) | 韓文鼎 | 105324370605325 |
42 | 工商管理(會計學) | 吉濤 | 105324432105256 |
43 | 工商管理(會計學) | 廖婉容 | 105324611405400 |
44 | 工商管理(會計學) | 王冬陽 | 105324412005343 |
45 | 工商管理(會計學) | 李花 | 105324432005255 |
46 | 工商管理(會計學) | 趙忠宇 | 105324430505129 |
47 | 工商管理(會計學) | 張丹 | 105324360705318 |
48 | 工商管理(會計學) | 程博 | 105324412105344 |
49 | 工商管理(會計學) | е謝為君 | 105324430605142 |
50 | 工商管理(會計學) | 陸明富 | 105324640105406 (少數民族骨干) |
1 | 會計碩士 | 楊詩霞 | 105324431713332 |
2 | 會計碩士 | 樓雙雙 | 105324422813987 |
3 | 會計碩士 | 范碩 | 105324431512546 |
4 | 會計碩士 | 楊旭鈺 | 105324431713331 |
5 | 會計碩士 | 武夢瑩 | 105324431512653 |
6 | 會計碩士 | 喻飄 | 105324431512667 |
7 | 會計碩士 | 龔小菲 | 105324431512660 |
8 | 會計碩士 | 胡詩淳 | 105324432113557 |
9 | 會計碩士 | 萬子 | 105324422813980 |
10 | 會計碩士 | 李丹丹 | 105324411913931 |
11 | 會計碩士 | 劉丹楓 | 105324431512552 |
12 | 會計碩士 | 陳柳 | 105324220713842 |
13 | 會計碩士 | 陳思 | 105324431512512 |
14 | 會計碩士 | 解曉天 | 105324340313873 |
15 | 會計碩士 | 王浩 | 105324431512649 |
16 | 會計碩士 | 吳詩婷 | 105324431512759 |
17 | 會計碩士 | 趙明 | 105324412213945 |
18 | 會計碩士 | 馬于凱 | 105324330113864 |
19 | 會計碩士 | 黃雪瑩 | 105324431512814 |
20 | 會計碩士 | 蔣圣丹 | 105324450714015 |
21 | 會計碩士 | 劉朝 | 105324431512760 |
22 | 會計碩士 | 羅賽佐 | 105324621014057 |
23 | 會計碩士 | 吳章博 | 105324460314019 |
24 | 會計碩士 | 陳浪 | 105324431512673 |
25 | 會計碩士 | 蔣文婷 | 105324450114012 |
26 | 會計碩士 | 喻娟 | 105324431512770 |
27 | 會計碩士 | 喻小純 | 105324431713356 |
28 | 會計碩士 | 曾異卉 | 105324321113861 |
29 | 會計碩士 | 楊薏菁 | 105324431813430 |
30 | 會計碩士 | 曾雨竹 | 105324431512559 |
31 | 會計碩士 | 成伊莉 | 105324431512711 |
32 | 會計碩士 | 程凡 | 105324422813992 |
33 | 會計碩士 | 高婷 | 105324411913930 |
34 | 會計碩士 | 何瑤 | 105324431512812 |
35 | 會計碩士 | 侯玨 | 105324431512680 |
36 | 會計碩士 | 黃思 | 105324431713333 |
37 | 會計碩士 | 柯靜 | 105324412213941 |
38 | 會計碩士 | 田康樂 | 105324431512818 |
39 | 會計碩士 | 謝黎 | 105324432413677 |
40 | 會計碩士 | 楊妮 | 105324431512693 |
41 | 會計碩士 | 曾小平 | 105324410613924 |
42 | 會計碩士 | 周汝健 | 105324431512709 |
43 | 會計碩士 | 何睿琪 | 105324431512751 |
44 | 會計碩士 | 羅歡 | 105324621014056 |
45 | 會計碩士 | 彭斯璨 | 105324431512675 |
46 | 會計碩士 | 楊申 | 105324431512646 |
47 | 會計碩士 | 鄭浩斐 | 105324310613852 |
48 | 會計碩士 | 鄧增元 | 105324431512618 |
49 | 會計碩士 | 劉旭彪 | 105324310613850 |
50 | 會計碩士 | 盧文青 | 105324340513876 |
51 | 會計碩士 | 吳暉霞 | 105324431713359 |
52 | 會計碩士 | 趙翰聲 | 105324431512767 |
53 | 會計碩士 | 向佳欣 | 105324422813986 |
54 | 會計碩士 | 楊儷昫 | 105324422813978 |
55 | 會計碩士 | 范璐 | 105324141313837 |
56 | 會計碩士 | 伏航 | 105324431512672 |
57 | 會計碩士 | 錢慧婷 | 105324422813971 |
58 | 會計碩士 | 姚霜葉 | 105324431512748 |
59 | 會計碩士 | 段曉娟 | 105324321313862 |
60 | 會計碩士 | 黃也多 | 105324431512789 |
61 | 會計碩士 | 楊帆 | 105324432313642 |
62 | 會計碩士 | 楊晗 | 105324431512522 |
63 | 會計碩士 | 張翼翔 | 105324431512777 |
64 | 會計碩士 | 陳泉煒 | 105324431512704 |
65 | 會計碩士 | 陳天琦 | 105324310613851 |
66 | 會計碩士 | 鄧威 | 105324621014053 |
67 | 會計碩士 | 劉奎 | 105324432813809 |
68 | 會計碩士 | 劉巧榮 | 105324431512676 |
69 | 會計碩士 | 劉思揚 | 105324431512513 |
70 | 會計碩士 | 米昭君 | 105324431512526 |
71 | 會計碩士 | 史雅麗 | 105324431512716 |
72 | 會計碩士 | 張暾 | 105324431512622 |
73 | 會計碩士 | 陳雄駿 | 105324431512737 |
74 | 會計碩士 | 段利佳 | 105324431813418 |
75 | 會計碩士 | 高翰 | 105324500914025 |
76 | 會計碩士 | 何葉子 | 105324431512763 |
77 | 會計碩士 | 鄒思明 | 105324432213600 (少數民族骨干) |
1 | 會計碩士(在職班) | 李文杰 | 105324431512807 |
2 | 會計碩士(在職班) | 侯迎 | 105324431512666 |
3 | 會計碩士(在職班) | 劉凌云 | 105324431613237 |
4 | 會計碩士(在職班) | 胡曉玲 | 105324431512791 |
5 | 會計碩士(在職班) | 胡亞麗 | 105324432113556 |
6 | 會計碩士(在職班) | 姚葉青 | 105324431613228 |
7 | 會計碩士(在職班) | 鄧淋元 | 105324431813428 |
8 | 會計碩士(在職班) | 吳宮月 | 105324431512823 |
9 | 會計碩士(在職班) | 李青 | 105324431613265 |
10 | 會計碩士(在職班) | 唐果 | 105324431512698 |
11 | 會計碩士(在職班) | 戴文琛 | 105324431813419 |
12 | 會計碩士(在職班) | 李靈娉 | 105324431913468 |
13 | 會計碩士(在職班) | 賴星云 | 105324431512785 |
14 | 會計碩士(在職班) | 李玟彥 | 105324432313650 |
15 | 會計碩士(在職班) | 劉倩寧 | 105324432013511 |
16 | 會計碩士(在職班) | 王粲潔 | 105324431613253 |
17 | 會計碩士(在職班) | 顏醫姣 | 105324431613243 |
18 | 會計碩士(在職班) | 蒙斌 | 105324431512629 |
19 | 會計碩士(在職班) | 劉青青 | 105324431713342 |
20 | 會計碩士(在職班) | 龍漪 | 105324431512656 |
21 | 會計碩士(在職班) | 魯濟榕 | 105324432113558 |
22 | 會計碩士(在職班) | 郭婧 | 105324431512742 |
23 | 會計碩士(在職班) | 黃文靜 | 105324431613245 |
24 | 會計碩士(在職班) | 熊英 | 105324431512827 |
25 | 會計碩士(在職班) | 朱志純 | 105324431613236 |
26 | 會計碩士(在職班) | 肖艷華 | 105324432513734 |
27 | 會計碩士(在職班) | 胡蓉 | 105324431512847 |
28 | 會計碩士(在職班) | 羅棋 | 105324431512837 |
29 | 會計碩士(在職班) | 何春雄 | 105324432613771 |
30 | 會計碩士(在職班) | 孫超 | 105324431512588 |
31 | 會計碩士(在職班) | 曹燁 | 105324431512725 |
32 | 會計碩士(在職班) | 付紅艷 | 105324432513728 |
33 | 會計碩士(在職班) | 廖彩燕 | 105324432213603 |
34 | 會計碩士(在職班) | 張余 | 105324431512611 |
35 | 會計碩士(在職班) | 李芳 | 105324431613264 |
1 | 審計碩士 | 鐘思哲 | 105324361213888 |
2 | 審計碩士 | 高欣新 | 105324431511660 |
3 | 審計碩士 | 李卉 | 105324350313882 |
4 | 審計碩士 | 梁詩瑤 | 105324431511656 |
5 | 審計碩士 | 沈創豪 | 105324411913926 |
6 | 審計碩士 | 鄧迪 | 105324431511667 |
7 | 審計碩士 | 段添典 | 105324431511693 |
8 | 審計碩士 | 禹喆 | 105324412213939 |
9 | 審計碩士 | 許玉婷 | 105324422813960 |
10 | 審計碩士 | 鄧音昱 | 105324432313610 |
11 | 審計碩士 | 譚珍 | 105324440514001 |
12 | 審計碩士 | 李熙恩 | 105324321113856 |
13 | 審計碩士 | 蔣蕩 | 105324431713284 |
14 | 審計碩士 | 楊益清 | 105324432513700 |
15 | 審計碩士 | 程春樂 | 105324460314018 (暑期夏令營營員) |
16 | 審計碩士 | 孫維萱 | 105324431511649 |
17 | 審計碩士 | 王一茹 | 105324431511647 |
18 | 審計碩士 | 劉黔云 | 105324431511654 |
19 | 審計碩士 | 游蜜 | 105324110813819 |
20 | 審計碩士 | 吳揚 | 105324321113855 |
21 | 審計碩士 | 尹方艷 | 105324411913927 |
22 | 審計碩士 | 黎瑾鴻 | 105324432013480 |
23 | 審計碩士 | 陳望瑩 | 105324431511688 |
1 | 資產評估碩士 | 胡雨 | 105324430211616 |
2 | 資產評估碩士 | 孟潭 | 105324412911629 |
3 | 資產評估碩士 | 岳璟俍 | 105324231911625 |
4 | 資產評估碩士 | 馬悅 | 105324410311626 |
5 | 資產評估碩士 | 宋沛 | 105324410511627 |
6 | 資產評估碩士 | 王薔 | 105324450111630 |
聯系電話:
1、孔老師(管理科學與工程、企業管理),0731-88684779
2、李老師(會計學、會計碩士、會計碩士在職班、資產評估碩士、審計碩士),0731-88684635
湖南大學工商管理學院
二○一四年三月十四日
2014年考研復試專題| 復試經驗| 復試試題| 復試交流 | 2014年考研討論版
2014年考研調劑中心| 2013年全國考研復試線| 歷年復試線趨勢圖