專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
071102系統分析與集成 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 控制系統(運動控制或過程控制,二選一)和微機原理及應用,或數學綜合(線性代數、數學分析) | 50% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
081101控制理論與控制工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 控制系統(運動控制或過程控制,二選一)和微機原理及應用 | 50% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
081102檢測技術與自動化裝置 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 控制系統(運動控制或過程控制,二選一)和微機原理及應用 | 50% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
081103系統工程 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 控制系統(運動控制或過程控制,二選一)和微機原理及應用; 或數學綜合(線性代數、數學分析) | 50% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
081104模式識別與智能系統 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 控制系統(運動控制或過程控制,二選一)和微機原理及應用 | 50% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 | ||||
085210控制工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 控制系統(運動控制或過程控制,二選一)和微機原理及應用 | 50% | ||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績 X 復試權重(40%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖