專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) |
085300城市規劃(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 909城市規劃綜合基礎知識 | 40% | ||
面試 | 城市規劃綜合基礎知識 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X筆試權重(40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重 60%)+復試總成績 X 復試權重 40%) X 5 | ||||
081300建筑學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 01方向建筑歷史與理論,02-04方向快題設計,05方向建筑技術科學(含聲學或熱工學) | 40% | ||
面試 | 各研究方向的綜合基礎知識 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績X 筆試權重 40%)+面試成績 X 面試權重 50%)+外語綜合成績X 外語權重 10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重 60%)+復試總成績 X 復試權重 40%) X 5 | ||||
083300城鄉規劃學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 01-05方向城市規劃綜合基礎知識,06方向城鄉生態環境(參考書同820科目) | 40% | ||
面試 | 城市規劃綜合基礎知識 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重 40%)+面試成績 X 面試權重 50%)+外語綜合成績 X 外語權重 10%) 錄取總成績=初試總成績X 初試權重 60%)+復試總成績X 復試權重 40%) X 5 | ||||
083400風景園林學 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 園林歷史與理論或快題設計 | 40% | ||
面試 | 園林歷史與理論綜合基礎知識 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X筆試權重 40%)+面試成績X 面試權重 50%)+外語綜合成績 X 外語權重 10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重 60%)+復試總成績X 復試權重 40% X 5 | ||||
085100建筑學(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 快題設計 | 40% | ||
面試 | 各研究方向的綜合基礎知識 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重 40%)+面試成績 X 面試權重 50%)+外語綜合成績 X 外語權重 10%)> 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重 60%)+復試總成績 X 復試權重 40%X 5 | ||||
095300風景園林(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 |
筆試 | 園林歷史與理論或快題設計 | 40% | ||
面試 | 城鄉規劃、園林歷史與理論綜合基礎知識 | 50% | ||
實驗操作 | 0 | 0% | ||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重 40%)+面試成績 X 面試權重(50%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(60%)+復試總成績X 復試權重(40%) X 5 |
2014年考研復試專題| 復試經驗| 復試試題| 復試交流 | 2014年考研討論版
2014年考研調劑中心| 2013年全國考研復試線| 歷年復試線趨勢圖