專業名稱 | 復試形式 | 復試內容 | 權重 | 備注(考核知識點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
085206動力工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 傳熱學 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面
試 | 綜合素質面試 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080701工程熱物理 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 傳熱學 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080801電機與電器 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 電機學 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080802電力系統及其自動化 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 電力系統(含電力系統穩態和暫態分析) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080803高電壓與絕緣技術 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 高電壓工程 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080804電力電子與電力傳動 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 電力電子控制技術 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080805電工理論與新技術 | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 模擬電子技術基礎和數字電子技術基礎 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
085207電氣工程(專業學位) | 外語 | 口語聽力測試 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆試 | 電力系統(含電力系統穩態和暫態分析)或模擬電子技術基礎和數字電子技術基礎或電機學或電力電子控制技術或高電壓工程或電機學 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面試 | 綜合素質與專業知識 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗操作 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復試總成績=專業課筆試成績 X 筆試權重(50%)+面試成績 X 面試權重(40%)+外語綜合成績 X 外語權重(10%) 錄取總成績=初試總成績 X 初試權重(50%)+復試總成績 X 復試權重(50%) X 5 |
2014年考研復試專題|復試經驗|復試試題|復試交流|2014年考研討論版
2014年考研調劑中心|2013年全國考研復試線|歷年復試線趨勢圖